今回は、東スポの看板記者・虎石晃先生の予想を載せています。
- 土日の予想と買い目
- 土日の重賞予想や海外予想 など
参考にしていただければと思います
虎石晃(虎石予想)
虎石晃(虎石予想)
その他のレースの虎石の本命予想
| 中山1R | ⑭ ジーティージェミル |
| 中山2R | ⑩ イッテラッシャイ |
| 中山3R | ⑤ ダノンプレサージュ |
| 中山4R | ⑦ アオイミズホ |
| 中山5R | ① ブラッキッシュ |
| 中山6R | ⑬ アラビアンドリーム |
| 中山7R | ② シャドウキャッスル |
| 中山8R | ① メリークリスマス |
| 中山9R | ② ハイヤーマーク |
| 中山10R | ⑪ ブレーザー |
| 中山11R | ⑮ マイネルブリックス |
| 中山12R | ⑦ ケープアグラス |
| 阪神11R | ⑩ ランスオブカオス 1着 |
虎石晃(虎石予想)
虎石晃(虎石予想)
虎石晃(虎石予想)
虎石晃(虎石予想)
その他のレースの虎石の本命予想
| 中山1R | ③ ミラクルスパート |
| 中山2R | ⑫ ルージュアリスタ |
| 中山3R | ⑭ アクアマーズ |
| 中山4R | ⑮ トルネードアイル |
| 中山5R | ⑦ エースフライト |
| 中山6R | ⑤ トワイライトサイト |
| 中山7R | ③ パシーヴ |
| 中山8R | ⑤ フォージドブリック |
| 中山9R | ⑨ サノノグレーター |
| 中山10R | ③ ブルータス |
| 中山11R | ⑦ クロミナンス 3着 |
| 中山12R | ② アンドアイラブハー |
| 阪神11R | ⑨ ウエストナウ 13着 |
虎石晃(虎石予想)
虎石晃(虎石予想)
虎石晃(虎石予想)
虎石晃(虎石予想)
その他のレースの虎石の本命予想
| 東京1R | ① ロイヤルスパイア |
| 東京2R | ⑨ プラネタリーアワー |
| 東京3R | ⑩ ティブロン |
| 東京4R | ⑯ ハッピーカーン |
| 東京5R | ⑬ ゲンテン |
| 東京6R | ⑮ ダンツティアラ |
| 東京7R | ⑩ エンジェルマーク |
| 東京8R | ⑩ ニューファウンド |
| 東京9R | ④ サトノボヤージュ |
| 東京10R | ⑪ ドゥータップ |
| 東京11R | ⑱ グロリアラウス 4着 |
| 東京12R | ④ アンパドゥ |
| 京都11R | ⑥ バルセシート 7着 |
虎石晃(虎石予想)
虎石晃(虎石予想)
虎石晃(虎石予想)
虎石晃(虎石予想)
その他のレースの虎石の本命予想
| 東京1R | ⑯ シュタルク |
| 東京2R | ⑪ リスレジャンデール |
| 東京3R | ② ピエドゥラパン |
| 東京4R | ② フルミネブル |
| 東京5R | ⑪ ショウナンマルチ |
| 東京6R | ⑬ キャトルエピス |
| 東京7R | ⑧ ムーランブルー |
| 東京8R | ⑪ ワンダーカモン |
| 東京9R | ② ポペット |
| 東京10R | ⑮ パワーホール |
| 東京11R | ⑮ ワイワイレジェンド |
| 東京12R | ⑪ ゴールドスター |
| 京都11R | ⑤ アスコリピチェーノ 7着 |
虎石晃(虎石予想)
虎石晃(虎石予想)
虎石晃(虎石予想)
その他のレースの虎石の本命予想
| 東京1R | ⑦カセノアステリア |
| 東京2R | ⑨サンデースマッシュ |
| 東京3R | ⑪ムーランオランジュ |
| 東京4R | ④オルフセン |
| 東京5R | ⑤サトノフレア |
| 東京6R | ④ダノンプレサージュ |
| 東京7R | ⑨ゼンカイパイロ |
| 東京8R | ⑤プラチナトレジャー |
| 東京9R | ⑥ダディーズトリップ |
| 東京10R | ⑧マイネルチケット |
| 東京11R | ③ロードフォンス |
| 東京12R | ⑨コムユンプリュム |
| 京都11R | ⑥アドマイヤクワッズ |
虎石晃(虎石予想)
買い目
発表前
発表前
虎石晃(虎石予想)
買い目
⑪ = ⑯
⑪ = ⑦
⑯ = ⑦
⑪ → ①
⑪ → ④
⑪ → ⑩
⑪ = ⑮
虎石晃(虎石予想)
買い目
① = ⑩
① = ③
⑩ = ③
① → ②⑤⑭⑯
虎石晃(虎石予想)
その他のレースの虎石の本命予想
| 東京1R | ⑩チュウワメロディー 3着 |
| 東京2R | ④ ヴンダーバール 2着 |
| 東京3R | ⑧ グリーンエナジー 1着 |
| 東京4R | ⑤ ガンダ 出走取消(返還) |
| 東京5R | ⑧ ミラージュノワール 12着 |
| 東京6R | ⑪ ジーティージェミル 6着 |
| 東京7R | ⑭ アフトクラーティラ 6着 |
| 東京8R | ⑥ エストゥペンダ 1着 |
| 東京9R | ④ キョウキランブ 1着 |
| 東京10R | ⑤ モンドデラモーレ 8着 |
| 東京11R | ① ネネキリマル 11着 |
| 東京12R | ① アセンブリールーム 2着 |
| 京都11R | ① メイショウホウレン 2着 |

虎石さん
結果:1着3回・2着4回・3着1回・4着以下6回・合計13回
(単勝率23.08%・連対率53.85%・複勝率61.54%)
虎石晃(虎石予想)
買い目
⑪ = ⑧⑥
⑧ = ⑥
⑪ → ⑦⑩⑭⑯⑱
虎石晃(虎石予想)
虎石晃(虎石予想)
虎石晃(虎石予想)
その他のレースの虎石の本命予想
| 東京1R | ② アルカディアカフェ 1着 |
| 東京2R | ⑩ モルニケ 1着 |
| 東京3R | ⑥ ポッドクロス 3着 |
| 東京4R | ⑫ タイキプレジール 5着 |
| 東京5R | ⑦ サトノヴァンクル 1着 |
| 東京6R | ⑥ サクラパステル 1着 |
| 東京7R | ⑧ ムーランブルー 1着 |
| 東京8R | ⑪ ペイシャケイプ 7着 |
| 東京9R | ⑥ ホウオウアートマン 5着 |
| 東京10R | ⑦ パワーホール 4着 |
| 東京11R | ② オウギノカナメ 14着 |
| 東京12R | ⑧ マリアイリダータ 2着 |
| 京都11R | ⑥ ベレーバスク 5着 |

虎石さん
結果:1着5回・2着1回・3着1回・4着以下6回・合計13回
(単勝率38.46%・連対率46.15%・複勝率53.84%)
虎石晃(虎石予想)
虎石晃(虎石予想)
アルテミスSの買い目
⑤ = ③
⑤ = ⑥
⑤ → ⑨
⑤ = ⑦
⑤ → ⑦
③ = ①
虎石晃(虎石予想)
その他のレースの虎石の本命予想
| 東京1R | ◎ ⑫ イナズマダイモン |
| 東京2R | ◎ ⑨ サンセリテ |
| 東京3R | ◎ ⑦ アッシズオブローズ |
| 東京4R | ◎ ⑬ ジャレッド |
| 東京5R | ◎ ⑧ オルフセン |
| 東京6R | ◎ ⑧ トシッキーセカンド |
| 東京7R | ◎ ⑭ メリディアンスター |
| 東京8R | ◎ ⑤ レイニング |
| 東京9R | ◎ ⑩ マテンロウサン |
| 東京10R | ◎ ⑨ ヴォンドーム |
| 東京11R | ◎ ⑤ フィロステファン |
| 東京12R | ◎ ① フウセツ |
| 京都11R | ◎ ⑤ ジョバンニ |
虎石晃(虎石予想)
虎石晃(虎石予想)
買い目
① = ⑭
① = ⑥
⑭ = ⑥
① → ④
① → ⑨
① → ⑪
① → ⑬
虎石晃(虎石予想)
その他のレースの虎石の本命予想
| 東京1R | ◎ ①サイモフェーン |
| 東京2R | ◎ ⑤イヌボウノアサヒ |
| 東京3R | ◎ ④パーシヴァル |
| 東京4R | ◎ 15 ソチミルコ |
| 東京5R | ◎ ⑦ アドマイヤクワッズ |
| 東京6R | ◎ ② ヘリオトロープ |
| 東京7R | ◎ 17 シホリーン |
| 東京8R | ◎ ④ シャドウメテオ |
| 東京9R | ◎ ① スマートプリエール |
| 東京10R | ◎ 14 ピカピカサンダー |
| 東京11R | ◎ ① マジックサンズ |
| 東京12R | ◎ ⑦ ダイシンリンク |
| 京都11R | ◎ ⑤ レイナデアルシーラ |
虎石晃(虎石予想)
買い目
⑭ = ⑰
⑭ = ②
⑰ = ②
⑭ → ⑤
⑭ → ⑪
⑭ → ⑬
⑭ → ⑱

