「スプリンターズS」の結果更新済み
ウマレボ【京都大賞典・毎日王冠など】DAIGOのワイド・ゆうちゃみの芸能人競馬予想!
ウマレボの京都大賞典・毎日王冠についての競馬予想をまとめています。番組出演者の本命馬・対抗馬・予想印・買い目を一覧で紹介。各予想家が選んだ注目馬や推奨買い目を比較して、今週の馬券検討の参考にお役立てください。毎週最新の予想に更新中です。
2026年7月〜9月のレース予想を読み込むタップで展開タップで折りたたむ
19件
セントライト記念2026年9月13日 中山11R・G2
| 7 | ジャスティンシカゴ | 原 | 1着 |
|---|
| 6 | サヴォアフェール | 松山 | 2着 |
|---|
| 2 | アウダーシア | 津村 | 3着 |
|---|
| 5 | アスクエジンバラ | 岩田康 | 4着 |
|---|
| 15 | エリプティクカーブ | 横山武 | 5着 |
|---|
| 8 | ゴーイントゥスカイ | 武豊 | 6着 |
|---|
| 12 | ラージアンサンブル | 岩田望 | 7着 |
|---|
| 3 | バドリナート | 丸山 | 8着 |
|---|
| 13 | フウセン | 鮫島駿 | 9着 |
|---|
| 4 | リッツパーティー | 丹内 | 10着 |
|---|
| 9 | サノノグレーター | 田辺 | 11着 |
|---|
| 16 | ラディアントスター | 池添 | 12着 |
|---|
| 10 | バステール | 川田 | 13着 |
|---|
| 1 | ウェイクフィールド | 横山和 | 14着 |
|---|
| 14 | ティラーノ | 石橋脩 | 15着 |
|---|
| 11 | ミリオンクラウン | 横山典 | 16着 |
|---|
| ◎ | 10 | バステール | 13着 |
|---|
| ◯ | 5 | アスクエジンバラ | 4着 |
|---|
| ▲ | 9 | サノノグレーター | 11着 |
|---|
紫苑S2026年9月6日 中山11R・G2
| 4 | マスターソアラ | 大野 | 1着 |
|---|
| 2 | サムシングスイート | 団野 | 2着 |
|---|
| 9 | ドリームコア | ルメール | 3着 |
|---|
| 6 | アストリル | ミシェル | 4着 |
|---|
| 1 | ジワタネホ | 三浦 | 5着 |
|---|
| 8 | ナイスプレーアスク | 岩田康 | 6着 |
|---|
| 3 | リアライズルミナス | 津村 | 7着 |
|---|
| 5 | ファムクラジューズ | 菊沢 | 8着 |
|---|
| 11 | ベンヴェヌータ | 石橋脩 | 9着 |
|---|
| 10 | ジッピーチューン | 北村友 | 10着 |
|---|
| 7 | ロングトールサリー | 杉原 | 11着 |
|---|
| ◎ | 9 | ドリームコア | 3着 |
|---|
| ◯ | 10 | ジッピーチューン | 10着 |
|---|
| ▲ | 2 | サムシングスイート | 2着 |
|---|
| 馬単 | 2 → 9 | 5,000円 |
|---|
| 馬単 | 10 → 9 | 5,000円 |
|---|
中京2歳S2026年8月30日 中京7R・G3
| 9 | ジーティーマイカ | 松山 | 1着 |
|---|
| 4 | シスキンブルーム | 団野 | 2着 |
|---|
| 7 | ビスケットサンド | 北村友 | 3着 |
|---|
| 6 | ジャスパートレノ | 中井 | 4着 |
|---|
| 3 | サンタンジェロ | 西村淳 | 5着 |
|---|
| 2 | バクソウシャチョウ | 松若 | 6着 |
|---|
| 5 | マルモリムソウ | 泉谷 | 7着 |
|---|
| 1 | ピコキング | 田口 | 8着 |
|---|
| 8 | ピコジャック | 吉村 | 9着 |
|---|
新潟記念2026年8月30日 新潟8R・G3
| 5 | ゾロアストロ | 岩田望 | 1着 |
|---|
| 3 | ロデオドライブ | ルメール | 2着 |
|---|
| 8 | ダノンシーマ | 川田 | 3着 |
|---|
| 2 | サヴォーナ | 池添 | 4着 |
|---|
| 9 | アーバンシック | 三浦 | 5着 |
|---|
| 4 | ドゥレッツァ | 田辺 | 6着 |
|---|
| 1 | ボーンディスウェイ | 丸山 | 7着 |
|---|
| 6 | チェルヴィニア | 津村 | 8着 |
|---|
| 7 | ジュンブロッサム | 杉原 | 9着 |
|---|
| 10 | バレエマスター | 菊沢 | 10着 |
|---|
| 11 | ステレンボッシュ | 戸崎圭 | 11着 |
|---|
| ◎ | 8 | ダノンシーマ | 3着 |
|---|
| ◯ | 3 | ロデオドライブ | 2着 |
|---|
| ▲ | 5 | ゾロアストロ | 1着 |
|---|
新潟2歳S2026年8月23日 新潟7R・G3
| 2 | レッチュベルク | 田辺 | 1着 |
|---|
| 7 | トウシンマジック | コレット | 2着 |
|---|
| 3 | トップチェッカー | 北村友 | 3着 |
|---|
| 9 | スイートアリッサム | 杉原 | 4着 |
|---|
| 1 | シャンデヴァーグ | 津村 | 5着 |
|---|
| 6 | マインドフルネス | 菊沢 | 6着 |
|---|
| 5 | エレスレイプニル | 木幡育 | 7着 |
|---|
| 4 | アイデアルカット | 嶋田 | 8着 |
|---|
| 10 | インカルナータ | 坂井 | 9着 |
|---|
| 8 | マイホームパパ | 江田照 | 10着 |
|---|
キーンランドC2026年8月23日 札幌11R・G3
| 14 | サウンドモリアーナ | 武豊 | 1着 |
|---|
| 3 | パンジャタワー | 松山 | 2着 |
|---|
| 8 | ウインカーネリアン | 三浦 | 3着 |
|---|
| 4 | エーティーマクフィ | 富田 | 4着 |
|---|
| 16 | ロードフォアエース | 岩田望 | 5着 |
|---|
| 13 | ロジケープ | 丹内 | 6着 |
|---|
| 9 | イツモニコニコ | ナレドゥ | 7着 |
|---|
| 10 | ダノンマッキンリー | 池添 | 8着 |
|---|
| 11 | リラエンブレム | ルメール | 9着 |
|---|
| 5 | ゾンニッヒ | ロイド | 10着 |
|---|
| 2 | ルシード | レーン | 11着 |
|---|
| 6 | ジョーメッドヴィン | 吉村智 | 12着 |
|---|
| 1 | ナムラクララ | 浜中 | 13着 |
|---|
| 7 | マイネルジェロディ | Rヘルナン | 14着 |
|---|
| 15 | エイシンディード | 川又 | 15着 |
|---|
| 12 | レッドアヴァンティ | 岩田康 | 16着 |
|---|
| ◎ | 4 | エーティーマクフィ | 4着 |
|---|
| ◯ | 8 | ウインカーネリアン | 3着 |
|---|
| ▲ | 15 | エイシンディード | 15着 |
|---|
中京記念2026年8月16日 中京7R・G3
| 3 | ラヴァンダ | 岩田望 | 1着 |
|---|
| 5 | ミニトランザット | 松山 | 2着 |
|---|
| 12 | サトノシャイニング | コレット | 3着 |
|---|
| 4 | カズミクラーシュ | Mデムーロ | 4着 |
|---|
| 14 | ミナデオロ | 西塚 | 5着 |
|---|
| 8 | スイープアワーズ | 国分優 | 6着 |
|---|
| 11 | チェルビアット | 吉村 | 7着 |
|---|
| 7 | カネラフィーナ | 石川 | 8着 |
|---|
| 6 | キープカルム | 柴田裕 | 9着 |
|---|
| 16 | カンシン | 団野 | 10着 |
|---|
| 1 | ブエナオンダ | 菱田 | 11着 |
|---|
| 13 | ケイズレーヴ | 渡辺竜 | 12着 |
|---|
| 15 | ショウナンアデイブ | 田山 | 13着 |
|---|
| 9 | リリージョワ | 浜中 | 14着 |
|---|
| 10 | ナムラコスモス | 田口 | 15着 |
|---|
| 2 | ファントムシーフ | 幸 | 16着 |
|---|
札幌記念2026年8月16日 札幌11R・G2
| 15 | シェイクユアハート | 古川吉 | 1着 |
|---|
| 8 | サクラファレル | 佐々木 | 2着 |
|---|
| 14 | レディネス | 横山典 | 3着 |
|---|
| 6 | ローシャムパーク | 池添 | 4着 |
|---|
| 13 | グランディア | 西村淳 | 5着 |
|---|
| 4 | マジックサンズ | 横山和 | 6着 |
|---|
| 7 | ショウヘイ | 川田 | 7着 |
|---|
| 9 | マイネルモーント | 斎藤 | 8着 |
|---|
| 10 | アドマイヤテラ | 坂井 | 9着 |
|---|
| 16 | ホウオウビスケッツ | 岩田康 | 10着 |
|---|
| 12 | ゼンダンハヤブサ | 酒井 | 11着 |
|---|
| 11 | アラタ | 大野 | 12着 |
|---|
| 3 | ピンクジン | 黛 | 13着 |
|---|
| 2 | イガッチ | 吉田隼 | 14着 |
|---|
| 1 | オニャンコポン | 横山琉 | 15着 |
|---|
| 5 | エコロヴァルツ | 横山武 | 16着 |
|---|
| ◎ | 7 | ショウヘイ | 7着 |
|---|
| ◯ | 15 | シェイクユアハート | 1着 |
|---|
| ▲ | 5 | エコロヴァルツ | 16着 |
|---|
CBC賞2026年8月9日 中京7R・G3
| 2 | フロムダスク | 中井 | 1着 |
|---|
| 3 | レイピア | 横山武 | 2着 |
|---|
| 6 | レッドエヴァンス | 西村淳 | 3着 |
|---|
| 4 | プロトポロス | 亀田 | 4着 |
|---|
| 5 | ジェニファー | 永島 | 5着 |
|---|
| 17 | タマモイカロス | 西塚 | 6着 |
|---|
| 13 | サンアントワーヌ | 丸山 | 7着 |
|---|
| 16 | アブキールベイ | コレット | 8着 |
|---|
| 7 | ディアナザール | 川田 | 9着 |
|---|
| 1 | イツモニコニコ | 藤懸 | 10着 |
|---|
| 9 | クラスペディア | 小崎 | 11着 |
|---|
| 10 | ナムラローズマリー | 幸 | 12着 |
|---|
| 8 | フィオライア | 太宰 | 13着 |
|---|
| 15 | アンクルクロス | 松若 | 14着 |
|---|
| 18 | ペプチドヤマト | 高倉 | 15着 |
|---|
| 11 | タマモブラックタイ | 角田和 | 16着 |
|---|
| 12 | インビンシブルパパ | 団野 | 17着 |
|---|
| 14 | コウセキ | 松山 | 18着 |
|---|
レパードS2026年8月9日 新潟7R・G3
| 4 | チェリヴェント | 吉村 | 1着 |
|---|
| 11 | パイロマンサー | 岩田望 | 2着 |
|---|
| 12 | メルカントゥール | 坂井 | 3着 |
|---|
| 6 | ドンエレクトス | 荻野極 | 4着 |
|---|
| 1 | オオツカ | 津村 | 5着 |
|---|
| 9 | ショウナンバンライ | 田山 | 6着 |
|---|
| 10 | タガノアバンドーネ | 菱田 | 7着 |
|---|
| 8 | テンカムテキ | 石川 | 8着 |
|---|
| 5 | マクリール | 戸崎圭 | 9着 |
|---|
| 3 | ヒシアムルーズ | 佐々木 | 10着 |
|---|
| 2 | ファイアマン | 原 | 11着 |
|---|
| 7 | パラダイスフェイス | 石橋脩 | 12着 |
|---|
| ◎ | 12 | メルカントゥール | 3着 |
|---|
| ◯ | 11 | パイロマンサー | 2着 |
|---|
| ▲ | 5 | マクリール | 9着 |
|---|
| 3連単 | 11,12 → 12,11 → 4,5 | 10,000円 |
|---|
クイーンS2026年8月2日 札幌11R・G3
| 7 | ココナッツブラウン | 北村友 | 1着 |
|---|
| 11 | コガネノソラ | 丹内 | 2着 |
|---|
| 14 | ヴーレヴー | 横山典 | 3着 |
|---|
| 9 | エリカエクスプレス | 武豊 | 4着 |
|---|
| 3 | カテリーナ | 浜中 | 5着 |
|---|
| 13 | ルージュソリテール | 西塚 | 6着 |
|---|
| 4 | リラボニート | 鮫島駿 | 7着 |
|---|
| 2 | ケリフレッドアスク | 横山武 | 8着 |
|---|
| 5 | アンゴラブラック | 岩田康 | 9着 |
|---|
| 12 | ボンドガール | 佐々木 | 10着 |
|---|
| 6 | クリノメイ | 富田 | 11着 |
|---|
| 1 | フレミングフープ | 吉田隼 | 12着 |
|---|
| 8 | エラトー | 舟山 | 13着 |
|---|
| 10 | フェスティバルヒル | 西村淳 | 14着 |
|---|
アイビスSD2026年8月2日 新潟7R・G3
| 6 | ピューロマジック | 田辺 | 1着 |
|---|
| 11 | ロードトレイル | 大野 | 2着 |
|---|
| 4 | カウスリップ | 津村 | 3着 |
|---|
| 17 | ビッグシーザー | 荻野極 | 4着 |
|---|
| 16 | アメリカンステージ | 戸崎圭 | 5着 |
|---|
| 10 | エコロレジーナ | 菊沢 | 6着 |
|---|
| 1 | ウイングレイテスト | 松岡 | 7着 |
|---|
| 5 | ベルギューン | 菱田 | 8着 |
|---|
| 13 | テイエムスパーダ | 国分恭 | 9着 |
|---|
| 14 | ブーケファロス | 石橋脩 | 10着 |
|---|
| 2 | デュガ | 江田照 | 11着 |
|---|
| 7 | バグラダス | 杉原 | 12着 |
|---|
| 12 | クムシラコ | 原 | 13着 |
|---|
| 9 | カウンターセブン | 三浦 | 14着 |
|---|
| 3 | ミカッテヨンデイイ | 小林脩 | 15着 |
|---|
| 15 | アタリダイキチ | 武藤 | 16着 |
|---|
| 8 | シュラフ | 嶋田 | 17着 |
|---|
| ◎ | 6 | ピューロマジック | 1着 |
|---|
| ◯ | 16 | アメリカンステージ | 5着 |
|---|
| ▲ | 17 | ビッグシーザー | 4着 |
|---|
| 馬単 | 16 → 6 | 5,000円 |
|---|
| 馬単 | 17 → 6 | 5,000円 |
|---|
東海S2026年7月26日 中京7R・G3
| 14 | マテンロウコマンド | 松山 | 1着 |
|---|
| 11 | メイショウハチロー | 団野 | 2着 |
|---|
| 5 | ドンインザムード | 荻野極 | 3着 |
|---|
| 9 | インユアパレス | 横山武 | 4着 |
|---|
| 12 | バトルクライ | 原 | 5着 |
|---|
| 10 | トリリオンボーイ | 中井 | 6着 |
|---|
| 1 | ノーブルロジャー | 吉村 | 7着 |
|---|
| 3 | ハッピーマン | 幸 | 8着 |
|---|
| 8 | ベルジュロネット | Mデムーロ | 9着 |
|---|
| 7 | ダノンフィーゴ | 川田 | 10着 |
|---|
| 4 | モンドプリューム | 武藤 | 11着 |
|---|
| 2 | ジュンウィンダム | 国分優 | 12着 |
|---|
| 6 | ケイアイドリー | 藤懸 | 13着 |
|---|
| 13 | ドラゴンテイラー | 坂井 | 14着 |
|---|
関屋記念2026年7月26日 新潟7R・G3
| 3 | アンパドゥ | 岩田望 | 1着 |
|---|
| 10 | クランフォード | 菊沢 | 2着 |
|---|
| 1 | ファーヴェント | 西塚 | 3着 |
|---|
| 13 | ブエナオンダ | 田口 | 4着 |
|---|
| 7 | エルトンバローズ | コレット | 5着 |
|---|
| 4 | マテンロウスカイ | 横山典 | 6着 |
|---|
| 2 | ジュタ | 吉田豊 | 7着 |
|---|
| 5 | レディマリオン | 今村 | 8着 |
|---|
| 9 | サンダーストラック | 丸山 | 9着 |
|---|
| 6 | シリウスコルト | 田辺 | 10着 |
|---|
| 8 | ダノンセンチュリー | 戸崎圭 | 11着 |
|---|
| 11 | ドロップオブライト | 松若 | 12着 |
|---|
| 12 | ランスオブカオス | 石川 | 13着 |
|---|
| 14 | メタルスピード | 斎藤 | 14着 |
|---|
| ◎ | 8 | ダノンセンチュリー | 11着 |
|---|
| ◯ | 3 | アンパドゥ | 1着 |
|---|
| ▲ | 11 | ドロップオブライト | 12着 |
|---|
函館2歳S2026年7月19日 函館11R・G3
| 5 | フェリチタ | 横山和 | 1着 |
|---|
| 9 | イモージェン | 佐々木 | 2着 |
|---|
| 2 | ダイシンドラゴン | 丹内 | 3着 |
|---|
| 10 | ノリヤンモーニン | 浜中 | 4着 |
|---|
| 11 | シグレ | 武豊 | 5着 |
|---|
| 7 | ショウナンカノア | 池添 | 6着 |
|---|
| 3 | セタキト | 斎藤 | 7着 |
|---|
| 4 | アルテクィーン | 鮫島駿 | 8着 |
|---|
| 1 | ダマスク | 黛 | 9着 |
|---|
| 12 | ダイメイビッグボス | 横山武 | 10着 |
|---|
| 8 | クロリス | 岩田康 | 11着 |
|---|
| 13 | ロンドンガーズ | 北村友 | 12着 |
|---|
| 6 | ウンスイ | 横山琉 | 13着 |
|---|
小倉記念2026年7月19日 小倉11R・G3
| 1 | ゼンダンハヤブサ | 酒井 | 1着 |
|---|
| 17 | ジョバンニ | コレット | 2着 |
|---|
| 18 | レーゼドラマ | 松若 | 3着 |
|---|
| 6 | ガイアメンテ | 川田 | 4着 |
|---|
| 3 | ナムラエイハブ | 田山 | 5着 |
|---|
| 9 | ジーティーアダマン | 松山 | 6着 |
|---|
| 7 | トータルクラリティ | 国分優 | 7着 |
|---|
| 14 | ウエストナウ | 高杉 | 8着 |
|---|
| 2 | タガノアビー | 幸 | 9着 |
|---|
| 10 | マイネルメモリー | 菱田 | 10着 |
|---|
| 8 | サフィラ | 西村淳 | 11着 |
|---|
| 12 | ケイズレーヴ | 渡辺竜 | 12着 |
|---|
| 11 | カネフラ | 富田 | 13着 |
|---|
| 4 | コパノサントス | 藤懸 | 14着 |
|---|
| 13 | カエルム | Mデムーロ | 15着 |
|---|
| 16 | ノーランサンライズ | 今村 | 16着 |
|---|
| 15 | テーオーソラネル | 田口 | 17着 |
|---|
| 5 | エヒト | 吉村 | — |
|---|
| ◎ | 6 | ガイアメンテ | 4着 |
|---|
| ◯ | 14 | ウエストナウ | 8着 |
|---|
| ▲ | 2 | タガノアビー | 9着 |
|---|
七夕賞2026年7月12日 福島11R・G3
| 11 | アスクナイスショー | 田辺 | 1着 |
|---|
| 6 | マイネルモーント | 石川 | 2着 |
|---|
| 9 | オニャンコポン | 吉田豊 | 3着 |
|---|
| 10 | センツブラッド | 原 | 4着 |
|---|
| 1 | ボーンディスウェイ | 丸山 | 5着 |
|---|
| 15 | ヤマニンブークリエ | 横山典 | 6着 |
|---|
| 4 | カラマティアノス | 岩田康 | 7着 |
|---|
| 5 | オーロラエックス | 坂井 | 8着 |
|---|
| 2 | コントラポスト | 菊沢 | 9着 |
|---|
| 16 | サヴォーナ | 池添 | 10着 |
|---|
| 8 | クリスマスパレード | 杉原 | 11着 |
|---|
| 13 | バトルボーン | 戸崎圭 | 12着 |
|---|
| 12 | リカンカブール | 荻野極 | 13着 |
|---|
| 3 | ショウナンマグマ | 三浦 | 14着 |
|---|
| 14 | オールナット | 西村淳 | 15着 |
|---|
| 7 | メリオーレム | Mデムーロ | 16着 |
|---|
| ◎ | 13 | バトルボーン | 12着 |
|---|
| ◯ | 4 | カラマティアノス | 7着 |
|---|
| ▲ | 10 | センツブラッド | 4着 |
|---|
| 単勝 | 4 | 3,000円 |
|---|
| 単勝 | 10 | 3,000円 |
|---|
| 単勝 | 13 | 3,000円 |
|---|
| ワイド | 4 - 10,13,15 | 6,000円 |
|---|
| 馬連 | 4 - 15,16 | 3,000円 |
|---|
| 馬連 | 10 - 13 | 1,500円 |
|---|
| ◎ | 13 | バトルボーン | 12着 |
|---|
| ◯ | 2 | コントラポスト | 9着 |
|---|
| ▲ | 11 | アスクナイスショー | 1着 |
|---|
大沼ステークス2026年7月5日 函館11R・リステッド
| 11 | ワイドブリザード | 浜中 俊 | 1着 |
|---|
| 6 | レヴォントゥレット | 鮫島 克駿 | 2着 |
|---|
| 7 | ヒルノハンブルク | 武 豊 | 3着 |
|---|
| 1 | オウギノカナメ | 丹内 祐次 | 4着 |
|---|
| 4 | プロミストジーン | 池添 謙一 | 5着 |
|---|
| 5 | ホールシバン | 秋山 稔樹 | 6着 |
|---|
| 2 | ラタフォレスト | 斎藤 新 | 7着 |
|---|
| 3 | テーオードレフォン | 古川 吉洋 | 8着 |
|---|
| 8 | アスクデビューモア | 岩田 康誠 | 9着 |
|---|
| 9 | カナルビーグル | 横山 武史 | 10着 |
|---|
| 10 | コトホドサヨウニ | 佐々木 大輔 | 11着 |
|---|
北九州記念2026年7月5日 小倉11R・G3
| 12 | フリッカージャブ | 松山 | 1着 |
|---|
| 2 | ジェニファー | 田山 | 2着 |
|---|
| 9 | ヨシノイースター | 田辺 | 3着 |
|---|
| 13 | イツモニコニコ | 藤懸 | 4着 |
|---|
| 5 | アブキールベイ | 西村淳 | 5着 |
|---|
| 10 | サウンドモリアーナ | 吉村 | 6着 |
|---|
| 4 | アンクルクロス | 松若 | 7着 |
|---|
| 1 | ランフォーヴァウ | 石川 | 8着 |
|---|
| 11 | ヤマニンアルリフラ | 団野 | 9着 |
|---|
| 7 | デアヴェローチェ | 川田 | 10着 |
|---|
| 6 | オタルエバー | 角田和 | 11着 |
|---|
| 3 | プロトポロス | 幸 | 12着 |
|---|
| 8 | アメリカンビキニ | 酒井 | 13着 |
|---|
| ◎ | 7 | デアヴェローチェ | 10着 |
|---|
| ◯ | 4 | アンクルクロス | 7着 |
|---|
| ▲ | 10 | サウンドモリアーナ | 6着 |
|---|
小倉は川田騎手の「庭」!
2026年4月〜6月のレース予想を読み込むタップで展開タップで折りたたむ
15件
函館記念2026年6月28日 函館11R・G3
| 2 | ファウストラーゼン | 小林美 | 1着 |
|---|
| 10 | ケリフレッドアスク | 北村友 | 2着 |
|---|
| 3 | ピースワンデュック | 佐々木 | 3着 |
|---|
| 8 | ケイアイセナ | 武豊 | 4着 |
|---|
| 4 | マジックサンズ | 横山和 | 5着 |
|---|
| 5 | イガッチ | 浜中 | 6着 |
|---|
| 7 | チャックネイト | 鮫島駿 | 7着 |
|---|
| 6 | サンストックトン | 松本 | 8着 |
|---|
| 12 | エコロディノス | 池添 | 9着 |
|---|
| 13 | アラタ | 大野 | 10着 |
|---|
| 15 | デビットバローズ | 岩田望 | 11着 |
|---|
| 9 | オニャンコポン | 横山琉 | 12着 |
|---|
| 14 | フィーリウス | 丹内 | 13着 |
|---|
| 11 | ジュタ | 坂井 | 14着 |
|---|
| 1 | バルナバ | 斎藤 | 15着 |
|---|
ラジオNIKKEI賞2026年6月28日 福島11R・G3
| 13 | サノノグレーター | 田辺 | 1着 |
|---|
| 8 | ディールメーカー | 高杉 | 2着 |
|---|
| 5 | リッツパーティー | 横山武 | 3着 |
|---|
| 15 | バドリナート | 津村 | 4着 |
|---|
| 10 | ガリレア | 石橋脩 | 5着 |
|---|
| 4 | サイモンシャリオ | 田口 | 6着 |
|---|
| 3 | ジーネキング | 菊沢 | 7着 |
|---|
| 6 | コルテオソレイユ | 荻野極 | 8着 |
|---|
| 2 | クカイリモク | ゴンサルベ | 9着 |
|---|
| 1 | ルージュボヤージュ | 北村宏 | 10着 |
|---|
| 12 | ローベルクランツ | 松山 | 11着 |
|---|
| 7 | ショウナンガルフ | 丸山 | 12着 |
|---|
| 9 | キンググローリー | 石川 | 13着 |
|---|
| 16 | スペルーチェ | Mデムーロ | 14着 |
|---|
| 11 | コロナドブリッジ | 三浦 | 15着 |
|---|
| 14 | スカイスプレンダー | 戸崎圭 | 16着 |
|---|
| ◎ | 12 | ローベルクランツ | 11着 |
|---|
| ◯ | 3 | ジーネキング | 7着 |
|---|
| ▲ | 1 | ルージュボヤージュ | 10着 |
|---|
しらさぎS2026年6月21日 阪神11R・G3
| 10 | エルトンバローズ | 松若 | 1着 |
|---|
| 7 | キープカルム | 坂井 | 2着 |
|---|
| 11 | エコロアルバ | 横山和 | 3着 |
|---|
| 9 | ファンダム | 北村宏 | 4着 |
|---|
| 17 | スイープアワーズ | 国分優 | 5着 |
|---|
| 14 | ミニトランザット | 松山 | 6着 |
|---|
| 4 | ブエナオンダ | 田口 | 7着 |
|---|
| 12 | カズミクラーシュ | 幸 | 8着 |
|---|
| 5 | ファーヴェント | 高杉 | 9着 |
|---|
| 13 | メタルスピード | 菱田 | 10着 |
|---|
| 2 | ファインライン | 小崎 | 11着 |
|---|
| 18 | タガノエルピーダ | 亀田 | 12着 |
|---|
| 16 | スリールミニョン | 永島 | 13着 |
|---|
| 8 | サイルーン | 岩田望 | 14着 |
|---|
| 15 | ショウナンアデイブ | 池添 | 15着 |
|---|
| 1 | スマートワイス | 川田 | 16着 |
|---|
| 6 | シンフォーエバー | 吉村 | 17着 |
|---|
| 3 | メイショウシンタケ | 太宰 | 18着 |
|---|
府中牝馬S2026年6月21日 東京11R・G3
| 7 | セキトバイースト | 浜中 | 1着 |
|---|
| 2 | ウイントワイライト | 横山典 | 2着 |
|---|
| 4 | ミアネーロ | 大野 | 3着 |
|---|
| 1 | マカナ | 松岡 | 4着 |
|---|
| 12 | コガネノソラ | 菊沢 | 5着 |
|---|
| 10 | ホールネス | 三浦 | 6着 |
|---|
| 3 | ブラウンラチェット | 丸山 | 7着 |
|---|
| 5 | エストゥペンダ | 荻野極 | 8着 |
|---|
| 14 | パラディレーヌ | 原 | 9着 |
|---|
| 8 | ニシノティアモ | 津村 | 10着 |
|---|
| 13 | ビップデイジー | 西村淳 | 11着 |
|---|
| 15 | ルージュソリテール | 西塚 | 12着 |
|---|
| 16 | セントメモリーズ | 木幡巧 | 13着 |
|---|
| 6 | ヴァルキリーバース | ルメール | 14着 |
|---|
| 11 | テレサ | 戸崎圭 | 15着 |
|---|
| 9 | テリオスララ | ゴンサルベ | 16着 |
|---|
| ◎ | 8 | ニシノティアモ | 10着 |
|---|
| ◯ | 12 | コガネノソラ | 5着 |
|---|
| ▲ | 14 | パラディレーヌ | 9着 |
|---|
宝塚記念2026年6月14日 阪神11R・G1
| 16 | メイショウタバル | 武豊 | 1着 |
|---|
| 5 | クロワデュノール | 北村友 | 2着 |
|---|
| 1 | ダノンデサイル | 戸崎圭 | 3着 |
|---|
| 9 | コスモキュランダ | 横山武 | 4着 |
|---|
| 8 | タガノデュード | 高杉 | 5着 |
|---|
| 7 | ファミリータイム | 幸 | 6着 |
|---|
| 17 | レガレイラ | ルメール | 7着 |
|---|
| 10 | ジューンテイク | 松山 | 8着 |
|---|
| 2 | ミュージアムマイル | レーン | 9着 |
|---|
| 12 | マイネルエンペラー | 川田 | 10着 |
|---|
| 11 | シンエンペラー | 坂井 | 11着 |
|---|
| 4 | ミクニインスパイア | 丹内 | 12着 |
|---|
| 14 | スティンガーグラス | 岩田望 | 13着 |
|---|
| 13 | シェイクユアハート | 古川吉 | 14着 |
|---|
| 6 | ビザンチンドリーム | 西村淳 | 15着 |
|---|
| 18 | ミステリーウェイ | 松本 | 16着 |
|---|
| 3 | シュガークン | 吉村 | 17着 |
|---|
| 15 | マイユニバース | 横山典 | — |
|---|
| ◎ | 2 | ミュージアムマイル | 9着 |
|---|
| ◯ | 5 | クロワデュノール | 2着 |
|---|
| ▲ | 15 | マイユニバース | — |
|---|
| ワイド | 2 - 5 | 15,000円 |
|---|
| ワイド | 2 - 15 | 5,000円 |
|---|
安田記念2026年6月7日 東京11R・G1
| 4 | シックスペンス | 武豊 | 1着 |
|---|
| 11 | ワールズエンド | 津村 | 2着 |
|---|
| 14 | ガイアフォース | 横山武 | 2着 |
|---|
| 13 | セイウンハーデス | 幸 | 4着 |
|---|
| 16 | パンジャタワー | 松山 | 5着 |
|---|
| 3 | オフトレイル | 菅原明 | 6着 |
|---|
| 1 | レーベンスティール | 戸崎圭 | 7着 |
|---|
| 15 | ドラゴンブースト | 丹内 | 8着 |
|---|
| 17 | トロヴァトーレ | ルメール | 9着 |
|---|
| 6 | ステレンボッシュ | レーン | 10着 |
|---|
| 10 | ルクソールカフェ | 岩田望 | 11着 |
|---|
| 8 | シャンパンカラー | 岩田康 | 12着 |
|---|
| 9 | ウォーターリヒト | 高杉 | 13着 |
|---|
| 12 | シリウスコルト | 横山和 | 14着 |
|---|
| 5 | サクラトゥジュール | 佐々木 | 15着 |
|---|
| 2 | ロングラン | ゴンサルベ | 16着 |
|---|
| 7 | スズハローム | 藤懸 | 17着 |
|---|
| ◎ | 14 | ガイアフォース | 2着 |
|---|
| ◯ | 3 | オフトレイル | 6着 |
|---|
| ▲ | 15 | ドラゴンブースト | 8着 |
|---|
去年は春秋のG1でともに2着に終わったが、強敵ジャンタルマンタル不在なら力は一歩リード。
東京優駿(日本ダービー)2026年5月31日 東京11R・G1
| 17 | ロブチェン | 松山 | 1着 |
|---|
| 13 | パントルナイーフ | ルメール | 2着 |
|---|
| 5 | バステール | 川田 | 3着 |
|---|
| 14 | ゴーイントゥスカイ | 武豊 | 4着 |
|---|
| 2 | マテンロウゲイル | 横山和 | 5着 |
|---|
| 4 | アルトラムス | 横山武 | 6着 |
|---|
| 11 | リアライズシリウス | 津村 | 7着 |
|---|
| 1 | ライヒスアドラー | 佐々木 | 8着 |
|---|
| 6 | コンジェスタス | 西村淳 | 9着 |
|---|
| 12 | アスクエジンバラ | 岩田康 | 10着 |
|---|
