「菊花賞」の結果更新済み
競馬予想TV【まほろばS・天皇賞(秋)など】の予想や買い目!井内・水上・ヒロシなど出演者の注目馬は?狙い目レースも!
執筆・編集 イタチ健太郎
競馬予想TVのまほろばS・天皇賞(秋)についての競馬予想をまとめています。番組出演者の本命馬・対抗馬・予想印・買い目を一覧で紹介。注目の狙い目レースや穴馬情報も掲載しています。各予想家が選んだ注目馬や推奨買い目を比較して、今週の馬券検討の参考にお役立てください。毎週最新の予想に更新中です。
菊花賞
G1京都11R 芝 3000m 18頭
井内利彰
予想履歴・成績ページへ予想印
買い目
市丸博司
予想履歴・成績ページへ予想印
買い目
亀谷敬正
予想履歴・成績ページへ予想印
買い目
キムラヨウヘイ
予想履歴・成績ページへ予想印
買い目
小林弘明
予想履歴・成績ページへ予想印
買い目
松本ヒロシ
予想履歴・成績ページへ予想印
予想印
予想印
本命理由
春のクラシックで上位にいた馬たちが不在のここは、負けられない一戦。 土曜の雨量は大きな影響もなく、日曜は小雨程度の予報なら稍重で行えそうで心配は減った。 父は長距離G1で2勝、その半弟も道悪巧者、馬場状態云々を超えた能力の絶対値を秘める!
予想印
本命理由
神戸新聞杯は前後半差3.5秒の超スローペースを向正面からロングスパートして他馬をねじ伏せた。 他のレースも着差は僅かだが、しかkり先着するのが強みで、新馬戦で重馬場を経験したのも有利。
買い目
明日の狙い目(2026/10/25)
明日の狙い目OP
神無月S
予想印
買い目
明日の狙い目リステッド
ルミエールAD
予想印
買い目
明日の狙い目2勝
嵯峨野特別
予想印
買い目
明日の狙い目2勝
三鷹特別
予想印
的中買い目
買い目
明日の狙い目OP
神無月S
予想印
的中買い目
買い目
秋華賞
G1京都11R 芝 2000m 17頭
井内利彰
予想履歴・成績ページへ予想印
買い目
夏目耕四郎
予想履歴・成績ページへ予想印
本命理由
先行タイプだが3戦全てで上がり2位をマーク、初戦こそロデオドライブに競り負けたが、その後は完勝。 春クラシック勝ち馬不在の今年なら勝ち負けを期待。
買い目
亀谷敬正
予想履歴・成績ページへ予想印
買い目
キムラヨウヘイ
予想履歴・成績ページへ予想印
買い目
小林弘明
予想履歴・成績ページへ予想印
買い目
水上学
予想履歴・成績ページへ予想印
本命理由
前走は新馬戦以来の広いコース、初のオープン馬相手で負けるならここかと思ったが圧勝。 小回りならなお良いはずだ。
松本ヒロシ
予想履歴・成績ページへ予想印
予想印
明日の狙い目(2026/10/18)
明日の狙い目2勝
西湖特別
予想印
買い目
明日の狙い目2勝
西湖特別
予想印
買い目
明日の狙い目リステッド
ブラジルC
予想印
買い目
明日の狙い目リステッド
ブラジルC
予想印
買い目
明日の狙い目リステッド
ブラジルC
予想印
買い目
アイルランドT
G2東京11R 芝 1800m 16頭
水上学
予想履歴・成績ページへ予想印
的中買い目
買い目
井内利彰
予想履歴・成績ページへ予想印
的中買い目
買い目
夏目耕四郎
予想履歴・成績ページへ予想印
的中買い目
買い目
高柳誠二
予想履歴・成績ページへ予想印
買い目
松本ヒロシ
予想履歴・成績ページへ予想印
スワンS
G2京都11R 芝 1400m 18頭
水上学
予想履歴・成績ページへ予想印
買い目
井内利彰
予想履歴・成績ページへ予想印
買い目
夏目耕四郎
予想履歴・成績ページへ予想印
本命理由
昨年の2着馬で、京都芝1400メートル外回りは【2101】というスペシャリスト。 直近のレースも常時同じ上がりをマークしていて、得意条件へのコース替わりで見直せるタイミング。
買い目
高柳誠二
予想履歴・成績ページへ予想印
本命理由
△17
買い目
予想印
明日の狙い目(2026/10/11)
明日の狙い目
3歳以上2勝クラス
予想印
買い目
明日の狙い目
3歳以上1勝クラス
予想印
買い目
明日の狙い目3勝
テレビ静岡賞
予想印
買い目
明日の狙い目
3歳以上2勝クラス
予想印
買い目
2026年10月〜12月のレース予想を読み込むタップで展開4件
毎日王冠2026年10月4日 東京11R・G2
| 1 | セイウンハーデス | 幸 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 13 | ホウオウビスケッツ | 岩田康 | 2着 |
| 3 | レディネス | 横山典 | 3着 |
| 14 | レイニング | ルメール | 4着 |
| 6 | ライヒスアドラー | 佐々木 | 5着 |
| 4 | サトノシャイニング | 西村淳 | 6着 |
| 2 | リアライズシリウス | 津村 | 7着 |
| 17 | ダノンエアズロック | 田辺 | 8着 |
| 10 | エルトンバローズ | 松若 | 9着 |
| 12 | レガーロデルシエロ | 戸崎圭 | 10着 |
| 9 | ドラゴンブースト | 丹内 | 11着 |
| 5 | クルゼイロドスル | 荻野極 | 12着 |
| 15 | シャンパンカラー | 内田博 | 13着 |
| 7 | ロングラン | 菊沢 | 14着 |
| 8 | ビーアストニッシド | 原 | 15着 |
| 11 | ランスオブカオス | 横山武 | 16着 |
| 16 | アドマイヤクワッズ | 坂井 | 17着 |
本命馬ランキング
| ◎ | 6 | ライヒスアドラー | 2票 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | サトノシャイニング | 1票 |
| ◎ | 2 | リアライズシリウス | 1票 |
| ◎ | 10 | エルトンバローズ | 1票 |
| ◎ | 16 | アドマイヤクワッズ | 1票 |
| ◎+◯ | 2 | リアライズシリウス | 3票 |
| ◎+◯ | 6 | ライヒスアドラー | 3票 |
| ◎+◯ | 4 | サトノシャイニング | 2票 |
| ◎+◯ | 10 | エルトンバローズ | 1票 |
| ◎+◯ | 16 | アドマイヤクワッズ | 1票 |
水上学の予想不的中
| ◎ | 4 | サトノシャイニング | 6着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 2 | リアライズシリウス | 7着 |
| ▲ | 16 | アドマイヤクワッズ | 17着 |
| △ | 1 | セイウンハーデス | 1着 |
| △ | 6 | ライヒスアドラー | 5着 |
| △ | 10 | エルトンバローズ | 9着 |
| △ | 14 | レイニング | 4着 |
| △ | 15 | シャンパンカラー | 13着 |
| △ | 17 | ダノンエアズロック | 8着 |
| 馬連 | 2 - 4 | 1,400円 |
|---|---|---|
| ワイド | 4 - 16 | 2,000円 |
| ワイド | 4 - 10 | 1,500円 |
| 3連複 | 2 - 4 - 6 | 1,500円 |
| 3連複 | 2 - 4 - 16 | 800円 |
| 3連複 | 2,4 - 1,10,14 | 1,500円 |
| 3連複 | 2,14 - 15,17 | 200円 |
高柳誠二の予想不的中
| ◎ | 6 | ライヒスアドラー | 5着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 4 | サトノシャイニング | 6着 |
| ▲ | 2 | リアライズシリウス | 7着 |
| △ | 1 | セイウンハーデス | 1着 |
| △ | 9 | ドラゴンブースト | 11着 |
| △ | 16 | アドマイヤクワッズ | 17着 |
| 単勝 | 6 | 1,000円 |
|---|---|---|
| 馬連 | 2,4,6,16 | 3,000円 |
| 3連複 | 6 - 2,4 - 1,2,4,9,16 | 1,400円 |
| 3連複 | 2,4,6,16 | 1,600円 |
市丸博司の予想不的中
| ◎ | 6 | ライヒスアドラー | 5着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 2 | リアライズシリウス | 7着 |
| △ | 1 | セイウンハーデス | 1着 |
| △ | 16 | アドマイヤクワッズ | 17着 |
| 馬連 | 1 - 6 | 1,400円 |
|---|---|---|
| 馬連 | 2 - 6 | 8,200円 |
| 馬連 | 6 - 16 | 1,800円 |
| 3連複 | 1,2,6,16 | 2,000円 |
| 3連複 | 1 - 2 - 6 | 1,500円 |
| 3連複 | 1 - 2 - 16 | 500円 |
| 3連複 | 2 - 6 - 16 | 2,000円 |
| 3連単 | 2,6 → 1,2,6,16 → 1,2,6,16 | 1,200円 |
| 3連単 | 2 → 6 → 16 | 300円 |
| 3連単 | 2 → 16 → 6 | 200円 |
| 3連単 | 6 → 1 → 2 | 100円 |
| 3連単 | 6 → 2 → 1 | 100円 |
| 3連単 | 6 → 2 → 16 | 200円 |
| 3連単 | 6 → 16 → 2 | 100円 |
| 3連単 | 2 → 1 → 6,16 | 200円 |
| 3連単 | 2 → 16 → 1 | 200円 |
夏目耕四郎の予想不的中
| ◎ | 10 | エルトンバローズ | 9着 |
|---|
他馬との比較で上がり順位が上位になるかどうか。 前走の上がり順位は2位で、出走メンバー中の前走上がり順位では2番目に速い。
| 馬連 | 10 - 2,11,14 |
|---|---|
| 3連複 | 10 - 2,11,14 - 1,2,4,6,11,12,14,16 |
松本ヒロシの予想不的中
| ◎ | 16 | アドマイヤクワッズ | 17着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 1 | セイウンハーデス | 1着 |
| ▲ | 4 | サトノシャイニング | 6着 |
明日の狙い目(2026/10/04)
明日の狙い目
高柳誠二の予想
| 単勝 | 12 | 2,000円 |
|---|---|---|
| 馬連 | 7 - 12 | 1,000円 |
| 馬連 | 12 - 1,2,8,9,11 | 2,500円 |
| ワイド | 2 - 7,12 | 400円 |
| 3連複 | 7,12 - 1,2,5,6,8,9,11 | 2,100円 |
京都大賞典2026年10月4日 京都11R・G2
| 12 | エコロディノス | 田口 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 10 | マイネルエンペラー | 吉村 | 2着 |
| 6 | アクアヴァーナル | 松山 | 3着 |
| 3 | ディープモンスター | 浜中 | 4着 |
| 4 | ヘデントール | 吉田隼 | 5着 |
| 1 | ウエストナウ | 横山和 | 6着 |
| 2 | ヴェルテンベルク | 古川吉 | 7着 |
| 13 | サフィラ | 北村友 | 8着 |
| 18 | ダノンシーマ | 川田 | 9着 |
| 16 | ショウナンラプンタ | 池添 | 10着 |
| 9 | ミステリーウェイ | 松本 | 11着 |
| 11 | ファミリータイム | 鮫島駿 | 12着 |
| 5 | ヴェルミセル | 川又 | 13着 |
| 7 | リビアングラス | 小沢 | 14着 |
| 15 | メイショウブレゲ | 酒井 | 15着 |
| 17 | キングスコール | 吉田豊 | 16着 |
| 14 | サヴォーナ | 斎藤 | 17着 |
| 8 | ミクニインスパイア | Mデムーロ | 18着 |
本命馬ランキング
| ◎ | 1 | ウエストナウ | 2票 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アクアヴァーナル | 2票 |
| ◎ | 18 | ダノンシーマ | 1票 |
| ◎ | 14 | サヴォーナ | 1票 |
| ◎+◯ | 6 | アクアヴァーナル | 4票 |
| ◎+◯ | 1 | ウエストナウ | 3票 |
| ◎+◯ | 18 | ダノンシーマ | 1票 |
| ◎+◯ | 14 | サヴォーナ | 1票 |
| ◎+◯ | 2 | ヴェルテンベルク | 1票 |
水上学の予想不的中
| ◎ | 18 | ダノンシーマ | 9着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 6 | アクアヴァーナル | 3着 |
| ▲ | 11 | ファミリータイム | 12着 |
| △ | 2 | ヴェルテンベルク | 7着 |
| △ | 3 | ディープモンスター | 4着 |
| △ | 4 | ヘデントール | 5着 |
| △ | 10 | マイネルエンペラー | 2着 |
| △ | 12 | エコロディノス | 1着 |
| ワイド | 3 - 18 | 2,000円 |
|---|---|---|
| ワイド | 11 - 18 | 1,500円 |
| 3連複 | 18 - 3,6,11 | 1,500円 |
| 3連複 | 18 - 3,6,11 - 10,12 | 600円 |
| 3連複 | 18 - 3,6,11 - 4 | 1,500円 |
井内利彰の予想不的中
| ◎ | 14 | サヴォーナ | 17着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 1 | ウエストナウ | 6着 |
| ▲ | 11 | ファミリータイム | 12着 |
| △ | 13 | サフィラ | 8着 |
| 複勝 | 14 | 4,900円 |
|---|---|---|
| ワイド | 14 - 1,11,13 | 2,100円 |
| 3連複 | 14 - 1,11,13 | 300円 |
| 単勝 | 14 | 2,000円 |
| 馬連 | 14 - 1,11,13 | 900円 |
高柳誠二の予想不的中
| ◎ | 1 | ウエストナウ | 6着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 6 | アクアヴァーナル | 3着 |
| ▲ | 4 | ヘデントール | 5着 |
| △ | 3 | ディープモンスター | 4着 |
| △ | 14 | サヴォーナ | 17着 |
| △ | 16 | ショウナンラプンタ | 10着 |
| △ | 18 | ダノンシーマ | 9着 |
| 単勝 | 1 | 500円 |
|---|---|---|
| 馬連 | 1 - 4,6 | 1,600円 |
| 馬連 | 1 - 3,18 | 600円 |
| 馬連 | 1 - 14,16 | 200円 |
| 3連複 | 1 - 4,6,8 | 600円 |
| 3連複 | 1 - 4,6,18 - 3,4,6,14,16,18 | 1,200円 |
市丸博司の予想不的中
| ◎ | 1 | ウエストナウ | 6着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 2 | ヴェルテンベルク | 7着 |
| △ | 6 | アクアヴァーナル | 3着 |
| △ | 18 | ダノンシーマ | 9着 |
| 馬連 | 1 - 2 | 700円 |
|---|---|---|
| 馬連 | 1 - 18 | 2,400円 |
| 馬連 | 1 - 6 | 2,000円 |
| 3連複 | 1,2,6,18 | 1,600円 |
| 3連複 | 1 - 6 - 18 | 1,400円 |
| 3連複 | 2 - 6 - 18 | 500円 |
| 3連単 | 6,18 → 6,18 → 1 | 200円 |
| 3連単 | 1,2 → 1,2,6,18 → 1,2,6,18 | 1,200円 |
夏目耕四郎の予想複勝的中
| ◎ | 6 | アクアヴァーナル | 3着 |
|---|
天皇賞・春で僅差4着、昨秋の古都S以降、京都ではすべて高速ラップで走破。 牡馬相手のGⅡでも重賞初勝利を飾る可能性は十分。
| 単勝 | 6 |
|---|---|
| 馬連 | 6 - 1,2,3,18 |
| 3連複 | 6 - 1,2,3,18 - 1,2,3,4,16,18 |
松本ヒロシの予想複勝的中
| ◎ | 6 | アクアヴァーナル | 3着 |
|---|
2026年7月〜9月のレース予想を読み込むタップで展開50件
スプリンターズS2026年9月27日 中山11R・G1
| 16 | ピューロマジック | 岩田 望来 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 6 | ワールズエンド | 津村 明秀 | 2着 |
| 5 | サウンドモリアーナ | 吉田 隼人 | 3着 |
| 9 | スターアニス | C.ルメール | 4着 |
| 1 | レッドモンレーヴ | 酒井 学 | 5着 |
| 14 | ウインカーネリアン | 三浦 皇成 | 6着 |
| 8 | エーティーマクフィ | 富田 暁 | 7着 |
| 4 | ジューンブレア | 坂井 瑠星 | 8着 |
| 7 | ペアポルックス | 岩田 康誠 | 8着 |
| 3 | ママコチャ | 武 豊 | 10着 |
| 2 | アイサンサン | 幸 英明 | 11着 |
| 15 | フリッカージャブ | 西村 淳也 | 12着 |
| 10 | レイピア | 横山 武史 | 13着 |
| 11 | ルガル | 鮫島 克駿 | 14着 |
| 13 | パンジャタワー | 松山 弘平 | 15着 |
| 12 | ブラックチャリス | 浜中 俊 | 16着 |
本命馬ランキング
| ◎ | 10 | レイピア | 1票 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ジューンブレア | 1票 |
| ◎ | 9 | スターアニス | 1票 |
| ◎ | 6 | ワールズエンド | 1票 |
| ◎ | 8 | エーティーマクフィ | 1票 |
| ◎+◯ | 13 | パンジャタワー | 4票 |
| ◎+◯ | 10 | レイピア | 2票 |
| ◎+◯ | 11 | ルガル | 2票 |
| ◎+◯ | 4 | ジューンブレア | 1票 |
| ◎+◯ | 7 | ペアポルックス | 1票 |
亀谷敬正の予想不的中
| ◎ | 10 | レイピア | 13着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 13 | パンジャタワー | 15着 |
| ▲ | 11 | ルガル | 14着 |
| △ | 4 | ジューンブレア | 8着 |
| △ | 9 | スターアニス | 4着 |
| △ | 14 | ウインカーネリアン | 6着 |
| 単勝 | 10 | 2,000円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 10,000円 |
| 馬連 | 10 - 13 | 2,000円 |
| 馬連 | 10 - 9 | 1,000円 |
| 馬連 | 10 - 11 | 500円 |
| 馬連 | 10 - 4,14 | 600円 |
| ワイド | 10 - 13 | 4,000円 |
| ワイド | 10 - 9,11 | 4,000円 |
| 3連複 | 10 - 9,13 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 | 2,700円 |
| 3連複 | 10 - 9,11,13 | 1,200円 |
小林弘明の予想不的中
| ◎ | 9 | スターアニス | 4着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 13 | パンジャタワー | 15着 |
| ▲ | 15 | フリッカージャブ | 12着 |
| △ | 1 | レッドモンレーヴ | 5着 |
| △ | 5 | サウンドモリアーナ | 3着 |
| △ | 6 | ワールズエンド | 2着 |
| △ | 11 | ルガル | 14着 |
| △ | 14 | ウインカーネリアン | 6着 |
| 馬単 | 9 → 1,5 | 400円 |
|---|---|---|
| 馬単 | 9 → 6 | 500円 |
| 馬単 | 9 → 11 | 700円 |
| 馬単 | 9 → 13 | 3,000円 |
| 馬単 | 9 → 14 | 1,000円 |
| 馬単 | 9 → 15 | 2,500円 |
| 3連複 | 9,13,15 - 9,13,15 - 1,5,9,11,13,14,15 | 1,300円 |
| 3連複 | 1 - 9 - 13 | 100円 |
| 3連複 | 5 - 9 - 13 | 200円 |
| 3連複 | 5,15 - 9,13 | 200円 |
| 3連複 | 9 - 11 - 13 | 600円 |
| 3連複 | 9 - 11 - 15 | 400円 |
| 3連複 | 9 - 13 - 14 | 700円 |
| 3連複 | 9 - 13 - 15 | 2,900円 |
| 3連複 | 9 - 14 - 15 | 500円 |
| 3連複 | 13,15 - 11,14 | 800円 |
| 3連単 | 9 → 1,5,13,14,15 | 2,000円 |
| 3連単 | 9 → 13 → 14 | 200円 |
| 3連単 | 9 → 13,15 | 800円 |
| 3連単 | 9 → 14 → 13 | 100円 |
| 3連単 | 9 → 15 → 14 | 100円 |
夏目耕四郎の予想複勝的中
| ◎ | 6 | ワールズエンド | 2着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 3 | ママコチャ | 10着 |
| ▲ | 4 | ジューンブレア | 8着 |
| △ | 5 | サウンドモリアーナ | 3着 |
| △ | 9 | スターアニス | 4着 |
| △ | 11 | ルガル | 14着 |
| △ | 13 | パンジャタワー | 15着 |
| △ | 14 | ウインカーネリアン | 6着 |
| △ | 15 | フリッカージャブ | 12着 |
| △ | 16 | ピューロマジック | 1着 |
| 単勝 | 6 | 5,000円 |
|---|---|---|
| 馬連 | 3 - 6 | 1,100円 |
| 馬連 | 4 - 6 | 500円 |
| ワイド | 3 - 6 | 3,000円 |
| ワイド | 4 - 6 | 1,400円 |
| ワイド | 6 - 11 | 2,400円 |
| 3連複 | 6 - 3,4,11 - 4,5,9,11,13,14,15,16 | 4,200円 |
| 3連単 | 6 → 3,4,11 | 2,400円 |
井内利彰の予想不的中
| ◎ | 8 | エーティーマクフィ | 7着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 13 | パンジャタワー | 15着 |
| ▲ | 14 | ウインカーネリアン | 6着 |
| △ | 1 | レッドモンレーヴ | 5着 |
| △ | 2 | アイサンサン | 11着 |
| △ | 3 | ママコチャ | 10着 |
| △ | 4 | ジューンブレア | 8着 |
| △ | 7 | ペアポルックス | 8着 |
| 単勝 | 8 | 2,000円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 5,000円 |
| 馬連 | 8 - 1,2,3,4,7,9,13,14 | 2,400円 |
| 3連複 | 8 - 1,2,3,4,7,9,13,14 | 5,600円 |
水上学の予想不的中
| ◎ | 13 | パンジャタワー | 15着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 11 | ルガル | 14着 |
| ▲ | 14 | ウインカーネリアン | 6着 |
| ☆ | 10 | レイピア | 13着 |
| △ | 5 | サウンドモリアーナ | 3着 |
| △ | 7 | ペアポルックス | 8着 |
| △ | 9 | スターアニス | 4着 |
| △ | 15 | フリッカージャブ | 12着 |
土曜の降雨と日曜の小雨で馬場は悪化し、乾いても馬場は内から乾く。 そのため、好位イン差しのできる同馬から狙う。 血統的にも父親は同レース勝ち馬、近親も道悪得意な馬が多いのも魅力だ。
松本ヒロシの予想不的中
| ◎ | 11 | ルガル | 14着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 10 | レイピア | 13着 |
| ▲ | 15 | フリッカージャブ | 12着 |
| △ | 1 | レッドモンレーヴ | 5着 |
| △ | 3 | ママコチャ | 10着 |
| △ | 6 | ワールズエンド | 2着 |
| △ | 9 | スターアニス | 4着 |
| △ | 13 | パンジャタワー | 15着 |
| △ | 14 | ウインカーネリアン | 6着 |
神戸新聞杯2026年9月21日 阪神11R・G2
| 1 | ロブチェン | 松山 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 4 | アルトラムス | 岩田望 | 2着 |
| 8 | シートゥサミット | 酒井 | 3着 |
| 3 | ゴーラッキー | ルメール | 4着 |
| 6 | エムズビギン | 武豊 | 5着 |
| 7 | コンジェスタス | 西村淳 | 6着 |
| 2 | エイシンインアウト | 横山琉 | 7着 |
| 9 | グリーンエナジー | 戸崎圭 | 8着 |
| 5 | カムアップローゼス | 北村友 | 9着 |
| 11 | ショウナンハヤナミ | 池添 | 10着 |
| 10 | カフジエメンタール | 坂井 | 11着 |
本命馬ランキング
| ◎ | 1 | ロブチェン | 3票 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アルトラムス | 1票 |
| ◎ | 6 | エムズビギン | 1票 |
| ◎ | 9 | グリーンエナジー | 1票 |
| ◎+◯ | 1 | ロブチェン | 5票 |
| ◎+◯ | 4 | アルトラムス | 3票 |
| ◎+◯ | 7 | コンジェスタス | 2票 |
| ◎+◯ | 6 | エムズビギン | 1票 |
| ◎+◯ | 9 | グリーンエナジー | 1票 |
高柳誠二の予想複勝的中
| ◎ | 4 | アルトラムス | 2着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 1 | ロブチェン | 1着 |
| ▲ | 11 | ショウナンハヤナミ | 10着 |
| △ | 2 | エイシンインアウト | 7着 |
| △ | 3 | ゴーラッキー | 4着 |
| △ | 7 | コンジェスタス | 6着 |
| △ | 9 | グリーンエナジー | 8着 |
| 単勝 | 4 | 1,000円 |
|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 500円 |
| 馬連 | 1 - 4 | 1,000円 |
| 馬連 | 1 - 3,11 | 800円 |
| 馬連 | 4 - 3,11 | 800円 |
| 馬連 | 4 - 7,9 | 800円 |
| 馬連 | 2 - 4 | 100円 |
| 3連複 | 1,4 - 2,3,7,9,11 | 2,000円 |
夏目耕四郎の予想1着的中
| ◎ | 1 | ロブチェン | 1着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 4 | アルトラムス | 2着 |
| △ | 3 | ゴーラッキー | 4着 |
| △ | 6 | エムズビギン | 5着 |
| △ | 7 | コンジェスタス | 6着 |
| △ | 9 | グリーンエナジー | 8着 |
| △ | 10 | カフジエメンタール | 11着 |
ダービーはスタートで躓いて中団追走だったが、上がり3位の脚で差し切った。 皐月賞のように先手を取って押し切る競馬も可能で、この世代では力が一枚抜けている。
| 馬連 | 1 - 4 | 8,000円 |
|---|---|---|
| 馬単 | 4 → 1 | 2,000円 |
| 3連複 | 1,4 - 3,6,7,9,10 | 10,000円 |
井内利彰の予想不的中
| ◎ | 6 | エムズビギン | 5着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 1 | ロブチェン | 1着 |
| ▲ | 4 | アルトラムス | 2着 |
| △ | 7 | コンジェスタス | 6着 |
| △ | 10 | カフジエメンタール | 11着 |
| 単勝 | 6 | 3,000円 |
|---|---|---|
| 馬連 | 6 - 1 | 2,000円 |
| 馬連 | 6 - 4 | 1,000円 |
| 3連複 | 6 - 1,4 - 7,10 | 2,000円 |
| 3連単 | 6 ⇔ 1,4 | 3,000円 |
松本ヒロシの予想不的中
| ◎ | 9 | グリーンエナジー | 8着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 7 | コンジェスタス | 6着 |
| ▲ | 1 | ロブチェン | 1着 |
水上学の予想1着的中
| ◎ | 1 | ロブチェン | 1着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 7 | コンジェスタス | 6着 |
| ▲ | 2 | エイシンインアウト | 7着 |
| △ | 4 | アルトラムス | 2着 |
| △ | 6 | エムズビギン | 5着 |
このレースに出走したダービー連対馬は、シャフリヤール以外はほぼ連対を果たしている。 幸いにして良馬場で競馬ができそうであり、この馬に不安はない。
明日の狙い目(2026/09/20)
明日の狙い目
高柳誠二の予想
| ◎ | 5 | ソルチェリア |
|---|
| 単勝 | 5 | 2,000円 |
|---|---|---|
| 馬連 | 5 - 3,12 | 2,400円 |
| 馬連 | 5 - 11,15 | 600円 |
| 3連複 | 5 - 3,12 - 3,6,11,12,14,15 | 1,800円 |
| 3連複 | 5 - 3,11,12,15 | 1,200円 |
オールカマー2026年9月20日 中山11R・G2
| 8 | メイショウゲキリン | 田辺 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 1 | キャントウェイト | 横山典 | 2着 |
| 4 | ヴーレヴー | 吉田隼 | 3着 |
| 7 | レガレイラ | 戸崎圭 | 4着 |
| 2 | ワイドエンペラー | ルメール | 5着 |
| 6 | パンジャ | 丹内 | 6着 |
| 13 | ジューンテイク | 武豊 | 7着 |
| 10 | コスモブッドレア | 津村 | 8着 |
| 12 | エセルフリーダ | 武藤 | 9着 |
| 3 | リビアングラス | 西村淳 | 10着 |
| 9 | コスモキュランダ | 横山武 | 11着 |
| 5 | アスクドゥポルテ | 岩田康 | 12着 |
| 11 | セイウンプラチナ | 内田博 | 13着 |
本命馬ランキング
| ◎ | 7 | レガレイラ | 2票 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ヴーレヴー | 2票 |
| ◎ | 9 | コスモキュランダ | 1票 |
| ◎ | 1 | キャントウェイト | 1票 |
| ◎ | 6 | パンジャ | 1票 |
| ◎+◯ | 9 | コスモキュランダ | 5票 |
| ◎+◯ | 7 | レガレイラ | 4票 |
| ◎+◯ | 4 | ヴーレヴー | 2票 |
| ◎+◯ | 1 | キャントウェイト | 1票 |
| ◎+◯ | 6 | パンジャ | 1票 |
市丸博司の予想不的中
| ◎ | 7 | レガレイラ | 4着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 9 | コスモキュランダ | 11着 |
| △ | 4 | ヴーレヴー | 3着 |
| △ | 13 | ジューンテイク | 7着 |
| 馬連 | 7 - 9 | 7,200円 |
|---|---|---|
| 3連複 | 4 - 7 - 9 | 2,500円 |
| 3連複 | 7 - 9 - 13 | 1,800円 |
| 3連単 | 7,9 → 7,9 → 4,13 | 3,200円 |
| 3連単 | 7 → 9 → 13 | 300円 |
高柳誠二の予想複勝的中
| ◎ | 4 | ヴーレヴー | 3着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 9 | コスモキュランダ | 11着 |
| ▲ | 12 | エセルフリーダ | 9着 |
| △ | 1 | キャントウェイト | 2着 |
| △ | 6 | パンジャ | 6着 |
| △ | 7 | レガレイラ | 4着 |
| △ | 8 | メイショウゲキリン | 1着 |
| 単勝 | 4 | 1,000円 |
|---|---|---|
| 3連複 | 4,9 - 1,6,7,8,12 | 1,500円 |
| 馬連 | 4 - 7,9,12 | 1,500円 |
| 馬連 | 9 - 7,12 | 1,000円 |
夏目耕四郎の予想不的中
| ◎ | 9 | コスモキュランダ | 11着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 7 | レガレイラ | 4着 |
| ▲ | 13 | ジューンテイク | 7着 |
| △ | 1 | キャントウェイト | 2着 |
| △ | 2 | ワイドエンペラー | 5着 |
| △ | 4 | ヴーレヴー | 3着 |
| 3連複 | 9 - 1,2,4,7,13 | 8,000円 |
|---|---|---|
| 3連単 | 9 → 1,2,4,7,13 | 2,000円 |
井内利彰の予想複勝的中
| ◎ | 1 | キャントウェイト | 2着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 7 | レガレイラ | 4着 |
| ▲ | 12 | エセルフリーダ | 9着 |
| △ | 4 | ヴーレヴー | 3着 |
| △ | 6 | パンジャ | 6着 |
| △ | 9 | コスモキュランダ | 11着 |
| △ | 13 | ジューンテイク | 7着 |
| 単勝 | 1 | 2,000円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 5,000円 |
| 馬連 | 1 - 4,6,7,9,12,13 | 1,800円 |
| 3連複 | 1 - 4,6,9,13 - 4,6,7,9,12,13 | 2,800円 |
| 3連単 | 1 ⇔ 7,12 | 600円 |
水上学の予想複勝的中
| ◎ | 4 | ヴーレヴー | 3着 |
