競馬予想TV【桜花賞・ニュージーランドTなど】の予想や買い目!井内・水上・横山ルリカ・ヒロシなど出演者の注目馬は?狙い目レースも!
大阪杯G1
④:ダノンデサイル ⑤:ショウヘイ ⑦:エコロディノス ⑮:クロワデュノール
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ダノンデサイル | 3着 |
| ◯ | 9 | ヨーホーレイク | 7着 |
| ▲ | 13 | ファウストラーゼン | 13着 |
| △ | 5 | ショウヘイ | 10着 |
| △ | 6 | メイショウタバル | 2着 |
| △ | 12 | レーベンスティール | 6着 |
| △ | 15 | クロワデュノール | 1着 |
買い目一覧(合計:16,600円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | クロワデュノール | 1着 |
| ◯ | 12 | レーベンスティール | 6着 |
| ▲ | 4 | ダノンデサイル | 3着 |
| △ | 5 | ショウヘイ | 10着 |
| △ | 6 | メイショウタバル | 2着 |
| △ | 8 | エコロヴァルツ | 14着 |
| △ | 9 | ヨーホーレイク | 7着 |
| △ | 11 | デビットバローズ | 8着 |
| △ | 14 | タガノデュード | 4着 |
買い目一覧(合計:10,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | メイショウタバル | 2着 |
| ◯ | 5 | ショウヘイ | 10着 |
| ▲ | 15 | クロワデュノール | 1着 |
| △ | 4 | ダノンデサイル | 3着 |
| △ | 8 | エコロヴァルツ | 14着 |
| △ | 9 | ヨーホーレイク | 7着 |
| △ | 11 | デビットバローズ | 8着 |
| △ | 12 | レーベンスティール | 6着 |
買い目一覧(合計:14,800円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ショウヘイ | 10着 |
| ◯ | 15 | クロワデュノール | 1着 |
買い目一覧(合計:90,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ダノンデサイル | 3着 |
買い目一覧(合計:17,500円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | メイショウタバル | 2着 |
| ◯ | 8 | エコロヴァルツ | 14着 |
| ▲ | 15 | クロワデュノール | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | レーベンスティール | 6着 |
| ◯ | 5 | ショウヘイ | 10着 |
明日の狙い目(2026/4/5)
明日の狙い目
バイオレットS
| 印 | 馬番・馬名 |
|---|---|
| ◎本命 | 11 メイショウカクウチ |
買い目一覧(合計:6,000円)
明日の狙い目
アリエスS
| 印 | 馬番・馬名 |
|---|---|
| ◎本命 | 8 デルアヴァー |
買い目一覧(合計:4,800円)
明日の狙い目
大阪杯
| 印 | 馬番・馬名 |
|---|---|
| ◎本命 | 4 ダノンデサイル |
買い目一覧(合計:17,500円)
明日の狙い目
美浦S
| 印 | 馬番・馬名 |
|---|---|
| ◎本命 | 10 タイキラフター |
買い目一覧(合計:9,800円)
明日の狙い目
心斎橋S
| 印 | 馬番・馬名 |
|---|---|
| ◎本命 | 1 エイムフォーエース |
買い目一覧(合計:9,000円)
高松宮記念G1
⑩:ママコチャ ⑪:ララマセラシオン ⑬:ナムラクレア ⑭:レイピア
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ママコチャ | 9着 |
| ◯ | 13 | ナムラクレア | 6着 |
| ▲ | 9 | サトノレーヴ | 1着 |
| △ | 1 | パンジャタワー | 4着 |
| △ | 6 | レッドモンレーヴ | 2着 |
| △ | 7 | ヨシノイースター | 12着 |
| △ | 8 | ウインカーネリアン | 3着 |
| △ | 12 | ピューロマジック | 13着 |
買い目一覧(合計:12,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ナムラクレア | 6着 |
| ◯ | 1 | パンジャタワー | 4着 |
| ▲ | 3 | エーティーマクフィ | 8着 |
| △ | 6 | レッドモンレーヴ | 2着 |
| △ | 9 | サトノレーヴ | 1着 |
| △ | 18 | ジューンブレア | 17着 |
買い目一覧(合計:25,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ナムラクレア | 6着 |
| ◯ | 9 | サトノレーヴ | 1着 |
| ▲ | 1 | パンジャタワー | 4着 |
| △ | 17 | ペアポルックス | 10着 |
買い目一覧(合計:40,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ヤマニンアルリフラ | 14着 |
| ◯ | 13 | ナムラクレア | 6着 |
| ▲ | 17 | ペアポルックス | 10着 |
| △ | 1 | パンジャタワー | 4着 |
| △ | 7 | ヨシノイースター | 12着 |
| △ | 11 | ララマセラシオン | 16着 |
| △ | 14 | レイピア | 5着 |
| △ | 16 | フィオライア | 18着 |
買い目一覧(合計:13,300円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | パンジャタワー | 4着 |
| ◯ | 9 | サトノレーヴ | 1着 |
| ▲ | 13 | ナムラクレア | 6着 |
買い目一覧(合計:33,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ママコチャ | 9着 |
| ◯ | 9 | サトノレーヴ | 1着 |
本命理由
この馬は明確にタイムと気温で成績が分かれるので狙いやすい。 過去2年以上に、この馬の動ける気温でレースが行われるのは追い風となる。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | サトノレーヴ | 1着 |
| ◯ | 13 | ナムラクレア | 6着 |
| ▲ | 15 | インビンシブルパパ | 15着 |
| △ | 3 | エーティーマクフィ | 8着 |
| △ | 6 | レッドモンレーヴ | 2着 |
| △ | 7 | ヨシノイースター | 12着 |
| △ | 14 | レイピア | 5着 |
| △ | 17 | ペアポルックス | 10着 |
| △ | 18 | ジューンブレア | 17着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | サトノレーヴ | 1着 |
| ◯ | 13 | ナムラクレア | 6着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | レッドモンレーヴ | 2着 |
明日の狙い目(2026/3/29)
明日の狙い目
マーチS
| 印 | 馬番・馬名 |
|---|---|
| ◎本命 | 13 ミッキーヌチバナ |
買い目一覧(合計:8,000円)
明日の狙い目
ミモザ賞
| 印 | 馬番・馬名 |
|---|---|
| ◎本命 | 2 ドナルンバ |
買い目一覧(合計:10,000円)
明日の狙い目
3歳1勝クラス
| 印 | 馬番・馬名 |
|---|---|
| ◎本命 | 2 プルメリアリノ |
買い目一覧(合計:8,000円)
明日の狙い目
六甲S
| 印 | 馬番・馬名 |
|---|---|
| ◎本命 | 9 ブルーミンデザイン |
買い目一覧(合計:10,500円)
明日の狙い目
4歳以上2勝クラス
| 印 | 馬番・馬名 |
|---|---|
| ◎本命 | 2 バンブルビー |
買い目一覧(合計:5,000円)
2026年1月〜3月のレース予想を読み込む(24件)
阪神大賞典G2
①:アドマイヤテラ ⑥:レッドバンデ ⑦:マイネルエンペラー
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アドマイヤテラ | 1着 |
| ◯ | 6 | レッドバンデ | 7着 |
| ▲ | 5 | ダノンシーマ | 3着 |
| △ | 2 | シュヴァリエローズ | 4着 |
| △ | 3 | ファミリータイム | 9着 |
| △ | 4 | アクアヴァーナル | 2着 |
| △ | 7 | マイネルエンペラー | 5着 |
買い目一覧(合計:7,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | レッドバンデ | 7着 |
| ◯ | 1 | アドマイヤテラ | 1着 |
| ▲ | 7 | マイネルエンペラー | 5着 |
| △ | 2 | シュヴァリエローズ | 4着 |
| △ | 4 | アクアヴァーナル | 2着 |
買い目一覧(合計:6,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ファミリータイム | 9着 |
| ◯ | 1 | アドマイヤテラ | 1着 |
| ▲ | 7 | マイネルエンペラー | 5着 |
買い目一覧(合計:9,600円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アドマイヤテラ | 1着 |
| ◯ | 4 | アクアヴァーナル | 2着 |
| △ | 5 | ダノンシーマ | 3着 |
| △ | 6 | レッドバンデ | 7着 |
買い目一覧(合計:8,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ダノンシーマ | 3着 |
| △ | 1 | アドマイヤテラ | 1着 |
| △ | 2 | シュヴァリエローズ | 4着 |
| △ | 3 | ファミリータイム | 9着 |
| △ | 4 | アクアヴァーナル | 2着 |
| △ | 6 | レッドバンデ | 7着 |
本命理由
このレースは過去、上がりタイム上位の馬が結果を残しており、前走上がり最速の同馬が浮上。 同馬は2400m以上で【3-0-1-0】と結果を残しており、距離延長も問題ない。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アドマイヤテラ | 1着 |
愛知杯G3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ソルトクィーン | 2着 |
| ◯ | 15 | ワイドラトゥール | 4着 |
| ▲ | 7 | チェルビアット | 5着 |
| △ | 1 | マピュース | 6着 |
| △ | 5 | ウイントワイライト | 7着 |
| △ | 16 | ドロップオブライト | 10着 |
買い目一覧(合計:8,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | チェルビアット | 5着 |
| ◯ | 2 | レディマリオン | 12着 |
| ▲ | 1 | マピュース | 6着 |
| △ | 12 | カルプスペルシュ | 11着 |
| △ | 15 | ワイドラトゥール | 4着 |
| △ | 16 | ドロップオブライト | 10着 |
買い目一覧(合計:11,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 18 | アイサンサン | 1着 |
| ◯ | 5 | ウイントワイライト | 7着 |
| ▲ | 7 | チェルビアット | 5着 |
| △ | 2 | レディマリオン | 12着 |
| △ | 6 | ナムラクララ | 8着 |
| △ | 8 | ソルトクィーン | 2着 |
| △ | 9 | マサノカナリア | 17着 |
| △ | 14 | シンバーシア | 16着 |
| △ | 15 | ワイドラトゥール | 4着 |
買い目一覧(合計:15,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ドロップオブライト | 10着 |
| ◯ | 15 | ワイドラトゥール | 4着 |
| △ | 7 | チェルビアット | 5着 |
| △ | 14 | シンバーシア | 16着 |
| △ | 17 | リラボニート | 9着 |
買い目一覧(合計:5,700円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ドロップオブライト | 10着 |
| ◯ | 15 | ワイドラトゥール | 4着 |
| △ | 1 | マピュース | 6着 |
| △ | 2 | レディマリオン | 12着 |
| △ | 5 | ウイントワイライト | 7着 |
| △ | 6 | ナムラクララ | 8着 |
| △ | 7 | チェルビアット | 5着 |
| △ | 8 | ソルトクィーン | 2着 |
| △ | 12 | カルプスペルシュ | 11着 |
本命理由
今年のメンバーを見ると逃げ先行勢が揃っており、差し勝負の鋭い脚を持つ馬を重視したい。 同馬は今回のパターンに合致しており、中京芝で【2-1-1-3】と好走しているのも強み。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | チェルビアット | 5着 |
金鯱賞G2
③:ジョバンニ ⑤:ディマイザキッド ⑥:ヴィレム
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ジョバンニ | 2着 |
| ◯ | 14 | サフィラ | 9着 |
買い目一覧(合計:10,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ドゥラドーレス | 5着 |
| ◯ | 10 | セキトバイースト | 11着 |
| ▲ | 12 | クイーンズウォーク | 3着 |
| △ | 2 | ジューンテイク | 4着 |
| △ | 4 | アーバンシック | 14着 |
| △ | 5 | ディマイザキッド | 7着 |
| △ | 6 | ヴィレム | 6着 |
| △ | 7 | ニシノレヴナント | 12着 |
| △ | 9 | シェイクユアハート | 1着 |
| △ | 13 | ホウオウビスケッツ | 12着 |
買い目一覧(合計:9,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ヴィレム | 6着 |
| ◯ | 12 | クイーンズウォーク | 3着 |
| ▲ | 1 | ドゥラドーレス | 5着 |
| △ | 3 | ジョバンニ | 2着 |
| △ | 4 | アーバンシック | 14着 |
買い目一覧(合計:7,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ドゥラドーレス | 5着 |
| ◯ | 10 | セキトバイースト | 11着 |
| △ | 5 | ディマイザキッド | 7着 |
| △ | 9 | シェイクユアハート | 1着 |
| △ | 13 | ホウオウビスケッツ | 12着 |
買い目一覧(合計:6,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ジョバンニ | 2着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ドゥラドーレス | 5着 |
スプリングSG2
②:アスクエジンバラ ④:ラストスマイル ⑧:マイネルシンベリン ⑪:テルヒコウ ⑫:クレパスキュラー
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | サウンドムーブ | 4着 |
| ◯ | 7 | ジーネキング | 12着 |
| ▲ | 2 | アスクエジンバラ | 2着 |
| △ | 12 | クレパスキュラー | 7着 |
買い目一覧(合計:10,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | アクロフェイズ | 3着 |
| ◯ | 13 | ミスターライト | 9着 |
| ▲ | 15 | アウダーシア | 1着 |
| △ | 4 | ラストスマイル | 6着 |
| △ | 10 | サノノグレーター | 5着 |
| △ | 12 | クレパスキュラー | 7着 |
| △ | 16 | サウンドムーブ | 4着 |
買い目一覧(合計:10,600円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | サウンドムーブ | 4着 |
| ◯ | 12 | クレパスキュラー | 7着 |
| ▲ | 15 | アウダーシア | 1着 |
| △ | 2 | アスクエジンバラ | 2着 |
| △ | 4 | ラストスマイル | 6着 |
| △ | 8 | マイネルシンベリン | 8着 |
| △ | 10 | サノノグレーター | 5着 |
| △ | 11 | テルヒコウ | 14着 |
| △ | 13 | ミスターライト | 9着 |
買い目一覧(合計:10,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アスクエジンバラ | 2着 |
| ◯ | 12 | クレパスキュラー | 7着 |
| △ | 10 | サノノグレーター | 5着 |
| △ | 14 | アクロフェイズ | 3着 |
買い目一覧(合計:12,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | サノノグレーター | 5着 |
| ◯ | 2 | アスクエジンバラ | 2着 |
| ▲ | 12 | クレパスキュラー | 7着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アスクエジンバラ | 2着 |
明日の狙い目(3/22)
弥生賞ディープインパクト記念G2
④ ライヒスアドラー 2着 ⑤ タイダルロック 4着 ⑥ アドマイヤクワッズ 3着
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ◯ | 4 | ライヒスアドラー | 2着 |
| ▲ | 5 | タイダルロック | 4着 |
| △ | 1 | ステラスペース | 7着 |
| △ | 8 | バステール | 1着 |
買い目一覧(合計:7,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | タイダルロック | 4着 |
| ◯ | 6 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ▲ | 4 | ライヒスアドラー | 2着 |
| △ | 8 | バステール | 1着 |
買い目一覧(合計:10,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ◯ | 8 | バステール | 1着 |
| ▲ | 4 | ライヒスアドラー | 2着 |
| △ | 5 | タイダルロック | 4着 |
| △ | 9 | アメテュストス | 9着 |
買い目一覧(合計:12,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | メイショウソラリス | 10着 |
| ◯ | 4 | ライヒスアドラー | 2着 |
| ▲ | 6 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| △ | 5 | タイダルロック | 4着 |
| △ | 8 | バステール | 1着 |
買い目一覧(合計:5,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
大阪城Sリステッド
② ドラゴンブースト 1着 ⑤ テリオスララ 10着 ⑪ ブルーミンデザイン 6着
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | リラエンブレム | 5着 |
| ◯ | 2 | ドラゴンブースト | 1着 |
| ▲ | 5 | テリオスララ | 10着 |
買い目一覧(合計:10,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | サブマリーナ | 2着 |
| ◯ | 1 | トーセンリョウ | 7着 |
| ▲ | 4 | ナムラエイハブ | 8着 |
買い目一覧(合計:7,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ドラゴンブースト | 1着 |
| ◯ | 8 | サブマリーナ | 2着 |
| △ | 4 | ナムラエイハブ | 8着 |
| △ | 7 | ヤマニンサンパ | 4着 |
| △ | 10 | ブラックシールド | 9着 |
| △ | 13 | ニホンピロキーフ | - |
買い目一覧(合計:10,500円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | サブマリーナ | 2着 |
| ◯ | 6 | グランディア | 3着 |
| ▲ | 4 | ナムラエイハブ | 8着 |
| △ | 1 | トーセンリョウ | 7着 |
| △ | 5 | テリオスララ | 10着 |
| △ | 11 | ブルーミンデザイン | 6着 |
買い目一覧(合計:3,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ニホンピロキーフ | - |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | サブマリーナ | 2着 |
中山記念G2
⑨ カラマティアノス 2着 ⑩ エコロヴァルツ 3着
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | カラマティアノス | 2着 |
| ◯ | 5 | レーベンスティール | 1着 |
| ▲ | 1 | セイウンハーデス | 12着 |
| △ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
買い目一覧(合計:4,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
| ◯ | 1 | セイウンハーデス | 12着 |
| ▲ | 12 | サンストックトン | 9着 |
| △ | 3 | マジックサンズ | 6着 |
| △ | 5 | レーベンスティール | 1着 |
| △ | 14 | シャンパンカラー | 10着 |
買い目一覧(合計:15,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | セイウンハーデス | 12着 |
| ◯ | 9 | カラマティアノス | 2着 |
| ▲ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
| △ | 5 | レーベンスティール | 1着 |
| △ | 6 | チェルヴィニア | 5着 |
| △ | 7 | マイネルモーント | 4着 |
買い目一覧(合計:10,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
| ◯ | 5 | レーベンスティール | 1着 |
| ▲ | 1 | セイウンハーデス | 12着 |
| △ | 3 | マジックサンズ | 6着 |
| △ | 7 | マイネルモーント | 4着 |
| △ | 9 | カラマティアノス | 2着 |
| △ | 14 | シャンパンカラー | 10着 |
買い目一覧(合計:7,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | レーベンスティール | 1着 |
| ◯ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | マジックサンズ | 6着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
チューリップ賞G2
⑦ サキドリトッケン 11着 ⑧ エイズルブルーム 10着 ⑬ タイセイボーグ 1着 ⑭ ナムラコスモス 2着
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ナムラコスモス | 2着 |
| ◯ | 9 | ホワイトオーキッド | 15着 |
| ▲ | 5 | ソルパッサーレ | 12着 |
| ☆ | 10 | コニーアイランド | 13着 |
| △ | 1 | エレガンスアスク | 7着 |
| △ | 6 | グランドオーパス | 4着 |
| △ | 12 | アランカール | 3着 |
| △ | 15 | ダンシングドール | 9着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | グランドオーパス | 4着 |
| ◯ | 4 | スマートプリエール | 6着 |
| ▲ | 15 | ダンシングドール | 9着 |
| △ | 9 | ホワイトオーキッド | 15着 |
| △ | 10 | コニーアイランド | 13着 |
| △ | 12 | アランカール | 3着 |
| △ | 14 | ナムラコスモス | 2着 |
買い目一覧(合計:17,800円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ホワイトオーキッド | 15着 |
| ◯ | 12 | アランカール | 3着 |
| ▲ | 13 | タイセイボーグ | 1着 |
| △ | 1 | エレガンスアスク | 7着 |
| △ | 4 | スマートプリエール | 6着 |
買い目一覧(合計:12,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ホワイトオーキッド | 15着 |
| ◯ | 14 | ナムラコスモス | 2着 |
| ▲ | 12 | アランカール | 3着 |
| △ | 3 | アンディムジーク | 8着 |
| △ | 4 | スマートプリエール | 6着 |
| △ | 6 | グランドオーパス | 4着 |
| △ | 10 | コニーアイランド | 13着 |
| △ | 15 | ダンシングドール | 9着 |
買い目一覧(合計:29,800円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ナムラコスモス | 2着 |
| ◯ | 6 | グランドオーパス | 4着 |
| ▲ | 12 | アランカール | 3着 |
| △ | 1 | エレガンスアスク | 7着 |
| △ | 3 | アンディムジーク | 8着 |
| △ | 4 | スマートプリエール | 6着 |
| △ | 9 | ホワイトオーキッド | 15着 |
| △ | 13 | タイセイボーグ | 1着 |
買い目一覧(合計:15,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ナムラコスモス | 2着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | アランカール | 3着 |
フェブラリーSG1
③ ブライアンセンス 4着 ⑥ ラムジェット 8着 ⑩ ロードクロンヌ 11着 ⑭ ウィルソンテソーロ 2着 ⑯ サイモンザナドゥ 15着
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | コスタノヴァ | 1着 |
| ◯ | 5 | シックスペンス | 9着 |
| ▲ | 13 | ナチュラルライズ | 7着 |
| △ | 1 | オメガギネス | 5着 |
| △ | 9 | ダブルハートボンド | 3着 |
| △ | 14 | ウィルソンテソーロ | 2着 |
買い目一覧(合計:17,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ラムジェット | 8着 |
| ◯ | 4 | ペリエール | 10着 |
| ▲ | 15 | ペプチドナイル | 6着 |
| △ | 9 | ダブルハートボンド | 3着 |
| △ | 10 | ロードクロンヌ | 11着 |
| △ | 12 | コスタノヴァ | 1着 |
| △ | 14 | ウィルソンテソーロ | 2着 |
買い目一覧(合計:17,800円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ウィルソンテソーロ | 2着 |
| ◯ | 6 | ラムジェット | 8着 |
| ▲ | 12 | コスタノヴァ | 1着 |
| △ | 1 | オメガギネス | 5着 |
| △ | 3 | ブライアンセンス | 4着 |
| △ | 4 | ペリエール | 10着 |
| △ | 9 | ダブルハートボンド | 3着 |
| △ | 13 | ナチュラルライズ | 7着 |
買い目一覧(合計:15,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ダブルハートボンド | 3着 |
| ◯ | 14 | ウィルソンテソーロ | 2着 |
| ▲ | 12 | コスタノヴァ | 1着 |
| △ | 3 | ブライアンセンス | 4着 |
| △ | 4 | ペリエール | 10着 |
| △ | 6 | ラムジェット | 8着 |
| △ | 10 | ロードクロンヌ | 11着 |
| △ | 15 | ペプチドナイル | 6着 |
| △ | 16 | サイモンザナドゥ | 15着 |
買い目一覧(合計:29,800円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ウィルソンテソーロ | 2着 |
| ◯ | 9 | ダブルハートボンド | 3着 |
| ▲ | 5 | シックスペンス | 9着 |
| ☆ | 10 | ロードクロンヌ | 11着 |
| △ | 1 | オメガギネス | 5着 |
| △ | 6 | ラムジェット | 8着 |
| △ | 12 | コスタノヴァ | 1着 |
| △ | 15 | ペプチドナイル | 6着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | コスタノヴァ | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ウィルソンテソーロ | 2着 |
共同通信杯G3
④:ディバインウインド ⑤:リアライズシリウス ⑦:ベレシート ⑨:サトノヴァンクル
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ラヴェニュー | 4着 |
| ◯ | 4 | ディバインウインド | 5着 |
買い目一覧(合計:10,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 3 | ガリレア | 7着 |
| ▲ | 7 | ベレシート | 2着 |
| △ | 1 | サノノグレーター | 6着 |
| △ | 2 | イージーライダー | 8着 |
| △ | 4 | ディバインウインド | 5着 |
| △ | 5 | リアライズシリウス | 1着 |
| △ | 6 | ロブチェン | 3着 |
買い目一覧(合計:14,800円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ロブチェン | 3着 |
| ◯ | 7 | ベレシート | 2着 |
| △ | 2 | イージーライダー | 8着 |
| △ | 4 | ディバインウインド | 5着 |
| △ | 5 | リアライズシリウス | 1着 |
| △ | 9 | サトノヴァンクル | 9着 |
買い目一覧(合計:2,800円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ロブチェン | 3着 |
| ◯ | 1 | サノノグレーター | 6着 |
| △ | 8 | ラヴェニュー | 4着 |
買い目一覧(合計:11,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ▲ | 4 | ディバインウインド | 5着 |
| △ | 5 | リアライズシリウス | 1着 |
| △ | 7 | ベレシート | 2着 |
買い目一覧(合計:10,200円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
