「秋華賞」の結果更新済み
調教捜査官・井内利彰【ルミエAD・菊花賞など】競馬予想TVと狙い目大予想で大的中!
執筆・編集 イタチ健太郎
調教捜査官・井内利彰のルミエAD・菊花賞についての競馬予想をまとめています。番組出演者の本命馬・対抗馬・予想印・買い目を一覧で紹介。注目の狙い目レースや穴馬情報も掲載しています。各予想家が選んだ注目馬や推奨買い目を比較して、今週の馬券検討の参考にお役立てください。毎週最新の予想に更新中です。
秋華賞
G1京都11R 芝 2000m 17頭
井内利彰
予想履歴・成績ページへ不的中-12,400円
予想印
5タイセイボーグ10着
8モンローウォーク1着
12カナルサンマルタン13着
買い目
単勝
5
2,000円複勝
5
5,000円馬連
5 - 8
1,000円スワンS
G2京都11R 芝 1400m 18頭
井内利彰
予想履歴・成績ページへ不的中-10,800円
予想印
13マイネルチケット6着
2ショウナンザナドゥ17着
14ワイドラトゥール12着
1ダイヤモンドノット1着
9オフトレイル3着
買い目
単勝
13
2,000円複勝
13
5,000円馬連
13 - 1,2,9,14
2,000円アイルランドT
G2東京11R 芝 1800m 16頭
井内利彰
予想履歴・成績ページへ1着的中+19,650円
予想印
16カムニャック1着
3クイーンズウォーク8着
8ルージュソリテール13着
15ジョスラン2着
的中買い目
券種的中した組み合わせ払戻
単勝
16
16,000円馬連
15 - 16
16,650円買い目
単勝
16
5,000円馬連
16 - 3
2,000円馬連
16 - 8,15
3,000円京都大賞典
G2京都11R 芝 2400m 18頭
井内利彰
予想履歴・成績ページへ不的中-10,200円
予想印
14サヴォーナ17着
1ウエストナウ6着
11ファミリータイム12着
13サフィラ8着
買い目
複勝
14
4,900円ワイド
14 - 1,11,13
2,100円3連複
14 - 1,11,13
300円2026年10月〜12月のレース予想を読み込むタップで展開1件
2026年10月〜12月のレース予想を読み込むタップで展開
1件毎日王冠2026年10月4日 東京11R・G2
| 1 | セイウンハーデス | 幸 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 13 | ホウオウビスケッツ | 岩田康 | 2着 |
| 3 | レディネス | 横山典 | 3着 |
| 14 | レイニング | ルメール | 4着 |
| 6 | ライヒスアドラー | 佐々木 | 5着 |
| 4 | サトノシャイニング | 西村淳 | 6着 |
| 2 | リアライズシリウス | 津村 | 7着 |
| 17 | ダノンエアズロック | 田辺 | 8着 |
| 10 | エルトンバローズ | 松若 | 9着 |
| 12 | レガーロデルシエロ | 戸崎圭 | 10着 |
| 9 | ドラゴンブースト | 丹内 | 11着 |
| 5 | クルゼイロドスル | 荻野極 | 12着 |
| 15 | シャンパンカラー | 内田博 | 13着 |
| 7 | ロングラン | 菊沢 | 14着 |
| 8 | ビーアストニッシド | 原 | 15着 |
| 11 | ランスオブカオス | 横山武 | 16着 |
| 16 | アドマイヤクワッズ | 坂井 | 17着 |
2026年7月〜9月のレース予想を読み込むタップで展開24件
2026年7月〜9月のレース予想を読み込むタップで展開
24件スプリンターズS2026年9月27日 中山11R・G1
| 16 | ピューロマジック | 岩田 望来 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 6 | ワールズエンド | 津村 明秀 | 2着 |
| 5 | サウンドモリアーナ | 吉田 隼人 | 3着 |
| 9 | スターアニス | C.ルメール | 4着 |
| 1 | レッドモンレーヴ | 酒井 学 | 5着 |
| 14 | ウインカーネリアン | 三浦 皇成 | 6着 |
| 8 | エーティーマクフィ | 富田 暁 | 7着 |
| 4 | ジューンブレア | 坂井 瑠星 | 8着 |
| 7 | ペアポルックス | 岩田 康誠 | 8着 |
| 3 | ママコチャ | 武 豊 | 10着 |
| 2 | アイサンサン | 幸 英明 | 11着 |
| 15 | フリッカージャブ | 西村 淳也 | 12着 |
| 10 | レイピア | 横山 武史 | 13着 |
| 11 | ルガル | 鮫島 克駿 | 14着 |
| 13 | パンジャタワー | 松山 弘平 | 15着 |
| 12 | ブラックチャリス | 浜中 俊 | 16着 |
井内利彰の予想不的中
| ◎ | 8 | エーティーマクフィ | 7着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 13 | パンジャタワー | 15着 |
| ▲ | 14 | ウインカーネリアン | 6着 |
| △ | 1 | レッドモンレーヴ | 5着 |
| △ | 2 | アイサンサン | 11着 |
| △ | 3 | ママコチャ | 10着 |
| △ | 4 | ジューンブレア | 8着 |
| △ | 7 | ペアポルックス | 8着 |
| 単勝 | 8 | 2,000円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 5,000円 |
| 馬連 | 8 - 1,2,3,4,7,9,13,14 | 2,400円 |
| 3連複 | 8 - 1,2,3,4,7,9,13,14 | 5,600円 |
道頓堀S2026年9月20日 阪神11R・3勝
| 4 | インブロリオ | 川田 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 3 | マリノトニトゥルス | 幸 | 2着 |
| 2 | アサクサグレース | 今村 | 3着 |
| 7 | ディアドコス | 吉村 | 4着 |
| 10 | モーデン | 鮫島駿 | 5着 |
| 14 | アスミル | 太宰 | 6着 |
| 8 | アンビバレント | Mデムーロ | 7着 |
| 9 | チューラワンサ | 北村友 | 8着 |
| 11 | ポエットリー | 斎藤 | 9着 |
| 15 | ミロワール | 古川吉 | 10着 |
| 6 | ミカッテヨンデイイ | 小林脩 | 11着 |
| 16 | コト | 田口 | 12着 |
| 12 | メルトユアハート | 田山 | 13着 |
| 13 | サムハンター | 松本 | 14着 |
| 1 | ハンデンドレイク | 酒井 | 15着 |
| 5 | ユウファラオ | 松山 | 16着 |
神戸新聞杯2026年9月21日 阪神11R・G2
| 1 | ロブチェン | 松山 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 4 | アルトラムス | 岩田望 | 2着 |
| 8 | シートゥサミット | 酒井 | 3着 |
| 3 | ゴーラッキー | ルメール | 4着 |
| 6 | エムズビギン | 武豊 | 5着 |
| 7 | コンジェスタス | 西村淳 | 6着 |
| 2 | エイシンインアウト | 横山琉 | 7着 |
| 9 | グリーンエナジー | 戸崎圭 | 8着 |
| 5 | カムアップローゼス | 北村友 | 9着 |
| 11 | ショウナンハヤナミ | 池添 | 10着 |
| 10 | カフジエメンタール | 坂井 | 11着 |
井内利彰の予想不的中
| ◎ | 6 | エムズビギン | 5着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 1 | ロブチェン | 1着 |
| ▲ | 4 | アルトラムス | 2着 |
| △ | 7 | コンジェスタス | 6着 |
| △ | 10 | カフジエメンタール | 11着 |
| 単勝 | 6 | 3,000円 |
|---|---|---|
| 馬連 | 6 - 1 | 2,000円 |
| 馬連 | 6 - 4 | 1,000円 |
| 3連複 | 6 - 1,4 - 7,10 | 2,000円 |
| 3連単 | 6 ⇔ 1,4 | 3,000円 |
オールカマー2026年9月20日 中山11R・G2
| 8 | メイショウゲキリン | 田辺 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 1 | キャントウェイト | 横山典 | 2着 |
| 4 | ヴーレヴー | 吉田隼 | 3着 |
| 7 | レガレイラ | 戸崎圭 | 4着 |
| 2 | ワイドエンペラー | ルメール | 5着 |
| 6 | パンジャ | 丹内 | 6着 |
| 13 | ジューンテイク | 武豊 | 7着 |
| 10 | コスモブッドレア | 津村 | 8着 |
| 12 | エセルフリーダ | 武藤 | 9着 |
| 3 | リビアングラス | 西村淳 | 10着 |
| 9 | コスモキュランダ | 横山武 | 11着 |
| 5 | アスクドゥポルテ | 岩田康 | 12着 |
| 11 | セイウンプラチナ | 内田博 | 13着 |
井内利彰の予想複勝的中
| ◎ | 1 | キャントウェイト | 2着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 7 | レガレイラ | 4着 |
| ▲ | 12 | エセルフリーダ | 9着 |
| △ | 4 | ヴーレヴー | 3着 |
| △ | 6 | パンジャ | 6着 |
| △ | 9 | コスモキュランダ | 11着 |
| △ | 13 | ジューンテイク | 7着 |
| 単勝 | 1 | 2,000円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 5,000円 |
| 馬連 | 1 - 4,6,7,9,12,13 | 1,800円 |
| 3連複 | 1 - 4,6,9,13 - 4,6,7,9,12,13 | 2,800円 |
| 3連単 | 1 ⇔ 7,12 | 600円 |
ローズS2026年9月13日 阪神11R・G2
| 7 | モンローウォーク | 戸崎圭 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 2 | エンネ | 坂井 | 2着 |
| 6 | イクシード | ルメール | 3着 |
| 5 | ファストフォワード | 小崎 | 4着 |
| 8 | ミリタリータトゥー | 西塚 | 5着 |
| 3 | スマートプリエール | 田山 | 6着 |
| 10 | スウィートハピネス | 佐々木 | 7着 |
| 4 | アンディムジーク | 古川吉 | 8着 |
| 1 | アンジュドジョワ | 北村友 | 9着 |
| 11 | レイクラシック | 吉村 | 10着 |
| 9 | ナムラコスモス | 田口 | 11着 |
| 12 | タイセイボーグ | 西村淳 | 12着 |
セントライト記念2026年9月13日 中山11R・G2
| 7 | ジャスティンシカゴ | 原 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 6 | サヴォアフェール | 松山 | 2着 |
| 2 | アウダーシア | 津村 | 3着 |
| 5 | アスクエジンバラ | 岩田康 | 4着 |
| 15 | エリプティクカーブ | 横山武 | 5着 |
| 8 | ゴーイントゥスカイ | 武豊 | 6着 |
| 12 | ラージアンサンブル | 岩田望 | 7着 |
| 3 | バドリナート | 丸山 | 8着 |
| 13 | フウセン | 鮫島駿 | 9着 |
| 4 | リッツパーティー | 丹内 | 10着 |
| 9 | サノノグレーター | 田辺 | 11着 |
| 16 | ラディアントスター | 池添 | 12着 |
| 10 | バステール | 川田 | 13着 |
| 1 | ウェイクフィールド | 横山和 | 14着 |
| 14 | ティラーノ | 石橋脩 | 15着 |
| 11 | ミリオンクラウン | 横山典 | 16着 |
井内利彰の予想不的中
| ◎ | 1 | ウェイクフィールド | 14着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 6 | サヴォアフェール | 2着 |
| ▲ | 9 | サノノグレーター | 11着 |
| △ | 5 | アスクエジンバラ | 4着 |
| △ | 7 | ジャスティンシカゴ | 1着 |
| △ | 16 | ラディアントスター | 12着 |
| 単勝 | 1 | 2,000円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 5,000円 |
| 馬連 | 1 - 5,6,7,9,16 | 1,500円 |
| 3連複 | 1 - 5,6,7,9,16 | 2,000円 |
セントウルS2026年9月6日 阪神11R・G2
| 3 | フリッカージャブ | 松山 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 9 | ピューロマジック | 岩田望 | 2着 |
| 1 | ママコチャ | 武豊 | 3着 |
| 2 | クラスペディア | 小崎 | 4着 |
| 4 | ティニア | 田口 | 5着 |
| 7 | メイショウヨゾラ | 吉村 | 6着 |
| 6 | プロトポロス | 亀田 | 7着 |
| 5 | ダイヤモンドノット | 川田 | 8着 |
| 10 | ヤブサメ | 田山 | 9着 |
| 14 | タマモブラックタイ | 幸 | 10着 |
| 11 | ヨシノイースター | 田辺 | 11着 |
| 13 | カルプスペルシュ | 西村淳 | 12着 |
| 15 | ビッグシーザー | Mデムーロ | 13着 |
| 16 | タマモイカロス | 池添 | 14着 |
| 8 | ファストネットワーク | レーン | 15着 |
| 12 | レッドモンレーヴ | 酒井 | 16着 |
井内利彰の予想不的中
| ◎ | 11 | ヨシノイースター | 11着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 3 | フリッカージャブ | 1着 |
| ▲ | 4 | ティニア | 5着 |
| 単勝 | 11 | 4,000円 |
|---|---|---|
| 馬連 | 11 - 3 | 1,200円 |
| 馬連 | 11 - 4 | 400円 |
| ワイド | 11 - 3 | 3,000円 |
| ワイド | 11 - 4 | 1,000円 |
| 3連複 | 11 - 3,4 | 500円 |
紫苑S2026年9月6日 中山11R・G2
| 4 | マスターソアラ | 大野 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 2 | サムシングスイート | 団野 | 2着 |
| 9 | ドリームコア | ルメール | 3着 |
| 6 | アストリル | ミシェル | 4着 |
| 1 | ジワタネホ | 三浦 | 5着 |
| 8 | ナイスプレーアスク | 岩田康 | 6着 |
| 3 | リアライズルミナス | 津村 | 7着 |
| 5 | ファムクラジューズ | 菊沢 | 8着 |
| 11 | ベンヴェヌータ | 石橋脩 | 9着 |
| 10 | ジッピーチューン | 北村友 | 10着 |
| 7 | ロングトールサリー | 杉原 | 11着 |
井内利彰の予想不的中
| ◎ | 7 | ロングトールサリー | 11着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 9 | ドリームコア | 3着 |
| ▲ | 3 | リアライズルミナス | 7着 |
| 3連複 | 7 - 3,9 | 500円 |
|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 2,000円 |
| 複勝 | 7 | 5,000円 |
| 馬連 | 7 - 3,9 | 800円 |
| ワイド | 7 - 3,9 | 2,000円 |
中京記念2026年8月16日 中京7R・G3
| 3 | ラヴァンダ | 岩田望 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 5 | ミニトランザット | 松山 | 2着 |
| 12 | サトノシャイニング | コレット | 3着 |
| 4 | カズミクラーシュ | Mデムーロ | 4着 |
| 14 | ミナデオロ | 西塚 | 5着 |
| 8 | スイープアワーズ | 国分優 | 6着 |
| 11 | チェルビアット | 吉村 | 7着 |
| 7 | カネラフィーナ | 石川 | 8着 |
| 6 | キープカルム | 柴田裕 | 9着 |
| 16 | カンシン | 団野 | 10着 |
| 1 | ブエナオンダ | 菱田 | 11着 |
| 13 | ケイズレーヴ | 渡辺竜 | 12着 |
| 15 | ショウナンアデイブ | 田山 | 13着 |
| 9 | リリージョワ | 浜中 | 14着 |
| 10 | ナムラコスモス | 田口 | 15着 |
| 2 | ファントムシーフ | 幸 | 16着 |
井内利彰の予想不的中
| ◎ | 10 | ナムラコスモス | 15着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 12 | サトノシャイニング | 3着 |
| ▲ | 5 | ミニトランザット | 2着 |
| △ | 4 | カズミクラーシュ | 4着 |
| △ | 6 | キープカルム | 9着 |
| △ | 14 | ミナデオロ | 5着 |
| 単勝 | 10 | 5,000円 |
|---|---|---|
| 馬連 | 10 - 5,12 | 2,400円 |
| 馬連 | 10 - 4,6,14 | 900円 |
| 3連複 | 10 - 4,6,14 - 4,5,6,12,14 | 1,800円 |
| 3連単 | 10 ⇔ 5,12 | 1,200円 |
札幌記念2026年8月16日 札幌11R・G2
| 15 | シェイクユアハート | 古川吉 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 8 | サクラファレル | 佐々木 | 2着 |
| 14 | レディネス | 横山典 | 3着 |
| 6 | ローシャムパーク | 池添 | 4着 |
| 13 | グランディア | 西村淳 | 5着 |
| 4 | マジックサンズ | 横山和 | 6着 |
| 7 | ショウヘイ | 川田 | 7着 |
| 9 | マイネルモーント | 斎藤 | 8着 |
| 10 | アドマイヤテラ | 坂井 | 9着 |
| 16 | ホウオウビスケッツ | 岩田康 | 10着 |
| 12 | ゼンダンハヤブサ | 酒井 | 11着 |
| 11 | アラタ | 大野 | 12着 |
| 3 | ピンクジン | 黛 | 13着 |
| 2 | イガッチ | 吉田隼 | 14着 |
| 1 | オニャンコポン | 横山琉 | 15着 |
| 5 | エコロヴァルツ | 横山武 | 16着 |
井内利彰の予想不的中
| ◎ | 7 | ショウヘイ | 7着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 13 | グランディア | 5着 |
| ▲ | 15 | シェイクユアハート | 1着 |
| △ | 10 | アドマイヤテラ | 9着 |
| 単勝 | 7 | 5,000円 |
|---|---|---|
| 馬連 | 7 - 10,13,15 | 3,000円 |
| 3連複 | 7 - 10,13,15 | 3,000円 |
UHB賞2026年8月9日 札幌11R・OP
| 10 | ナムラクララ | 浜中 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 13 | ルシード | 北村友 | 2着 |
| 2 | アスティスプマンテ | 舟山 | 3着 |
| 5 | ダノンマッキンリー | 池添 | 4着 |
| 16 | ロードフォアエース | 岩田康 | 5着 |
| 3 | ブラックチャリス | 吉田隼 | 6着 |
| 6 | シンバーシア | 古川吉 | 6着 |
| 7 | ジョーメッドヴィン | 横山琉 | 8着 |
| 14 | マーブルパレス | 斎藤 | 9着 |
| 12 | サウザンサニー | 長浜 | 10着 |
| 8 | モズナナスター | 古川奈 | 11着 |
| 11 | ダンツエラン | 和田陽 | 12着 |
| 15 | ウインアイオライト | 黛 | 13着 |
| 9 | カンティーユ | 横山和 | 14着 |
| 4 | ステークホルダー | 川又 | 15着 |
| 1 | クファシル | 小沢 | 16着 |
CBC賞2026年8月9日 中京7R・G3
| 2 | フロムダスク | 中井 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 3 | レイピア | 横山武 | 2着 |
| 6 | レッドエヴァンス | 西村淳 | 3着 |
| 4 | プロトポロス | 亀田 | 4着 |
| 5 | ジェニファー | 永島 | 5着 |
| 17 | タマモイカロス | 西塚 | 6着 |
| 13 | サンアントワーヌ | 丸山 | 7着 |
| 16 | アブキールベイ | コレット | 8着 |
| 7 | ディアナザール | 川田 | 9着 |
| 1 | イツモニコニコ | 藤懸 | 10着 |
| 9 | クラスペディア | 小崎 | 11着 |
| 10 | ナムラローズマリー | 幸 | 12着 |
| 8 | フィオライア | 太宰 | 13着 |
| 15 | アンクルクロス | 松若 | 14着 |
| 18 | ペプチドヤマト | 高倉 | 15着 |
| 11 | タマモブラックタイ | 角田和 | 16着 |
| 12 | インビンシブルパパ | 団野 | 17着 |
| 14 | コウセキ | 松山 | 18着 |
井内利彰の予想不的中
| ◎ | 11 | タマモブラックタイ | 16着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 12 | インビンシブルパパ | 17着 |
| ▲ | 17 | タマモイカロス | 6着 |
| △ | 2 | フロムダスク | 1着 |
| △ | 3 | レイピア | 2着 |
| △ | 5 | ジェニファー | 5着 |
| △ | 6 | レッドエヴァンス | 3着 |
| △ | 7 | ディアナザール | 9着 |
| △ | 18 | ペプチドヤマト | 15着 |
| 単勝 | 11 | 2,000円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 5,000円 |
| 馬連 | 11 - 2,3,5,6,7,12,17,18 | 1,600円 |
| 3連複 | 11 - 2,3,5,6,7,12,17,18 | 2,800円 |
レパードS2026年8月9日 新潟7R・G3
| 4 | チェリヴェント | 吉村 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 11 | パイロマンサー | 岩田望 | 2着 |
| 12 | メルカントゥール | 坂井 | 3着 |
| 6 | ドンエレクトス | 荻野極 | 4着 |
| 1 | オオツカ | 津村 | 5着 |
| 9 | ショウナンバンライ | 田山 | 6着 |
| 10 | タガノアバンドーネ | 菱田 | 7着 |
| 8 | テンカムテキ | 石川 | 8着 |
| 5 | マクリール | 戸崎圭 | 9着 |
| 3 | ヒシアムルーズ | 佐々木 | 10着 |
| 2 | ファイアマン | 原 | 11着 |
| 7 | パラダイスフェイス | 石橋脩 | 12着 |
井内利彰の予想不的中
| ◎ | 2 | ファイアマン | 11着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 6 | ドンエレクトス | 4着 |
| ▲ | 8 | テンカムテキ | 8着 |
| △ | 10 | タガノアバンドーネ | 7着 |
| △ | 11 | パイロマンサー | 2着 |
| △ | 12 | メルカントゥール | 3着 |
| 単勝 | 2 | 2,000円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 5,000円 |
| 馬連 | 2 - 6,8,10,11,12 | 1,500円 |
| 3連複 | 2 - 6,8,10,11,12 | 2,000円 |
アイビスSD2026年8月2日 新潟7R・G3
| 6 | ピューロマジック | 田辺 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 11 | ロードトレイル | 大野 | 2着 |
| 4 | カウスリップ | 津村 | 3着 |
| 17 | ビッグシーザー | 荻野極 | 4着 |
| 16 | アメリカンステージ | 戸崎圭 | 5着 |
| 10 | エコロレジーナ | 菊沢 | 6着 |
| 1 | ウイングレイテスト | 松岡 | 7着 |
| 5 | ベルギューン | 菱田 | 8着 |
| 13 | テイエムスパーダ | 国分恭 | 9着 |
| 14 | ブーケファロス | 石橋脩 | 10着 |
| 2 | デュガ | 江田照 | 11着 |
| 7 | バグラダス | 杉原 | 12着 |
| 12 | クムシラコ | 原 | 13着 |
| 9 | カウンターセブン | 三浦 | 14着 |
| 3 | ミカッテヨンデイイ | 小林脩 | 15着 |
| 15 | アタリダイキチ | 武藤 | 16着 |
| 8 | シュラフ | 嶋田 | 17着 |
井内利彰の予想不的中
| ◎ | 1 | ウイングレイテスト | 7着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 4 | カウスリップ | 3着 |
| ▲ | 7 | バグラダス | 12着 |
| 単勝 | 1 | 2,000円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 5,000円 |
| 馬連 | 1 - 4,7 | 1,000円 |
| ワイド | 1 - 4,7 | 2,000円 |
| 3連複 | 1 - 4,7 | 500円 |
クイーンS2026年8月2日 札幌11R・G3
| 7 | ココナッツブラウン | 北村友 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 11 | コガネノソラ | 丹内 | 2着 |
| 14 | ヴーレヴー | 横山典 | 3着 |
| 9 | エリカエクスプレス | 武豊 | 4着 |
| 3 | カテリーナ | 浜中 | 5着 |
| 13 | ルージュソリテール | 西塚 | 6着 |
| 4 | リラボニート | 鮫島駿 | 7着 |
| 2 | ケリフレッドアスク | 横山武 | 8着 |
| 5 | アンゴラブラック | 岩田康 | 9着 |
| 12 | ボンドガール | 佐々木 | 10着 |
| 6 | クリノメイ | 富田 | 11着 |
| 1 | フレミングフープ | 吉田隼 | 12着 |
| 8 | エラトー | 舟山 | 13着 |
| 10 | フェスティバルヒル | 西村淳 | 14着 |
井内利彰の予想不的中
| ◎ | 8 | エラトー | 13着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 7 | ココナッツブラウン | 1着 |
| ▲ | 4 | リラボニート | 7着 |
| △ | 6 | クリノメイ | 11着 |
| 単勝 | 8 | 2,000円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 5,000円 |
| 馬連 | 8 - 7 | 500円 |
| 馬連 | 8 - 4 | 300円 |
| 馬連 | 8 - 6 | 200円 |
| ワイド | 8 - 7 | 1,000円 |
| ワイド | 8 - 4 | 800円 |
| ワイド | 8 - 6 | 500円 |
| 3連複 | 8 - 4,6,7 | 600円 |
札幌日経賞2026年7月26日 札幌11R・リステッド
| 2 | ミラージュナイト | 西村淳 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 13 | ホールネス | 小沢 | 2着 |
| 4 | ギャンブルルーム | 松本 | 3着 |
| 12 | ラスカンブレス | 丹内 | 4着 |
| 1 | スピードリッチ | 北村友 | 5着 |
| 9 | エコロレイズ | 横山琉 | 6着 |
| 3 | レクスノヴァス | 岩田康 | 7着 |
| 8 | レッドテリオス | 武豊 | 8着 |
| 5 | コーチェラバレー | 横山和 | 9着 |
| 11 | アマキヒ | 佐々木 | 10着 |
| 6 | パトリックハンサム | 小林美 | 11着 |
| 10 | バルナバ | 舟山 | 12着 |
| 7 | ブレイヴロッカー | 池添 | — |
東海S2026年7月26日 中京7R・G3
| 14 | マテンロウコマンド | 松山 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 11 | メイショウハチロー | 団野 | 2着 |
| 5 | ドンインザムード | 荻野極 | 3着 |
| 9 | インユアパレス | 横山武 | 4着 |
| 12 | バトルクライ | 原 | 5着 |
| 10 | トリリオンボーイ | 中井 | 6着 |
| 1 | ノーブルロジャー | 吉村 | 7着 |
| 3 | ハッピーマン | 幸 | 8着 |
| 8 | ベルジュロネット | Mデムーロ | 9着 |
| 7 | ダノンフィーゴ | 川田 | 10着 |
| 4 | モンドプリューム | 武藤 | 11着 |
| 2 | ジュンウィンダム | 国分優 | 12着 |
| 6 | ケイアイドリー | 藤懸 | 13着 |
| 13 | ドラゴンテイラー | 坂井 | 14着 |
関屋記念2026年7月26日 新潟7R・G3
| 3 | アンパドゥ | 岩田望 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 10 | クランフォード | 菊沢 | 2着 |
| 1 | ファーヴェント | 西塚 | 3着 |
| 13 | ブエナオンダ | 田口 | 4着 |
| 7 | エルトンバローズ | コレット | 5着 |
| 4 | マテンロウスカイ | 横山典 | 6着 |
| 2 | ジュタ | 吉田豊 | 7着 |
| 5 | レディマリオン | 今村 | 8着 |
| 9 | サンダーストラック | 丸山 | 9着 |
| 6 | シリウスコルト | 田辺 | 10着 |
| 8 | ダノンセンチュリー | 戸崎圭 | 11着 |
| 11 | ドロップオブライト | 松若 | 12着 |
| 12 | ランスオブカオス | 石川 | 13着 |
| 14 | メタルスピード | 斎藤 | 14着 |
井内利彰の予想不的中
| ◎ | 14 | メタルスピード | 14着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 1 | ファーヴェント | 3着 |
| ▲ | 11 | ドロップオブライト | 12着 |
| △ | 6 | シリウスコルト | 10着 |
| △ | 7 | エルトンバローズ | 5着 |
| 単勝 | 14 | 2,000円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 5,000円 |
| 馬連 | 14 - 1,7,11 | 1,500円 |
| 馬連 | 14 - 6 | 300円 |
| 3連複 | 14 - 1,7,11 | 900円 |
| 3連複 | 6,14 - 1,7,11 | 600円 |
小倉記念2026年7月19日 小倉11R・G3
| 1 | ゼンダンハヤブサ | 酒井 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 17 | ジョバンニ | コレット | 2着 |
| 18 | レーゼドラマ | 松若 | 3着 |
| 6 | ガイアメンテ | 川田 | 4着 |
| 3 | ナムラエイハブ | 田山 | 5着 |
| 9 | ジーティーアダマン | 松山 | 6着 |
| 7 | トータルクラリティ | 国分優 | 7着 |
| 14 | ウエストナウ | 高杉 | 8着 |
| 2 | タガノアビー | 幸 | 9着 |
| 10 | マイネルメモリー | 菱田 | 10着 |
| 8 | サフィラ | 西村淳 | 11着 |
| 12 | ケイズレーヴ | 渡辺竜 | 12着 |
| 11 | カネフラ | 富田 | 13着 |
| 4 | コパノサントス | 藤懸 | 14着 |
| 13 | カエルム | Mデムーロ | 15着 |
| 16 | ノーランサンライズ | 今村 | 16着 |
| 15 | テーオーソラネル | 田口 | 17着 |
| 5 | エヒト | 吉村 | — |
井内利彰の予想1着的中
| ◎ | 1 | ゼンダンハヤブサ | 1着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 6 | ガイアメンテ | 4着 |
| ▲ | 17 | ジョバンニ | 2着 |
| △ | 4 | コパノサントス | 14着 |
| △ | 9 | ジーティーアダマン | 6着 |
| △ | 11 | カネフラ | 13着 |
| 単勝 | 1 | 4,000円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 10,000円 |
| 馬連 | 1 - 6,9,17 | 2,400円 |
| 馬連 | 1 - 4,11 | 400円 |
| 3連複 | 1 - 4,6,9,11,17 | 1,000円 |
| 3連単 | 1 ⇔ 6,9,17 | 1,800円 |
函館2歳S2026年7月19日 函館11R・G3
| 5 | フェリチタ | 横山和 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 9 | イモージェン | 佐々木 | 2着 |
| 2 | ダイシンドラゴン | 丹内 | 3着 |
| 10 | ノリヤンモーニン | 浜中 | 4着 |
| 11 | シグレ | 武豊 | 5着 |
| 7 | ショウナンカノア | 池添 | 6着 |
| 3 | セタキト | 斎藤 | 7着 |
| 4 | アルテクィーン | 鮫島駿 | 8着 |
| 1 | ダマスク | 黛 | 9着 |
| 12 | ダイメイビッグボス | 横山武 | 10着 |
| 8 | クロリス | 岩田康 | 11着 |
| 13 | ロンドンガーズ | 北村友 | 12着 |
| 6 | ウンスイ | 横山琉 | 13着 |
巴賞2026年7月12日 函館11R・OP
| 10 | ヴーレヴー | 吉田隼 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 12 | レディーヴァリュー | 武豊 | 2着 |
| 4 | シルトホルン | 丹内 | 3着 |
| 1 | エラトー | 北村友 | 4着 |
| 5 | キョウエイブリッサ | 浜中 | 5着 |
| 14 | リラボニート | 鮫島駿 | 6着 |
| 3 | タシット | 横山琉 | 7着 |
| 2 | パレハ | 佐々木 | 8着 |
| 11 | パトリックハンサム | 斎藤 | 9着 |
| 9 | レディネス | 横山和 | 10着 |
| 6 | レディントン | 小沢 | 11着 |
| 7 | エエヤン | 古川吉 | 12着 |
| 13 | ウインシュクラン | 黛 | 13着 |
| 8 | ストレイトトーカー | 横山武 | 14着 |
七夕賞2026年7月12日 福島11R・G3
| 11 | アスクナイスショー | 田辺 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 6 | マイネルモーント | 石川 | 2着 |
| 9 | オニャンコポン | 吉田豊 | 3着 |
| 10 | センツブラッド | 原 | 4着 |
| 1 | ボーンディスウェイ | 丸山 | 5着 |
