「ポートアイランドS」の結果更新済み
キャプテン渡辺【オパールS・毎日王冠など】競馬予想!本命と買い目やウイニング競馬予想!
キャプテン渡辺のオパールS・毎日王冠についての競馬予想をまとめています。番組出演者の本命馬・対抗馬・予想印・買い目を一覧で紹介。各予想家が選んだ注目馬や推奨買い目を比較して、今週の馬券検討の参考にお役立てください。毎週最新の予想に更新中です。
ポートアイランドS
リステッド阪神11R 芝 1600m 16頭
キャプテン渡辺
予想履歴・成績ページへ不的中-6,000円
予想印
5ラケマーダ16着
買い目
単勝
5
3,000円複勝
5
3,000円スプリンターズS
G1中山11R 芝 1200m 16頭
キャプテン渡辺
予想履歴・成績ページへ1着的中+223,000円
予想印
16ピューロマジック1着
的中買い目
券種的中した組み合わせ払戻
単勝
16
245,000円買い目
単勝
16
10,000円馬連
16 - 9,13
6,000円ワイド
16 - 9,13
6,000円シリウスステークス
G3阪神11R ダート 2000m 16頭
キャプテン渡辺
予想履歴・成績ページへ1着的中+62,500円
予想印
11ヴァルツァーシャル1着
的中買い目
券種的中した組み合わせ払戻
単勝
11
73,500円買い目
単勝
11
5,000円馬連
8 - 11
3,000円ワイド
8 - 11
3,000円秋風ステークス
3勝中山11R 芝 1600m 14頭
キャプテン渡辺
予想履歴・成績ページへ複勝的中+14,200円
予想印
3ソルトブリーズ2着
的中買い目
券種的中した組み合わせ払戻
馬連
2 - 3
16,600円ワイド
2 - 3
7,600円買い目
単勝
3
2,000円馬連
3 - 2,4
4,000円ワイド
3 - 2,4
4,000円注目先週のレース予想を読み込むタップで展開1件
注目先週のレース予想を読み込むタップで展開
1件神戸新聞杯2026年9月21日 阪神11R・G2
| 1 | ロブチェン | 松山 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 4 | アルトラムス | 岩田望 | 2着 |
| 8 | シートゥサミット | 酒井 | 3着 |
| 3 | ゴーラッキー | ルメール | 4着 |
| 6 | エムズビギン | 武豊 | 5着 |
| 7 | コンジェスタス | 西村淳 | 6着 |
| 2 | エイシンインアウト | 横山琉 | 7着 |
| 9 | グリーンエナジー | 戸崎圭 | 8着 |
| 5 | カムアップローゼス | 北村友 | 9着 |
| 11 | ショウナンハヤナミ | 池添 | 10着 |
| 10 | カフジエメンタール | 坂井 | 11着 |
2026年7月〜9月のレース予想を読み込むタップで展開43件
2026年7月〜9月のレース予想を読み込むタップで展開
43件オールカマー2026年9月20日 中山11R・G2
| 8 | メイショウゲキリン | 田辺 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 1 | キャントウェイト | 横山典 | 2着 |
| 4 | ヴーレヴー | 吉田隼 | 3着 |
| 7 | レガレイラ | 戸崎圭 | 4着 |
| 2 | ワイドエンペラー | ルメール | 5着 |
| 6 | パンジャ | 丹内 | 6着 |
| 13 | ジューンテイク | 武豊 | 7着 |
| 10 | コスモブッドレア | 津村 | 8着 |
| 12 | エセルフリーダ | 武藤 | 9着 |
| 3 | リビアングラス | 西村淳 | 10着 |
| 9 | コスモキュランダ | 横山武 | 11着 |
| 5 | アスクドゥポルテ | 岩田康 | 12着 |
| 11 | セイウンプラチナ | 内田博 | 13着 |
道頓堀S2026年9月20日 阪神11R・3勝
| 4 | インブロリオ | 川田 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 3 | マリノトニトゥルス | 幸 | 2着 |
| 2 | アサクサグレース | 今村 | 3着 |
| 7 | ディアドコス | 吉村 | 4着 |
| 10 | モーデン | 鮫島駿 | 5着 |
| 14 | アスミル | 太宰 | 6着 |
| 8 | アンビバレント | Mデムーロ | 7着 |
| 9 | チューラワンサ | 北村友 | 8着 |
| 11 | ポエットリー | 斎藤 | 9着 |
| 15 | ミロワール | 古川吉 | 10着 |
| 6 | ミカッテヨンデイイ | 小林脩 | 11着 |
| 16 | コト | 田口 | 12着 |
| 12 | メルトユアハート | 田山 | 13着 |
| 13 | サムハンター | 松本 | 14着 |
| 1 | ハンデンドレイク | 酒井 | 15着 |
| 5 | ユウファラオ | 松山 | 16着 |
ながつきS2026年9月19日 中山11R・OP
| 1 | ハナウマビーチ | 横山琉 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 7 | マーズオデッセイ | 三浦 | 2着 |
| 13 | ゴールデンクラウド | ルメール | 3着 |
| 6 | レアンダー | 大野 | 4着 |
| 12 | マンマリアーレ | 吉田豊 | 5着 |
| 3 | モンブランミノル | 佐々木 | 6着 |
| 4 | イムホテプ | 横山武 | 7着 |
| 10 | ショウナンライシン | 原 | 7着 |
| 9 | ドバイブルース | 丸山 | 9着 |
| 11 | バラジ | 小崎 | 10着 |
| 14 | ハビレ | 岩田康 | 11着 |
| 8 | アクションプラン | 丹内 | 12着 |
| 5 | カンピオーネ | 菊沢 | 13着 |
| 2 | イミグラントソング | 津村 | — |
大阪スポーツ杯2026年9月19日 阪神11R・3勝
| 9 | リサシテーション | 菱田 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 2 | トゥロン | 幸 | 2着 |
| 10 | カルパ | 酒井 | 3着 |
| 11 | エムズマインド | 松山 | 4着 |
| 13 | トウカイポワール | 亀田 | 5着 |
| 15 | エブリーポッシブル | 岩田望 | 6着 |
| 5 | サンダーバース | 角田和 | 7着 |
| 16 | シゲルソロソロ | 川須 | 8着 |
| 4 | ニューオーリンズ | 和田陽 | 9着 |
| 7 | ハクサンアイリス | 川田 | 10着 |
| 3 | マッシャーブルム | 鮫島良 | 11着 |
| 12 | ケイアイメキラ | 藤懸 | 12着 |
| 6 | メイショウツヨキ | 武豊 | 13着 |
| 14 | タイセイミッション | 吉田隼 | 14着 |
| 1 | テイエムヒショウ | 田山 | 15着 |
| 8 | キャピタルサックス | 松若 | 16着 |
セントライト記念2026年9月13日 中山11R・G2
| 7 | ジャスティンシカゴ | 原 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 6 | サヴォアフェール | 松山 | 2着 |
| 2 | アウダーシア | 津村 | 3着 |
| 5 | アスクエジンバラ | 岩田康 | 4着 |
| 15 | エリプティクカーブ | 横山武 | 5着 |
| 8 | ゴーイントゥスカイ | 武豊 | 6着 |
| 12 | ラージアンサンブル | 岩田望 | 7着 |
| 3 | バドリナート | 丸山 | 8着 |
| 13 | フウセン | 鮫島駿 | 9着 |
| 4 | リッツパーティー | 丹内 | 10着 |
| 9 | サノノグレーター | 田辺 | 11着 |
| 16 | ラディアントスター | 池添 | 12着 |
| 10 | バステール | 川田 | 13着 |
| 1 | ウェイクフィールド | 横山和 | 14着 |
| 14 | ティラーノ | 石橋脩 | 15着 |
| 11 | ミリオンクラウン | 横山典 | 16着 |
ローズS2026年9月13日 阪神11R・G2
| 7 | モンローウォーク | 戸崎圭 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 2 | エンネ | 坂井 | 2着 |
| 6 | イクシード | ルメール | 3着 |
| 5 | ファストフォワード | 小崎 | 4着 |
| 8 | ミリタリータトゥー | 西塚 | 5着 |
| 3 | スマートプリエール | 田山 | 6着 |
| 10 | スウィートハピネス | 佐々木 | 7着 |
| 4 | アンディムジーク | 古川吉 | 8着 |
| 1 | アンジュドジョワ | 北村友 | 9着 |
| 11 | レイクラシック | 吉村 | 10着 |
| 9 | ナムラコスモス | 田口 | 11着 |
| 12 | タイセイボーグ | 西村淳 | 12着 |
チャレンジC2026年9月12日 阪神11R・G3
| 15 | ジョバンニ | 松山 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 8 | カラマティアノス | ルメール | 2着 |
| 7 | ジーティーアダマン | 岩田望 | 3着 |
| 11 | マリアイリダータ | 坂井 | 4着 |
| 9 | マテンロウゲイル | 横山和 | 5着 |
| 4 | ガイアメンテ | 武豊 | 6着 |
| 12 | レーゼドラマ | 松若 | 7着 |
| 5 | ピースワンデュック | 佐々木 | 8着 |
| 14 | ミッキーゴールド | 西村淳 | 8着 |
| 1 | フィーリウス | Mデムーロ | 10着 |
| 10 | タガノデュード | 古川吉 | 11着 |
| 3 | センツブラッド | 西塚 | 12着 |
| 6 | カネフラ | 酒井 | 13着 |
| 16 | マテンロウスカイ | 横山典 | 14着 |
| 2 | ジーティーダーリン | 松本 | 15着 |
| 13 | グランヴィノス | 川田 | — |
ラジオ日本賞2026年9月12日 中山11R・OP
| 15 | ユキマル | 丹内 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 5 | ジョーローリット | 武藤 | 2着 |
| 16 | ロードフロンティア | 川須 | 3着 |
| 10 | ゲイルライダー | 菊沢 | 4着 |
| 13 | ショウナンアビアス | 横山武 | 5着 |
| 9 | ブレーザー | 戸崎圭 | 6着 |
| 14 | ポールセン | 斎藤 | 7着 |
| 12 | ゲッティヴィラ | 三浦 | 8着 |
| 8 | ヒルノドゴール | 内田博 | 9着 |
| 3 | イスラアネーロ | 松岡 | 10着 |
| 6 | ムーヴ | 横山琉 | 11着 |
| 11 | ブラウンラチェット | 丸山 | 12着 |
| 7 | バグラダス | 小崎 | 13着 |
| 1 | オーブルクール | 石橋脩 | 14着 |
| 2 | プレゼンティーア | 大野 | 15着 |
| 4 | モンドプリューム | 田辺 | — |
紫苑S2026年9月6日 中山11R・G2
| 4 | マスターソアラ | 大野 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 2 | サムシングスイート | 団野 | 2着 |
| 9 | ドリームコア | ルメール | 3着 |
| 6 | アストリル | ミシェル | 4着 |
| 1 | ジワタネホ | 三浦 | 5着 |
| 8 | ナイスプレーアスク | 岩田康 | 6着 |
| 3 | リアライズルミナス | 津村 | 7着 |
| 5 | ファムクラジューズ | 菊沢 | 8着 |
| 11 | ベンヴェヌータ | 石橋脩 | 9着 |
| 10 | ジッピーチューン | 北村友 | 10着 |
| 7 | ロングトールサリー | 杉原 | 11着 |
京成杯AH2026年9月5日 中山11R・G3
| 8 | ピコローズ | 三浦 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 7 | エコロブルーム | 武豊 | 2着 |
| 3 | ドロップオブライト | 岩田康 | 3着 |
| 6 | ファンダム | 戸崎圭 | 4着 |
| 5 | サイルーン | 大野 | 5着 |
| 4 | フォルテアンジェロ | レーン | 6着 |
| 11 | クランフォード | 菊沢 | 7着 |
| 12 | ディールメーカー | 横山武 | 8着 |
| 2 | ミナデオロ | ミシェル | 9着 |
| 1 | クルゼイロドスル | 小崎 | 10着 |
| 9 | レザベーション | 原 | 11着 |
| 14 | リラボニート | 丸山 | 12着 |
| 15 | テレサ | 津村 | 13着 |
| 16 | ラケマーダ | 杉原 | 14着 |
| 13 | メタルスピード | 田辺 | 15着 |
| 10 | ヴァルキリーバース | ルメール | 16着 |
札幌2歳S2026年9月5日 札幌11R・G3
| 2 | ショウナンガレオン | 鮫島駿 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 4 | コスモハナミズキ | 佐々木 | 2着 |
| 3 | デザートスピリット | 横山和 | 3着 |
| 5 | ランダムナンバー | 古川吉 | 4着 |
| 8 | テンカタイヘイ | 丹内 | 5着 |
| 7 | イドム | 松本 | 6着 |
| 6 | ハヤブサカツオー | 吉田隼 | 7着 |
| 1 | テングカゼ | 的場 | 8着 |
| 9 | ロゼハイスクール | 古川奈 | 9着 |
新潟記念2026年8月30日 新潟8R・G3
| 5 | ゾロアストロ | 岩田望 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 3 | ロデオドライブ | ルメール | 2着 |
| 8 | ダノンシーマ | 川田 | 3着 |
| 2 | サヴォーナ | 池添 | 4着 |
| 9 | アーバンシック | 三浦 | 5着 |
| 4 | ドゥレッツァ | 田辺 | 6着 |
| 1 | ボーンディスウェイ | 丸山 | 7着 |
| 6 | チェルヴィニア | 津村 | 8着 |
| 7 | ジュンブロッサム | 杉原 | 9着 |
| 10 | バレエマスター | 菊沢 | 10着 |
| 11 | ステレンボッシュ | 戸崎圭 | 11着 |
キャプテン渡辺の予想複勝的中
| ◎ | 8 | ダノンシーマ | 3着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 11 | ステレンボッシュ | 11着 |
3歳馬2頭や体調の今一つの馬と比べて調子も良さそうだし、距離もベストとみている。
| 単勝 | 8 | 5,000円 |
|---|---|---|
| 馬連 | 8 - 11 | 3,000円 |
| ワイド | 8 - 11 | 3,000円 |
中京2歳S2026年8月30日 中京7R・G3
| 9 | ジーティーマイカ | 松山 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 4 | シスキンブルーム | 団野 | 2着 |
| 7 | ビスケットサンド | 北村友 | 3着 |
| 6 | ジャスパートレノ | 中井 | 4着 |
| 3 | サンタンジェロ | 西村淳 | 5着 |
| 2 | バクソウシャチョウ | 松若 | 6着 |
| 5 | マルモリムソウ | 泉谷 | 7着 |
| 1 | ピコキング | 田口 | 8着 |
| 8 | ピコジャック | 吉村 | 9着 |
キャプテン渡辺の予想1着的中
| ◎ | 9 | ジーティーマイカ | 1着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 3 | サンタンジェロ | 5着 |
| △ | 4 | シスキンブルーム | 2着 |
| △ | 7 | ビスケットサンド | 3着 |
| 3連単 | 9 → 3 → 4,7 | 6,000円 |
|---|---|---|
| 3連複 | 9 - 3 - 4,7 | 6,000円 |
BSN賞2026年8月29日 新潟8R・リステッド
| 7 | メイショウズイウン | 石橋脩 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 3 | タガノバビロン | 松山 | 2着 |
| 1 | ピカピカサンダー | 三浦 | 3着 |
| 6 | カズタンジャー | ルメール | 4着 |
| 10 | ハビレ | 岩田康 | 5着 |
| 11 | ベルイストワール | 杉原 | 6着 |
| 5 | ショウナンライシン | 原 | 7着 |
| 9 | ハセドン | 菊沢 | 8着 |
| 4 | フタイテンロック | 小崎 | 9着 |
| 2 | アムールドパリ | 田辺 | 10着 |
| 8 | ピースオブザライフ | 武藤 | 11着 |
長篠S2026年8月29日 中京7R・3勝
| 4 | ブルクトーア | 亀田 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 5 | チャンネルトンネル | 団野 | 2着 |
| 1 | ボンヌソワレ | 川田 | 3着 |
| 14 | ガンマジーティーピ | 西村淳 | 4着 |
| 10 | ポッドロワール | 岩田望 | 5着 |
| 6 | セシリエプラージュ | Mデムーロ | 6着 |
| 2 | ロードマイライフ | 長岡 | 7着 |
| 13 | ユハンヌス | 吉村 | 8着 |
| 12 | ポエットリー | 富田 | 9着 |
| 15 | ユウファラオ | 中井 | 10着 |
| 7 | コト | 田口 | 11着 |
| 3 | ビップジーニー | 田山 | 12着 |
| 8 | ダークエクリプス | 松若 | 13着 |
| 11 | フライングブレード | 幸 | 14着 |
| 9 | モジャーリオ | 菱田 | 15着 |
新潟2歳S2026年8月23日 新潟7R・G3
| 2 | レッチュベルク | 田辺 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 7 | トウシンマジック | コレット | 2着 |
| 3 | トップチェッカー | 北村友 | 3着 |
| 9 | スイートアリッサム | 杉原 | 4着 |
| 1 | シャンデヴァーグ | 津村 | 5着 |
| 6 | マインドフルネス | 菊沢 | 6着 |
| 5 | エレスレイプニル | 木幡育 | 7着 |
| 4 | アイデアルカット | 嶋田 | 8着 |
| 10 | インカルナータ | 坂井 | 9着 |
| 8 | マイホームパパ | 江田照 | 10着 |
キーンランドC2026年8月23日 札幌11R・G3
| 14 | サウンドモリアーナ | 武豊 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 3 | パンジャタワー | 松山 | 2着 |
| 8 | ウインカーネリアン | 三浦 | 3着 |
| 4 | エーティーマクフィ | 富田 | 4着 |
| 16 | ロードフォアエース | 岩田望 | 5着 |
| 13 | ロジケープ | 丹内 | 6着 |
| 9 | イツモニコニコ | ナレドゥ | 7着 |
| 10 | ダノンマッキンリー | 池添 | 8着 |
| 11 | リラエンブレム | ルメール | 9着 |
| 5 | ゾンニッヒ | ロイド | 10着 |
| 2 | ルシード | レーン | 11着 |
| 6 | ジョーメッドヴィン | 吉村智 | 12着 |
| 1 | ナムラクララ | 浜中 | 13着 |
| 7 | マイネルジェロディ | Rヘルナン | 14着 |
| 15 | エイシンディード | 川又 | 15着 |
| 12 | レッドアヴァンティ | 岩田康 | 16着 |
WASJ第2戦2026年8月22日 札幌11R・3勝
| 7 | キャントウェイト | 横山典 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 4 | スパークリシャール | ロイド | 2着 |
| 14 | ショウナンサムデイ | 川田 | 3着 |
| 13 | ディーガレジェンド | レーン | 4着 |
| 10 | スピードリッチ | ルメール | 5着 |
| 8 | ピンクジン | Mヴェロン | 6着 |
| 9 | テーオーダグラス | フーリー | 7着 |
| 2 | ヴァイザーバルコ | ナレドゥ | 8着 |
| 6 | タイキラフター | 吉村智 | 9着 |
| 1 | ウィープディライト | 武豊 | 10着 |
| 5 | ワイドアラジン | 横山武 | 11着 |
| 11 | チルカーノ | Rヘルナン | 12着 |
| 12 | ウイントレメンデス | 岩田望 | 13着 |
| 3 | フクノブルーレイク | 松山 | — |
朱鷺S2026年8月22日 新潟7R・リステッド
| 16 | ショウナンザナドゥ | 吉田豊 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 5 | ガロンヌ | 大野 | 2着 |
| 1 | ララマセラシオン | 藤懸 | 3着 |
| 2 | グレイイングリーン | 小崎 | 4着 |
| 18 | タガノアラリア | 坂井 | 5着 |
| 8 | タガノエルピーダ | 石橋脩 | 6着 |
| 17 | マサノカナリア | 津村 | 7着 |
| 7 | カルチャーデイ | 酒井 | 8着 |
| 12 | レディマリオン | 武藤 | 9着 |
| 10 | レッドシュヴェルト | 菊沢 | 10着 |
| 13 | アルテヴェローチェ | 富田 | 11着 |
| 3 | ヤブサメ | 斎藤 | 12着 |
| 4 | ビーアストニッシド | 西村太 | 13着 |
| 9 | クルゼイロドスル | 丸山 | 14着 |
| 15 | スリールミニョン | 永島 | 15着 |
| 14 | ランフォーヴァウ | 石川 | 16着 |
| 6 | セフィロ | 三浦 | 17着 |
| 11 | デイトナモード | 杉原 | 18着 |
札幌記念2026年8月16日 札幌11R・G2
| 15 | シェイクユアハート | 古川吉 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 8 | サクラファレル | 佐々木 | 2着 |
| 14 | レディネス | 横山典 | 3着 |
| 6 | ローシャムパーク | 池添 | 4着 |
| 13 | グランディア | 西村淳 | 5着 |
| 4 | マジックサンズ | 横山和 | 6着 |
| 7 | ショウヘイ | 川田 | 7着 |
| 9 | マイネルモーント | 斎藤 | 8着 |
| 10 | アドマイヤテラ | 坂井 | 9着 |
| 16 | ホウオウビスケッツ | 岩田康 | 10着 |
| 12 | ゼンダンハヤブサ | 酒井 | 11着 |
| 11 | アラタ | 大野 | 12着 |
| 3 | ピンクジン | 黛 | 13着 |
| 2 | イガッチ | 吉田隼 | 14着 |
| 1 | オニャンコポン | 横山琉 | 15着 |
| 5 | エコロヴァルツ | 横山武 | 16着 |
レパードS2026年8月9日 新潟7R・G3
| 4 | チェリヴェント | 吉村 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 11 | パイロマンサー | 岩田望 | 2着 |
| 12 | メルカントゥール | 坂井 | 3着 |
| 6 | ドンエレクトス | 荻野極 | 4着 |
| 1 | オオツカ | 津村 | 5着 |
| 9 | ショウナンバンライ | 田山 | 6着 |
| 10 | タガノアバンドーネ | 菱田 | 7着 |
| 8 | テンカムテキ | 石川 | 8着 |
| 5 | マクリール | 戸崎圭 | 9着 |
| 3 | ヒシアムルーズ | 佐々木 | 10着 |
| 2 | ファイアマン | 原 | 11着 |
| 7 | パラダイスフェイス | 石橋脩 | 12着 |
CBC賞2026年8月9日 中京7R・G3
| 2 | フロムダスク | 中井 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 3 | レイピア | 横山武 | 2着 |
| 6 | レッドエヴァンス | 西村淳 | 3着 |
| 4 | プロトポロス | 亀田 | 4着 |
| 5 | ジェニファー | 永島 | 5着 |
| 17 | タマモイカロス | 西塚 | 6着 |
| 13 | サンアントワーヌ | 丸山 | 7着 |
| 16 | アブキールベイ | コレット | 8着 |
| 7 | ディアナザール | 川田 | 9着 |
| 1 | イツモニコニコ | 藤懸 | 10着 |
| 9 | クラスペディア | 小崎 | 11着 |
| 10 | ナムラローズマリー | 幸 | 12着 |
| 8 | フィオライア | 太宰 | 13着 |
| 15 | アンクルクロス | 松若 | 14着 |
| 18 | ペプチドヤマト | 高倉 | 15着 |
| 11 | タマモブラックタイ | 角田和 | 16着 |
| 12 | インビンシブルパパ | 団野 | 17着 |
| 14 | コウセキ | 松山 | 18着 |
関越S2026年8月8日 新潟7R・OP
| 4 | エストゥペンダ | 荻野極 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 11 | ゴンバデカーブース | 三浦 | 2着 |
| 6 | ミアネーロ | 大野 | 3着 |
| 1 | レイニング | 戸崎圭 | 4着 |
| 3 | ヴォンフレ | 江田照 | 5着 |
| 15 | シンハナーダ | 菱田 | 5着 |
| 8 | ディマイザキッド | 菊沢 | 7着 |
| 5 | ラインベック | 杉原 | 8着 |
| 9 | ジュンブロッサム | 石川 | 9着 |
| 13 | ゴートゥファースト | 坂井 | 10着 |
| 14 | アンリーロード | 武藤 | 11着 |
| 7 | レガーロデルシエロ | 津村 | 12着 |
| 2 | ヤマニンサンパ | 亀田 | 13着 |
| 10 | セントメモリーズ | 石神道 | 14着 |
| 12 | ドラゴンヘッド | 丸田 | 15着 |
| 16 | コスモブッドレア | 石橋脩 | 16着 |
エルムS2026年8月8日 札幌11R・G3
| 3 | ルクソールカフェ | 岩田望 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 11 | ペリエール | 佐々木 | 2着 |
| 5 | テーオーパスワード | 松山 | 3着 |
| 4 | ナチュラルライズ | 横山武 | 4着 |
| 6 | ヴァルツァーシャル | 斎藤 | 5着 |
| 7 | テーオードレフォン | 古川吉 | 6着 |
| 9 | ヒルノハンブルク | 池添 | 7着 |
| 8 | ウェイワードアクト | 舟山 | 8着 |
| 10 | オメガギネス | 岩田康 | 9着 |
| 2 | レヴォントゥレット | 北村友 | 10着 |
| 1 | アクションプラン | 浜中 | 11着 |
クイーンS2026年8月2日 札幌11R・G3
| 7 | ココナッツブラウン | 北村友 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 11 | コガネノソラ | 丹内 | 2着 |
| 14 | ヴーレヴー | 横山典 | 3着 |
| 9 | エリカエクスプレス | 武豊 | 4着 |
| 3 | カテリーナ | 浜中 | 5着 |
| 13 | ルージュソリテール | 西塚 | 6着 |
| 4 | リラボニート | 鮫島駿 | 7着 |
| 2 | ケリフレッドアスク | 横山武 | 8着 |
| 5 | アンゴラブラック | 岩田康 | 9着 |
| 12 | ボンドガール | 佐々木 | 10着 |
| 6 | クリノメイ | 富田 | 11着 |
| 1 | フレミングフープ | 吉田隼 | 12着 |
| 8 | エラトー | 舟山 | 13着 |
| 10 | フェスティバルヒル | 西村淳 | 14着 |
アイビスSD2026年8月2日 新潟7R・G3
| 6 | ピューロマジック | 田辺 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 11 | ロードトレイル | 大野 | 2着 |
| 4 | カウスリップ | 津村 | 3着 |
| 17 | ビッグシーザー | 荻野極 | 4着 |
| 16 | アメリカンステージ | 戸崎圭 | 5着 |
| 10 | エコロレジーナ | 菊沢 | 6着 |
| 1 | ウイングレイテスト | 松岡 | 7着 |
| 5 | ベルギューン | 菱田 | 8着 |
| 13 | テイエムスパーダ | 国分恭 | 9着 |
| 14 | ブーケファロス | 石橋脩 | 10着 |
| 2 | デュガ | 江田照 | 11着 |
| 7 | バグラダス | 杉原 | 12着 |
| 12 | クムシラコ | 原 | 13着 |
| 9 | カウンターセブン | 三浦 | 14着 |
| 3 | ミカッテヨンデイイ | 小林脩 | 15着 |
| 15 | アタリダイキチ | 武藤 | 16着 |
| 8 | シュラフ | 嶋田 | 17着 |
豊橋S2026年8月1日 中京7R・3勝
| 6 | ハワイアンティアレ | 吉村 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 8 | テラメリタ | 酒井 | 2着 |
| 1 | ケーブパール | 西塚 | 3着 |
| 9 | ノクナレア | 団野 | 4着 |
| 4 | ミエスペランサ | 西村淳 | 5着 |
| 2 | アンドゥーリル | 川田 | 6着 |
| 10 | エポックヴィーナス | 田山 | 7着 |
| 3 | オールセインツ | 富田 | 8着 |
| 11 | アイルシャイン | コレット | 9着 |
| 7 | ミストレス | 坂井 | 10着 |
| 5 | キングメーカー | Mデムーロ | 11着 |
STV賞2026年8月1日 札幌11R・3勝
| 10 | ヨヒーン | 鮫島駿 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 12 | アルマデオロ | 武豊 | 2着 |
| 11 | ショウナンサムデイ | 池添 | 3着 |
| 14 | ディヴァインスター | 北村友 | 4着 |
| 4 | チルカーノ | 古川奈 | 5着 |
| 5 | エンドロール | 和田陽 | 6着 |
| 1 | クレバーテースト | 荻野琢 | 7着 |
| 9 | マイネルフーガ | 斎藤 | 8着 |
| 8 | キャントウェイト | 丹内 | 9着 |
| 2 | ジャスティンガルフ | 松本 | 10着 |
| 3 | アイスグリーン | 小沢 | 11着 |
| 6 | ワイドアラジン | 泉谷 | 12着 |
| 13 | エルフストラック | 舟山 | 13着 |
| 16 | ディーガレジェンド | 横山武 | 14着 |
| 7 | ハニーコム | 佐々木 | 15着 |
| 15 | エゾダイモン | 浜中 | 16着 |
東海S2026年7月26日 中京7R・G3
| 14 | マテンロウコマンド | 松山 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 11 | メイショウハチロー | 団野 | 2着 |
| 5 | ドンインザムード | 荻野極 | 3着 |
| 9 | インユアパレス | 横山武 | 4着 |
| 12 | バトルクライ | 原 | 5着 |
| 10 | トリリオンボーイ | 中井 | 6着 |
| 1 | ノーブルロジャー | 吉村 | 7着 |
| 3 | ハッピーマン | 幸 | 8着 |
| 8 | ベルジュロネット | Mデムーロ | 9着 |
| 7 | ダノンフィーゴ | 川田 | 10着 |
| 4 | モンドプリューム | 武藤 | 11着 |
| 2 | ジュンウィンダム | 国分優 | 12着 |
| 6 | ケイアイドリー | 藤懸 | 13着 |
| 13 | ドラゴンテイラー | 坂井 | 14着 |
関屋記念2026年7月26日 新潟7R・G3
| 3 | アンパドゥ | 岩田望 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 10 | クランフォード | 菊沢 | 2着 |
| 1 | ファーヴェント | 西塚 | 3着 |
| 13 | ブエナオンダ | 田口 | 4着 |
| 7 | エルトンバローズ | コレット | 5着 |
| 4 | マテンロウスカイ | 横山典 | 6着 |
| 2 | ジュタ | 吉田豊 | 7着 |
| 5 | レディマリオン | 今村 | 8着 |
| 9 | サンダーストラック | 丸山 | 9着 |
| 6 | シリウスコルト | 田辺 | 10着 |
| 8 | ダノンセンチュリー | 戸崎圭 | 11着 |
| 11 | ドロップオブライト | 松若 | 12着 |
| 12 | ランスオブカオス | 石川 | 13着 |
| 14 | メタルスピード | 斎藤 | 14着 |
関ケ原S2026年7月25日 中京7R・3勝
| 1 | ミッキーゴールド | 西村淳 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 10 | サダムオプシス | 幸 | 2着 |
| 7 | ハーツコンチェルト | 松山 | 3着 |
| 9 | ミュージシャン | 坂井 | 4着 |
| 3 | リンフレスカンテ | 酒井 | 5着 |
| 6 | サトノクローク | 富田 | 6着 |
| 11 | ナムラフッカー | 田山 | 7着 |
| 5 | ウインデイジー | 松若 | 8着 |
| 2 | エイカイマッケンロ | 西塚 | 9着 |
| 4 | タイセイフェリーク | 藤懸 | 10着 |
| 8 | メイショウソウタ | 菱田 | 11着 |
TVh賞2026年7月25日 札幌11R・3勝
| 7 | ロジケープ | 丹内 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 5 | メルトユアハート | 横山和 | 2着 |
| 3 | サウスバンク | 横山武 | 3着 |
| 4 | ルーフ | 佐々木 | 4着 |
| 1 | エヴァンスウィート | 鮫島駿 | 5着 |
| 12 | パクスロマーナ | 舟山 | 6着 |
| 6 | ウィルオレオール | 石川倭 | 7着 |
| 9 | クリエープキー | 古川吉 | 8着 |
| 11 | ゴールドサーベル | 荻野琢 | 9着 |
| 2 | シカゴスティング | 浜中 | 10着 |
| 8 | アンジュプロミス | 古川奈 | 11着 |
| 10 | アスクケンタッキー | 武豊 | 12着 |
函館2歳S2026年7月19日 函館11R・G3
| 5 | フェリチタ | 横山和 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 9 | イモージェン | 佐々木 | 2着 |
| 2 | ダイシンドラゴン | 丹内 | 3着 |
