
予想回数: 10回
※ あくまでも当サイトで掲載した予想印に基づくデータを元にした計算結果です。エンタメとしてお楽しみください。修正依頼に関してはこちらへお問い合わせください。
| 日付 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | オッズ | 仮想払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/15 | 中山 11R | ラストスマイル | 5人気 | 6着 | 11.4倍 | 0円 |
| 3/15 | 中京 11R | シェイクユアハート | 8人気 | 1着 | 14.5倍 | 1,450円 |
| 3/14 | 中山 11R | ヴァリスマリネリス | 8人気 | 11着 | 14.1倍 | 0円 |
| 3/14 | 阪神 11R | ジャスティンアース | 2人気 | 1着 | 5.5倍 | 550円 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ラストスマイル | 6着 |
| ◯ | 12 | クレパスキュラー | 7着 |
| ▲ | 10 | サノノグレーター | 5着 |
| △ | 2 | アスクエジンバラ | 2着 |
| △ | 3 | タイキルッジェーロ | 11着 |
| △ | 15 | アウダーシア | 1着 |
| △ | 16 | サウンドムーブ | 4着 |
・スパッと切れる脚には欠けるが、センスが良く、スッと好位を取れてスピードが持続するタイプ ・絶好の4番枠を引き当てただけに持ち前の機動力を発揮できれば押し切りも十分
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | シェイクユアハート | 1着 |
| ◯ | 12 | クイーンズウォーク | 3着 |
| ▲ | 10 | セキトバイースト | 11着 |
| △ | 1 | ドゥラドーレス | 5着 |
| △ | 2 | ジューンテイク | 4着 |
| △ | 4 | アーバンシック | 14着 |
| △ | 13 | ホウオウビスケッツ | 12着 |
・今回は閉幕週の絶好馬場、そして中日新聞杯を勝った舞台 ・その中日新聞杯は高速決着、速い上がりにも対応できたようにここにきて充実ぶりは顕著
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ジャスティンアース | 1着 |
| ◯ | 4 | キタノズエッジ | 3着 |
| ▲ | 12 | ストレングス | 13着 |
| △ | 1 | ビダーヤ | 2着 |
| △ | 3 | トリリオンボーイ | 10着 |
| △ | 5 | マルモリスペシャル | 6着 |
| △ | 7 | ノーブルロジャー | 4着 |
・鞍上は2勝クラスを勝った時に騎乗していていいイメージをもっているはず ・ここを目標に万全の仕上がりだけに巻き返しを期待する
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ヴァリスマリネリス | 11着 |
| ◯ | 2 | バルボアパーク | 3着 |
| ▲ | 10 | ファンクション | 4着 |
| △ | 4 | ディアダイヤモンド | 1着 |
| △ | 9 | リアライズリバティ | 9着 |
| △ | 14 | ナイスプレーアスク | 12着 |
| △ | 16 | ルールザウェイヴ | 2着 |
・今回は放牧で一息いれて心身ともにフレッシュな状態 ・新馬戦Vの内容から能力は高い馬
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | テリオスララ | 10着 |
| ◯ | 13 | ニホンピロキーフ | - |
| ▲ | 8 | サブマリーナ | 2着 |
| △ | 2 | ドラゴンブースト | 1着 |
| △ | 4 | ナムラエイハブ | 8着 |
| △ | 6 | グランディア | 3着 |
| △ | 9 | リラエンブレム | 5着 |
前走はスンナリ先手を取って、後半3ハロンを11.2→10.9→11.1で押し切っての完勝。 2歳時は萩Sでは牡馬相手に逃げ切り、阪神JFでも3着と能力的にも抜けている。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | テイエムスティール | 11着 |
| ◯ | 17 | サンアントワーヌ | 2着 |
| ▲ | 14 | コラルリーフ | 10着 |
| △ | 4 | ショウナンカリス | 8着 |
| △ | 7 | アイニードユー | 3着 |
| △ | 8 | ルージュサウダージ | 15着 |
| △ | 13 | デアヴェローチェ | 4着 |
コース適性が高く、持ち味を生かすには最適の舞台 ハイペース必至のメンバーだけに大外一気のシーンは十分
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | レーゼドラマ | 6着 |
| ◯ | 10 | アンゴラブラック | 13着 |
| ▲ | 14 | ニシノティアモ | 5着 |
| △ | 2 | ビヨンドザヴァレー | 2着 |
| △ | 4 | パラディレーヌ | 3着 |
| △ | 5 | ボンドガール | 10着 |
| △ | 13 | エリカエクスプレス | 4着 |
前走は放牧明けのリフレッシュ効果とブリンカー着用で圧勝。 調教の動きもハイレベルで、状態が安定しており、連勝も十分可能!
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | エレガンスアスク | 7着 |
| ◯ | 5 | ソルパッサーレ | 12着 |
| ▲ | 13 | タイセイボーグ | 1着 |
| △ | 4 | スマートプリエール | 6着 |
| △ | 9 | ホワイトオーキッド | 15着 |
| △ | 12 | アランカール | 3着 |
| △ | 14 | ナムラコスモス | 2着 |
新馬戦での仕掛けられてからの加速力、直線で沈み込んだフォームを見ると潜在能力は相当
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ファンダム | 12着 |
| ◯ | 5 | ルガル | 3着 |
| ▲ | 10 | ピューロマジック | 16着 |
| △ | 2 | レイピア | 2着 |
| △ | 9 | インビンシブルパパ | 15着 |
| △ | 14 | ママコチャ | 4着 |
| △ | 16 | ヨシノイースター | 5着 |
現状マイルよりも短い距離に適性がシフトしている印象を受けた 潜在的なスプリント能力は高いはずでアッサリがあっておかしくない
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | トリポリタニア | 7着 |
| ◯ | 7 | ムルソー | 2着 |
| ▲ | 14 | リアレスト | 9着 |
| △ | 2 | ロードプレジール | 12着 |
| △ | 8 | ハピ | 10着 |
| △ | 9 | シゲルショウグン | 15着 |
| △ | 11 | ゼットリアン | 4着 |
前走は、外を選択していれば結果は違ったはずで決して力負けではない 今回も速い流れになりそうなメンバーだが控えても競馬はできるタイプ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ナムラエイハブ | 4着 |
| ◯ | 12 | センツブラッド | 14着 |
| ▲ | 4 | ショウナンアデイブ | 3着 |
| △ | 1 | マテンロウオリオン | 15着 |
| △ | 6 | パレハ | 9着 |
| △ | 14 | エラトー | 12着 |
| △ | 15 | リカンカブール | 6着 |
今回はペースが落ちつきそうなメンバー構成で自分の形の持ち込めそう 例年よりも小倉の馬場コンディションは良好だけに好位から一瞬の脚を生かせればチャンス
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ギャラボーグ | 9着 |
| ◯ | 2 | ジッピーチューン | 2着 |
| ▲ | 4 | モートンアイランド | 6着 |
| △ | 1 | ドリームコア | 1着 |
| △ | 6 | ニシノサリーナ | 15着 |
| △ | 15 | マスターソアラ | 4着 |
| △ | 16 | タイムレスキス | 12着 |
前走・阪神JFは敗れはしたが底知れぬ能力を感じさせるには十分な内容だった 緩さを残した状態での始動戦だが、それでも力は出せる仕上がりと判断
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | チェルビアット | 2着 |
| ◯ | 1 | ニホンピロキーフ | 5着 |
| ▲ | 7 | リラボニート | 3着 |
| △ | 3 | セッション | 13着 |
| △ | 5 | ソルトクィーン | 8着 |
| △ | 9 | ラケマーダ | 9着 |
| △ | 13 | ゴートゥファースト | 6着 |
昨年のNHKマイルCで大接戦の3着があるように同世代のトップマイラーと差のない競馬をしてきた逸材 持っている能力さえ発揮できればここでは力が違うはず
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | トリポリタニア | 6着 |
| ◯ | 2 | キョウキランブ | 15着 |
| ▲ | 3 | ピカピカサンダー | 13着 |
| △ | 6 | ドラゴンブースト | 16着 |
| △ | 10 | ディープリボーン | 7着 |
| △ | 12 | タイトニット | 9着 |
| △ | 16 | ジューンアヲニヨシ | 14着 |
前走は後続に突っつかれながら好時計で逃げ切り勝ち。 中間は入念に乗り込んで態勢は万全。力をつけた今ならオープンでも勝ち負け可能!
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 13 | メイショウカズサ | 14着 |
| ▲ | 4 | アルファマム | 13着 |
| △ | 1 | ウェイワードアクト | 7着 |
| △ | 2 | ロードフォンス | 1着 |
| △ | 11 | ケイアイドリー | 16着 |
| △ | 16 | フェブランシェ | 12着 |
京阪杯は前の馬が壁になる不利の中で4着好走。 本来は先行馬だけに、スタートを決めて流れに乗れれば…。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | モズカトレア | 9着 |
| ◯ | 9 | プロミストジーン | 1着 |
| ▲ | 2 | ロフティストーリー | 2着 |
| △ | 6 | メイショウオーロラ | 6着 |
| △ | 10 | エイシンナデシコ | 7着 |
| △ | 11 | ハワイアンティアレ | 4着 |
| △ | 13 | ルージュアベリア | 3着 |
デビュー戦以外はすべて連対とダート適性が高い! 自在性があってどんな流れにも対応できるのは大きい!
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | セラフィックコール | 5着 |
| ◯ | 13 | ロードクロンヌ | 1着 |
| ▲ | 7 | テーオーパスワード | 10着 |
| △ | 2 | サイモンザナドゥ | 9着 |
| △ | 5 | ハナウマビーチ | 12着 |
| △ | 9 | ブライアンセンス | 4着 |
| △ | 12 | シゲルショウグン | 13着 |
2戦2勝と負け知らずの舞台 先行馬が揃って速い流れになりそうなメンバーもプラスに働く
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ファウストラーゼン | 12着 |
| ◯ | 9 | ショウヘイ | 1着 |
| ▲ | 14 | ドゥラドーレス | 2着 |
| △ | 3 | マイネルエンペラー | 11着 |
| △ | 4 | ジョバンニ | 7着 |
| △ | 5 | マテンロウレオ | 4着 |
| △ | 12 | ディマイザキッド | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ゾンニッヒ | 11着 |
| ◯ | 9 | ハクサンバード | 14着 |
| △ | 8 | シヴァース | 6着 |
| △ | 11 | ビップデイジー | 10着 |
| △ | 14 | ニホンピロキーフ | 3着 |
乗り慣れた鞍上に戻り、小回りで一瞬の脚を引き出せれば面白い
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | テイエムスティール | 3着 |
| ◯ | 9 | リリージョワ | 1着 |
| ▲ | 3 | パープルガーネット | 4着 |
| △ | 1 | プリンセスモコ | 2着 |
| △ | 7 | スウィッチインラヴ | 9着 |
| △ | 8 | プレセピオ | 8着 |
回転の利いたピッチ走法で荒れた馬場も苦にしないタイプ 先行馬が揃って流れも向きそうで連勝を期待
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | シンバーシア | 12着 |
| ◯ | 4 | ルージュラナキラ | 5着 |
| ▲ | 7 | テイエムリステット | 6着 |
| △ | 5 | メイクアスナッチ | 3着 |
| △ | 6 | モリノドリーム | 4着 |
| △ | 13 | エコロレジーナ | 10着 |
| △ | 14 | カルロヴェローチェ | 2着 |
今回はオープンに昇級するがハンデ戦で53キロの斤量は魅力 前走のように最後まで集中して走れればこのメンバーでも太刀打ちできる
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | カピリナ | 1着 |
| ◯ | 5 | リラボニート | 9着 |
| ▲ | 8 | ファンダム | 3着 |
| △ | 1 | ダノンエアズロック | 2着 |
| △ | 3 | タシット | 5着 |
| △ | 11 | エエヤン | 14着 |
| △ | 12 | ダイシンヤマト | 10着 |
前走は出遅れて後方追走も、大外から最速の上がり脚をマーク。 相手関係からしても発馬五分ならチャンスあり!
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ヤブサメ | 1着 |
| ◯ | 6 | アンクルクロス | 2着 |
| ▲ | 1 | シュタールヴィント | 15着 |
| △ | 5 | デュガ | 12着 |
| △ | 7 | ナムラアトム | 4着 |
| △ | 15 | ムイ | 9着 |
| △ | 16 | モズナナスター | 11着 |
持ち味を最大限に生かせる展開になれば突き抜けてもおかしくない
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ノーザンタイタン | 8着 |
| ◯ | 2 | ピエドゥラパン | 10着 |
| ▲ | 1 | レオアジャイル | 3着 |
| △ | 9 | サンアントワーヌ | 5着 |
| △ | 10 | モルニケ | 6着 |
| △ | 12 | ギリーズボール | 13着 |
| △ | 14 | ヴァリスマリネリス | 9着 |
芝マイルはベスト、キャリア1戦でも潜在能力は引けを取らない
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | アスクナイスショー | 1着 |
| ◯ | 1 | ロードオールライト | 8着 |
| ▲ | 4 | マイユニバース | 2着 |
| △ | 2 | バレンタインガール | 3着 |
| △ | 7 | ルカランフィースト | 14着 |
| △ | 9 | エラン | 9着 |
| △ | 14 | スパークリシャール | 10着 |
右回りに良績が集中していて中山は2勝を挙げている相性のいい舞台 今回は癖を知り尽くしている田辺に手綱が戻るのも心強い
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | トリリオンボーイ | 10着 |
| ◯ | 14 | スターターン | 5着 |
| ▲ | 8 | ビダーヤ | 3着 |
| △ | 3 | ライツフォル | 12着 |
| △ | 4 | キタノズエッジ | 1着 |
| △ | 7 | フェルヴェンテ | 4着 |
| △ | 11 | スマートサニー | 8着 |
2走前から着用しているブリンカーの効果は絶大 オープンのメンバーになるが勢いは本物で適度に上がりを要せば突き抜けていい
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ディナースタ | 2着 |
| ◯ | 4 | ヘザルフェン | 4着 |
| ▲ | 3 | ソルアマゾン | 5着 |
| △ | 1 | クラウンセト | 9着 |
| △ | 6 | フォージドブリック | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ニシノエージェント | 14着 |
| ◯ | 3 | カネラフィーナ | 4着 |
| ▲ | 12 | マイネルモーント | 8着 |
| △ | 2 | アンゴラブラック | 2着 |
| △ | 5 | ピースワンデュック | 5着 |
| △ | 8 | グランディア | 3着 |
| △ | 9 | マイネルオーシャン | 10着 |
11月末から乗り込んで動きは軽快 中山2000mは京成杯を制した得意の舞台!
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | エルトンバローズ | 12着 |
| ◯ | 4 | ミュージアムマイル | 1着 |
| ▲ | 6 | メイショウタバル | 13着 |
| △ | 1 | エキサイトバイオ | 8着 |
| △ | 5 | レガレイラ | 4着 |
| △ | 9 | ダノンデサイル | 3着 |
| △ | 16 | タスティエーラ | 6着 |
今がまさにピーク。 枠的にも小回り向きの器用さがあるので大丈夫。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | オルフセン | 6着 |
| ◯ | 3 | ジャスティンビスタ | 8着 |
| ▲ | 11 | フォルテアンジェロ | 2着 |
| △ | 2 | アーレムアレス | 4着 |
| △ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| △ | 12 | アンドゥーリル | 7着 |
| △ | 13 | ショウナンガルフ | 14着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | フォーチュンタイム | 3着 |
| ◯ | 12 | ナムラクレア | 2着 |
| ▲ | 1 | エイシンフェンサー | 5着 |
| △ | 9 | ジューンブレア | 11着 |
| △ | 11 | ダノンマッキンリー | 7着 |
| △ | 13 | ミッキーゴージャス | 9着 |
| △ | 15 | ルガル | 1着 |
阪神芝内1400mはハイペースになりやすく、差し勢も台頭できる舞台
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ドラゴンブースト | 1着 |
| ◯ | 7 | コントラポスト | 5着 |
| ▲ | 9 | バレエマスター | 11着 |
| △ | 4 | タシット | 6着 |
| △ | 10 | マイネルメモリー | 10着 |
| △ | 13 | シルトホルン | 3着 |
| △ | 15 | ドクタードリトル | 9着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | カヴァレリッツォ | 1着 |
| ◯ | 12 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ▲ | 9 | スペルーチェ | 14着 |
| △ | 3 | エコロアルバ | 4着 |
| △ | 7 | コルテオソレイユ | 11着 |
| △ | 10 | ダイヤモンドノット | 2着 |
| △ | 13 | リアライズシリウス | 5着 |
デイリー杯2歳Sは負けて強し
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ヤブサメ | 3着 |
| ◯ | 9 | カルロヴェローチェ | - |
| ▲ | 4 | サトノカルナバル | 9着 |
| △ | 1 | アサカラキング | 4着 |
| △ | 3 | レッドヒルシューズ | 15着 |
| △ | 15 | バースクライ | 6着 |
オープンでも通用する末脚
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | チェルビアット | 13着 |
| ◯ | 6 | ウンブライル | 12着 |
| ▲ | 3 | シングザットソング | 4着 |
| △ | 1 | リラボニート | 2着 |
| △ | 5 | ソルトクィーン | 3着 |
| △ | 9 | ビップデイジー | 10着 |
| △ | 11 | カピリナ | 6着 |
ハンデ54キロは恵まれた印象だけに牝馬同士の重賞なら古馬相手でも引けは取らない
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | テーオーエルビス | 1着 |
| ◯ | 2 | エートラックス | 14着 |
| ▲ | 10 | タガノミスト | 11着 |
| △ | 8 | クロジシジョー | 10着 |
| △ | 9 | ガビーズシスター | 4着 |
| △ | 11 | チカッパ | 8着 |
| △ | 16 | ヤマニンチェルキ | 2着 |
来年のダート短距離路線の主役を担う馬。 ここでは負けられない。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | リフレーミング | - |
| ◯ | 14 | シンハナーダ | 4着 |
| ▲ | 8 | シェイクユアハート | 1着 |
| ☆ | 15 | ヴィンセンシオ | 9着 |
| △ | 4 | ファミリータイム | 7着 |
| △ | 7 | レッドバリエンテ | 2着 |
| △ | 9 | ピースワンデュック | 6着 |
前走、福島記念は復調を感じさせる内容だった 当地芝は3勝を挙げてもっとも得意にしている舞台
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ランスオブカオス | 1着 |
| ◯ | 8 | ブルーミンデザイン | 8着 |
| ▲ | 3 | キョウエイブリッサ | 5着 |
| △ | 2 | ダノンエアズロック | 3着 |
| △ | 6 | ワールズエンド | 2着 |
| △ | 11 | シヴァース | 4着 |
| △ | 13 | ヤンキーバローズ | 9着 |
阪神外回り1600mはチャーチルダウンCを勝った舞台で好相性 今回は相手関係もグンと楽になっただけに、確実に勝って賞金加算
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ティニア | 7着 |
| ◯ | 15 | カルプスペルシュ | 5着 |
| ▲ | 4 | ルージュラナキラ | 3着 |
| △ | 2 | サフランヒーロー | 15着 |
| △ | 8 | ロードフォアエース | 1着 |
| △ | 10 | カルロヴェローチェ | 2着 |
| △ | 16 | ジョーメッドヴィン | 9着 |
コースは問わないタイプだけに発馬が決まれば好勝負ができる。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ヴェルミセル | 8着 |
| ◯ | 1 | ヴェルテンベルク | 6着 |
| ▲ | 7 | クロミナンス | 3着 |
| △ | 2 | メイショウブレゲ | 10着 |
| △ | 3 | ホーエリート | 1着 |
| △ | 4 | マイネルカンパーナ | 2着 |
| △ | 10 | ラスカンブレス | 11着 |
前走完璧な立ち回りだった。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | カランダガン | 1着 |
| ◯ | 12 | ヨーホーレイク | 14着 |
| ▲ | 11 | アドマイヤテラ | - |
| △ | 2 | クロワデュノール | 4着 |
| △ | 4 | ディープモンスター | 11着 |
| △ | 6 | ホウオウビスケッツ | 16着 |
| △ | 9 | セイウンハーデス | 12着 |
京都芝は3勝とベストの舞台 発馬を決めて前走のような立ち回りができれば重賞でも勝ち負けできる
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | シャドウフューリー | 18着 |
| ◯ | 6 | ブエナオンダ | 3着 |
| ▲ | 9 | ジュンブロッサム | 7着 |
| △ | 2 | セフィロ | 8着 |
| △ | 7 | コンクシェル | 17着 |
| △ | 8 | マテンロウオリオン | 10着 |
| △ | 11 | グランドカリナン | 12着 |
数字にこそ表れていないが、相当な瞬発力を秘めている 初戦の立ち回りができれば京都内回りも問題なさそう
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | コガネノソラ | 11着 |
| ◯ | 8 | エコロヴァルツ | 2着 |
| ▲ | 10 | ニシノティアモ | 1着 |
| △ | 1 | クリスマスパレード | 6着 |
| △ | 5 | シリウスコルト | 5着 |
| △ | 7 | パレハ | 3着 |
| △ | 16 | リカンカブール | 7着 |
入念に乗り込みを消化してブランクを感じさせない動き 最終週の荒れ馬場で適度に上がりを要す展開なら十分に出番がありそう
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ヴェルミセル | 8着 |
| ◯ | 7 | レガレイラ | 1着 |
| ▲ | 13 | ココナッツブラウン | 5着 |
| △ | 1 | パラディレーヌ | 2着 |
| △ | 3 | シンリョクカ | 13着 |
| △ | 15 | オーロラエックス | 16着 |
| △ | 16 | リンクスティップ | 4着 |
体質が強化!渾身の仕上げで一発!
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ネネキリマル | 11着 |
| ◯ | 4 | ミルトベスト | 12着 |
| ▲ | 10 | ダイヤモンドノット | 1着 |
| △ | 3 | ルートサーティーン | 5着 |
| △ | 9 | コックオーヴァン | 16着 |
| △ | 11 | フォトンゲイザー | 14着 |
| △ | 16 | レッドスティンガー | 8着 |
確固たる逃げ馬不在で、主導権を奪えそう 叩いた上積みも十分 ハンデ55キロならオープンで通用していい!
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ジャスティンパレス | 3着 |
| ◯ | 10 | エコロヴァルツ | 11着 |
| ▲ | 5 | タスティエーラ | 8着 |
| △ | 8 | ホウオウビスケッツ | 13着 |
| △ | 9 | ミュージアムマイル | 2着 |
| △ | 11 | シランケド | 4着 |
| △ | 12 | セイウンハーデス | 7着 |
クールミラボーは4勝を挙げていて現状はベストの条件 先週も調子がよく態勢は万全