予想回数: 11回
※ あくまでも当サイトで掲載した予想印に基づくデータを元にした計算結果です。エンタメとしてお楽しみください。修正依頼に関してはこちらへお問い合わせください。
| 日付 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | オッズ | 仮想払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/15 | 中山 11R | アスクエジンバラ | 2人気 | 2着 | 4.9倍 | 0円 |
| 3/8 | 中山 11R | ライヒスアドラー | 2人気 | 2着 | 2.7倍 | 0円 |
| 3/1 | 阪神 11R | タイセイボーグ | 2人気 | 1着 | 4.4倍 | 440円 |
| 2/22 | 小倉 11R | エアファンディタ | 14人気 | 8着 | 101.3倍 | 0円 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アスクエジンバラ | 2着 |
| ◯ | 7 | ジーネキング | 12着 |
| ▲ | 16 | サウンドムーブ | 4着 |
| ☆ | 12 | クレパスキュラー | 7着 |
| △ | 3 | タイキルッジェーロ | 11着 |
| △ | 4 | ラストスマイル | 6着 |
| △ | 8 | マイネルシンベリン | 8着 |
| △ | 10 | サノノグレーター | 5着 |
| △ | 13 | ミスターライト | 9着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ライヒスアドラー | 2着 |
| ◯ | 1 | ステラスペース | 7着 |
| ▲ | 6 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ☆ | 8 | バステール | 1着 |
| △ | 5 | タイダルロック | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | タイセイボーグ | 1着 |
| ◯ | 5 | ソルパッサーレ | 12着 |
| ▲ | 14 | ナムラコスモス | 2着 |
| ☆ | 8 | エイズルブルーム | 10着 |
| △ | 1 | エレガンスアスク | 7着 |
| △ | 6 | グランドオーパス | 4着 |
| △ | 9 | ホワイトオーキッド | 15着 |
| △ | 10 | コニーアイランド | 13着 |
| △ | 12 | アランカール | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | エアファンディタ | 8着 |
| ◯ | 7 | シルトホルン | 5着 |
| ▲ | 13 | ガイアメンテ | 7着 |
| ☆ | 8 | ラケマーダ | 10着 |
| △ | 2 | ビーアストニッシド | 13着 |
| △ | 5 | ヘリオス | 16着 |
| △ | 9 | ナムラエイハブ | 4着 |
| △ | 11 | エピファニー | 11着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | バビット | 12着 |
| ◯ | 6 | エリキング | 2着 |
| ▲ | 1 | ヘデントール | 8着 |
| ☆ | 8 | シェイクユアハート | 4着 |
| △ | 4 | エコロディノス | 3着 |
| △ | 9 | ドクタードリトル | 9着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | エンペラーワケア | 6着 |
| ◯ | 1 | ウェイワードアクト | 7着 |
| ▲ | 3 | オメガギネス | 4着 |
| ☆ | 7 | ダノンフィーゴ | 3着 |
| △ | 8 | インユアパレス | 9着 |
| △ | 15 | サントノーレ | 10着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | マイネルエンペラー | 11着 |
| ◯ | 15 | ファウストラーゼン | 12着 |
| ▲ | 5 | マテンロウレオ | 4着 |
| ☆ | 10 | ノースブリッジ | 8着 |
| △ | 1 | チャックネイト | 13着 |
| △ | 4 | ジョバンニ | 7着 |
| △ | 9 | ショウヘイ | 1着 |
| △ | 12 | ディマイザキッド | 6着 |
| △ | 14 | ドゥラドーレス | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | サブマリーナ | 9着 |
| ◯ | 12 | ライラック | 12着 |
| ▲ | 6 | ゲルチュタール | 1着 |
| ☆ | 9 | リビアングラス | 3着 |
| △ | 2 | サトノグランツ | 10着 |
| △ | 5 | コーチェラバレー | 6着 |
| △ | 11 | シャイニングソード | 8着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ピエドゥラパン | 10着 |
| ◯ | 1 | レオアジャイル | 3着 |
| ▲ | 12 | ギリーズボール | 13着 |
| ☆ | 14 | ヴァリスマリネリス | 9着 |
| △ | 3 | トワニ | 7着 |
| △ | 4 | ビッグカレンルーフ | 2着 |
| △ | 9 | サンアントワーヌ | 5着 |
| △ | 13 | ヴィスコンテッサ | 14着 |
| △ | 15 | ブラックチャリス | 1着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ガイアメンテ | 17着 |
| ◯ | 11 | ファーヴェント | 2着 |
| ▲ | 3 | キープカルム | 9着 |
| ☆ | 1 | ランスオブカオス | 5着 |
| △ | 6 | ヤンキーバローズ | 6着 |
| △ | 7 | マテンロウオリオン | 11着 |
| △ | 9 | トロヴァトーレ | 4着 |
| △ | 15 | ブエナオンダ | 1着 |
前走勝利でオープン入りして勢いに乗っている。 京都1600m〜1800mは得意の馬場。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | マイネルモーント | 8着 |
| ◯ | 13 | シリウスコルト | 13着 |
| ▲ | 1 | ケイアイセナ | 12着 |
| ☆ | 2 | アンゴラブラック | 2着 |
| △ | 3 | カネラフィーナ | 4着 |
| △ | 5 | ピースワンデュック | 5着 |
| △ | 6 | ニシノエージェント | 14着 |
| △ | 8 | グランディア | 3着 |
関東圏を得意とする内弁慶馬で、逆に遠征競馬は苦手。 冬場は馬券連対率8割と好調。絶好の狙い目!
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | アドマイヤテラ | 11着 |
| ◯ | 8 | シュヴァリエローズ | 10着 |
| ▲ | 1 | エキサイトバイオ | 8着 |
| ☆ | 15 | エルトンバローズ | 12着 |
| △ | 3 | ジャスティンパレス | 7着 |
| △ | 14 | アラタ | 15着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | フォルテアンジェロ | 2着 |
| ◯ | 15 | アスクエジンバラ | 3着 |
| ▲ | 12 | アンドゥーリル | 7着 |
| ☆ | 3 | ジャスティンビスタ | 8着 |
| △ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| △ | 6 | バドリナート | 5着 |
| △ | 10 | ウイナーズナイン | 13着 |
| △ | 16 | オルフセン | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | エコロアルバ | 4着 |
| ◯ | 10 | ダイヤモンドノット | 2着 |
| ▲ | 12 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ☆ | 11 | カクウチ | 12着 |
| △ | 7 | コルテオソレイユ | 11着 |
| △ | 9 | スペルーチェ | 14着 |
| △ | 13 | リアライズシリウス | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | タイセイボーグ | 3着 |
| ◯ | 5 | ギャラボーグ | 2着 |
| ▲ | 6 | アルバンヌ | 6着 |
| ☆ | 8 | ヒズマスターピース | 15着 |
| △ | 4 | アランカール | 5着 |
| △ | 7 | マーゴットラヴミー | 8着 |
| △ | 9 | スターアニス | 1着 |
| △ | 10 | イヌボウノウタゴエ | 10着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | メイショウハリオ | 4着 |
| ◯ | 12 | ナルカミ | 13着 |
| ▲ | 11 | シックスペンス | 11着 |
| ☆ | 7 | ラムジェット | 3着 |
| △ | 2 | ダブルハートボンド | 1着 |
| △ | 8 | ウィルソンテソーロ | 2着 |
| △ | 9 | アウトレンジ | 5着 |
| △ | 10 | テンカジョウ | 7着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ダノンデサイル | 3着 |
| ◯ | 18 | タスティエーラ | 7着 |
| ▲ | 1 | ジャスティンパレス | 5着 |
| ☆ | 15 | マスカレードボール | 2着 |
| △ | 2 | クロワデュノール | 4着 |
| △ | 9 | セイウンハーデス | 12着 |
| △ | 13 | ブレイディヴェーグ | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ラヴァンダ | 16着 |
| ◯ | 17 | ソウルラッシュ | 6着 |
| ▲ | 15 | ジャンタルマンタル | 1着 |
| ☆ | 6 | ガイアフォース | 2着 |
| △ | 5 | アスコリピチェーノ | 7着 |
| △ | 9 | エルトンバローズ | 5着 |
| △ | 11 | オフトレイル | 4着 |
| △ | 14 | レーベンスティール | 12着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ニシノレヴナント | 9着 |
| ◯ | 11 | ホーエリート | 6着 |
| ▲ | 10 | マイネルカンパーナ | 7着 |
| ☆ | 18 | スティンガーグラス | 2着 |
| △ | 3 | ローシャムパーク | 12着 |
| △ | 6 | ディマイザキッド | 3着 |
| △ | 9 | ショウナンアデイブ | 17着 |
| △ | 14 | ボルドグフーシュ | 11着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | メイショウタバル | 6着 |
| ▲ | 5 | タスティエーラ | 8着 |
| △ | 8 | ホウオウビスケッツ | 13着 |
| △ | 9 | ミュージアムマイル | 2着 |
| △ | 11 | シランケド | 4着 |
| △ | 14 | クイーンズウォーク | 9着 |