キムラヨウヘイの【共同通信杯・京都記念など】予想や買い目!あしたの狙い目!競馬予想TV出演中

土曜の「関東11R → 関西11R」
↓↓↓
日曜の「関東11R → 関西11R」の順で掲載しています
👉予想記事の過去分アーカイブはこちら
1990年生まれのイケメン競馬予想家「キムラヨウヘイ」さんの記事です。
各馬や各レース固有の評価ポイントを設定する
プロファイリングポイントを使ったデータ分析が得意な競馬予想家。
レースラップ・区間タイム・ペース配分を徹底分析。
前後半のバランスや加速ポイントから、本当に展開が向く馬を浮き彫りにします。
再現性の高さが魅力。
理論を分かりやすく、かつ実戦的に語る競馬予想家・キムラヨウヘイさん。
毎週の競馬予想TVから目が離せません!
競馬予想TV【共同通信杯・京都記念など】の予想や買い目!井内・水上・横山ルリカ・ヒロシなど出演者の注目馬は?狙い目レースも!
東京11R 共同通信杯(GⅢ)(トキノミノル記念)2026/2/15(日)
キムラヨウヘイの予想と買い目
◎ ⑧ ラヴェニュー
◯ ④ ディバインウインド
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 単勝 | ⑧ 4000円 |
| 複勝 | ⑧ 4000円 |
| 馬連 | ④-⑧ 800円 |
| ワイド | ④-⑧ 1200円 |
| 合計 | 10000円 |
| 最大 | 33960円 |
| 最小 | 4800円 |
京都11R 京都記念(GⅡ) 2026/2/15(日)
キムラヨウヘイの予想と買い目
◎ ⑥ エリキング
◯ ⑧ シェイクユアハート
▲ ② ヨーホーレイク
△ ① ヘデントール
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 単勝 | ⑥ 12000円 |
| 馬連 | ⑥-①②⑧ 各600円 |
| ワイド | ⑥-⑧ 1200円 |
| 合計 | 15000円 |
| 最大 | 33420円 |
| 最小 | 1800円 |
あしたの狙い目|2025/2/15
キムラヨウヘイ
小倉11Rの北九州短距離S ◎ ⑧ マイネルジェロディ
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 単勝 | ⑧ 800円 |
| 複勝 | ⑧ 3700円 |
| 馬連 | ⑧-総流し 各200円 |
| ワイド | ⑧-総流し 各200円 |
| 合計 | 11300円 |
中山11R アメリカジョッキークラブカップ(GⅡ)2026/1/25(日)
キムラヨウヘイの予想と買い目
◎ ③ マイネルエンペラー 11着
◯ ④ ジョバンニ 7着
▲ ⑨ ショウヘイ 1着
△ ⑤ マテンロウレオ 4着
△ ⑫ ディマイザキッド 6着
△ ⑭ ドゥラドーレス 2着
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 単勝 | ③ 8500円 |
| 複勝 | ③ 17100円 |
| 馬連 | ③-④⑤⑨⑭ 各1100円 |
| 三連複 | ③-④-⑤⑨⑫⑭ 各500円 |
| 合計 | 33500円 |
| 最大 | ③→⑤→⑨ 207080円 |
京都11R プロキオンステークス(GⅡ) 2026/1/25(日)
キムラヨウヘイの予想
◎ ⑮ セラフィックコール 5着
◯ ⑨ ブライアンセンス 4着
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 単勝 | ⑮ 4700円 ⑨ 4700円 |
| 複勝 | ⑮ 14500円 |
| 馬連 | ⑨-⑮ 1400円 |
| ワイド | ⑨-⑮ 2700円 |
| 合計 | 28000円 |
日曜の狙い目レース
京都7Rの4歳上2勝クラス ◎ ⑤ タガノアビー
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 単勝 | ⑤ 6000円 |
| 馬連 | ⑤-②⑩ 各1000円 |
| 合計 | 8000円 |
中山11R 中山金杯(2026/01/04)
キムラヨウヘイの予想印
◎ ⑥ ニシノエージェント 14着
◯ ① ケイアイセナ 12着
▲ ⑬ シリウスコルト 13着
△ ② アンゴラブラック 2着
△ ⑪ カラマティアノス 1着
キムラヨウヘイの買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 単勝 | ⑥ 2800円 ① 2800円 |
| 複勝 | ⑥ 6000円 |
| 馬連 | ①⑥⑬-①②⑥⑬ 各1200円 |
| ワイド | ⑥-①②⑪⑬ 各800円 |
| 合計 | 22,000円(全13点) |
京都11R 京都金杯(2026/01/04)
キムラヨウヘイの予想印
◎ ④ マサノカナリア 10着
◯ ③ キープカルム 9着
▲ ② キョウエイブリッサ 12着
△ ① ランスオブカオス 5着
△ ⑨ トロヴァトーレ 4着
キムラヨウヘイの買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 単勝 | ④ 2900円 |
| 複勝 | ④ 7400円 |
| 枠連 | ①-② 400円 |
| 馬連 | ③④-①②③④⑨ 各900円 |
| ワイド | ③-④ 2600円 ④-①②⑨ 各800円 |
| 合計 | 22,000円 |
土曜の狙い目レース
中山7Rの4歳上1勝クラス ◎ ⑥ カージオイド
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 単勝 | ⑥ 5000円 |
| 複勝 | ⑥ 16900円 |
| 合計 | 21900円(全2点) |
東京大賞典(GI)2025/12/29(月)
キムラヨウヘイの予想と買い目
中山11R 有馬記念(G1) 2025/12/28(日)
キムラヨウヘイの予想と買い目
◎ ⑥ メイショウタバル 13着
◯ ④ ミュージアムマイル 1着
▲ ⑤ レガレイラ 4着
△ ① エキサイトバイオ 8着
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 単勝 | ⑥ 40,000円 ④ 40,000円 |
| 馬連 | ④-⑥ 8,000円 ⑤-④⑥ 各4,000円 ①-④⑥ 各1,000円 |
| ワイド | ①-④⑥ 各1,000円 ④-⑥ 8,000円 |
| 三連複 | ④⑥-①⑤ 各1,000円 |
| 合計 | 110,000円 |
| 最大 | 431,600円 |
| 最小 | 8,900円 |
あしたの狙い目|2025/12/28
キムラヨウヘイ
中山6Rの2歳新馬 ◎ ⑦ ミッキーファルコン
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 単勝 | ⑦ 800円 ⑮ 800円 |
| 複勝 | ⑦ 1800円 |
| 馬連 | ⑦-⑮ 200円 |
| ワイド | ⑦-⑮ 400円 |
| 合計 | 4000円 |
阪神JF(2025/12/14)
キムラヨウヘイの予想と買い目
◎ ⑤ ギャラボーグ 2着
◯ ⑧ ヒズマスターピース 15着
▲ ⑭ スタニングレディ 11着
△ ④ アランカール 5着
△ ⑥ アルバンヌ 6着
△ ⑦ マーゴットラヴミー 8着
△ ⑨ スターアニス 1着
△ ⑰ タイセイボーグ 3着
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 単勝 | ⑤ 3600円 ⑧ 3600円 |
| 複勝 | ⑤ 4200円 ⑧ 4200円 |
| 馬連 | ⑤⑧-④⑤⑥⑦⑧⑨⑭⑰ 各900円 |
| ワイド | ⑤⑧⑭(BOX) 各900円 |
| 合計 | 30,000円 |
| 最大 | 541,530円 |
| 最小 | 9,240円 |
あしたの狙い目|2025/12/14
キムラヨウヘイ
12/14 中山10Rの師走S ◎ ⑭ ブライアンセンス
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 単勝 | ⑭ 9500円 |
| 複勝 | ⑭ 16500円 |
| 馬連 | ⑭-⑮ 1000円 |
| ワイド | ⑭-⑮ 3000円 |
| 合計 | 30000円 |
中京11R チャンピオンズカップ(G1)(2025/12/07)
キムラヨウヘイの予想と買い目
◎ ⑫ ナルカミ 13着
◯ ⑯ ルクソールカフェ 15着
▲ ⑧ ウィルソンテソーロ 2着
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 単勝 | ⑫ 26400円 |
| 複勝 | ⑫ 22800円 |
| 馬連 | ⑫-⑯ 6500円 |
| ワイド | ⑫-⑯ 4000円 |
| 3連複 | ⑧⑫⑯ 300円 |
| 合計 | 60,000円(全5点) |
| 最大 | 230,560円 |
| 最小 | 38,760円 |
あしたの狙い目|2025/12/07
キムラヨウヘイ
12/07 阪神11Rのりんくう ◎ ⑨ ナムラフランク
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 単勝 | ⑨ 3500円 |
| 複勝 | ⑨ 11500円 |
| 馬連 | ⑨-総流し 各300円 |
| 合計 | 19,500円 |
ジャパンカップ(2025/11/30)
キムラヨウヘイの予想と買い目
◎ ⑮ マスカレードボール 2着
◯ ⑭ ダノンデサイル 3着
▲ ⑤ サンライズアース 15着
△ ② クロワデュノール 4着
買い目
| 単勝 | ⑮ 13500円 |
| 複勝 | ⑮ 13500円 |
| 馬連 | ⑭-⑮ 4100円 |
| ワイド | ⑤-⑭⑮ 各900円 |
| ワイド | ⑭-⑮ 7700円 |
| 馬単 | Box⑭⑮ 各1800円 |
| 三連複 | ⑭⑮-②⑤ 各400円 |
| 合計 | 45000円 |
| 最大 | 187110円 |
| 最小 | 14940円 |
あしたの狙い目|2025/11/30
キムラヨウヘイ
11/30 京都12Rの京阪杯 ◎ ⑩ エーティーマクフィ 1着
買い目
| 単勝 | ⑩ 2800円⑧ 2700円⑪ 2700円⑱ 2700円 |
| 馬連 | ボックス⑧⑩⑪⑱ 各1400円 |
| ワイド | ボックス⑧⑩⑪⑱ 各2800円 |
| 合計 | 36100円 |
| 最大 | 521850円 |
| 最小 | 25380円 |
エリザベス女王杯(2025/11/16)
キムラヨウヘイの予想と買い目
◎ ⑧ ヴェルミセル 8着
◯ ⑦ レガレイラ 1着
▲ ⑬ ココナッツブラウン 5着
買い目
| 券種 | 買い目(下に金額を記載) |
|---|
| 単勝 | ⑧ 4400円 |
| 単勝 | ⑦ 3500円 |
| 複勝 | ⑧ 22700円 |
| 馬連 | ⑦-⑧ 3600円 |
| ワイド | ⑦-⑧ 9000円 |
| ワイド | ⑧-⑬ 1800円 |
| 合計 | 45,000円(全6点) |
| 最大 | 668,990円 |
| 最小 | 7,700円(1P/全1P) |
あしたの狙い目|2025/11/16
キムラヨウヘイ
11/16 京都7Rの3歳上2勝クラス ◎ ⑤ ポッドフォルク
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 馬連 | ④→⑤⑩ 各8500円 |
| ワイド | ⑤→④⑩ 各4800円 |
| 合計 | 35100円 |
天皇賞(2025/11/02)
キムラヨウヘイの予想と買い目
◎ ⑦ マスカレードボール 1着
◯ ⑤ タスティエーラ 8着
▲ ⑬ メイショウタバル 6着
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 単勝 | ⑦ 8,600円 |
| 複勝 | ⑦ 18,400円 |
| 馬連 | ⑦-⑤⑬ 各2,800円 |
| ワイド | ⑦-⑤ 4,100円 ⑦-⑬ 1,800円 |
| 合計 | 38,500円(全6点) |
| 最大 | 119,960円(⑦-⑬-⑤) |
| 最小 | 25,760円(--⑦) |
あしたの狙い目|2025/11/02
キムラヨウヘイ
11/02 京都12Rの3歳上2勝クラス ◎ ⑥ メイショウカイト
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|
| 単勝 | ⑥ 9000円 |
| 複勝 | ⑥ 21000円 |
| 合計 | 30000円(全2点) |