アンカツ予想【宝塚記念など】についての安藤勝己の競馬予想まとめ
宝塚記念G1
ABC評価
| 評価 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| S評価 | 5 | クロワデュノール |
| C評価 | 9 | コスモキュランダ |
| C評価 | 13 | シェイクユアハート |
| B評価 | 11 | シンエンペラー |
| B評価 | 14 | スティンガーグラス |
| C評価 | 8 | タガノデュード |
| A評価 | 6 | ダノンデサイル |
| 穴評価 | 6 | ビザンチンドリーム |
| C評価 | 15 | マイユニバース |
| C評価 | 4 | ミクニインスパイア |
| A評価 | 2 | ミュージアムマイル |
| B評価 | 16 | メイショウタバル |
| A評価 | 17 | レガレイラ |
宝塚記念G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | クロワデュノール | 2着 |
| ◯ | 2 | ミュージアムマイル | 9着 |
| ▲ | 1 | ダノンデサイル | 3着 |
| ☆ | 6 | ビザンチンドリーム | 15着 |
| △ | 8 | タガノデュード | 5着 |
| △ | 16 | メイショウタバル | 1着 |
| △ | 17 | レガレイラ | 7着 |
本命理由
大阪杯・天皇賞(春)を連勝し、王道路線を引っ張る役目を果たしている。天皇賞は大駆けしたヴェルテンベルクに差されそうになったけど、要因は距離。本質的に2000~2400mくらいが向くタイプ。 その点でいえば、2200mの宝塚記念のほうが競馬しやすいはず。
安田記念G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | トロヴァトーレ | 9着 |
| ◯ | 14 | ガイアフォース | 2着 |
| ▲ | 16 | パンジャタワー | 5着 |
| ☆ | 1 | レーベンスティール | 7着 |
| △ | 6 | ステレンボッシュ | 10着 |
| △ | 8 | シャンパンカラー | 12着 |
| △ | 11 | ワールズエンド | 2着 |
本命理由
今年は京都記念4着後、東京新聞杯→エプソムCと連勝しており、安定感がある。 昨年と違って距離短縮路線なら折り合いを欠く心配もなく、ルメールも手の内に入れた印象。 乗りたい馬はトロヴァトーレとガイアフォース。
東京優駿(日本ダービー)G1
ABC評価
| 評価 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| A評価 | 9 | アウダーシア |
| B評価 | 12 | アスクエジンバラ |
| B評価 | 16 | グリーンエナジー |
| B評価 | 6 | コンジェスタス |
| B評価 | 14 | ゴーイントゥスカイ |
| 穴評価 | 5 | バステール |
| B評価 | 13 | パントルナイーフ |
| C評価 | 15 | フォルテアンジェロ |
| C評価 | 2 | マテンロウゲイル |
| A評価 | 1 | ライヒスアドラー |
| A評価 | 11 | リアライズシリウス |
| S評価 | 17 | ロブチェン |
東京優駿(日本ダービー)G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | ロブチェン | 1着 |
| ◯ | 1 | ライヒスアドラー | 8着 |
| ▲ | 11 | リアライズシリウス | 7着 |
| ☆ | 5 | バステール | 3着 |
| △ | 9 | アウダーシア | 11着 |
| △ | 12 | アスクエジンバラ | 10着 |
| △ | 13 | パントルナイーフ | 2着 |
本命理由
皐月賞は1.56.5のレコード勝ちで、出走メンバーとは勝負付けが済んでおり、二冠達成は濃厚! 先行力があって距離延長も問題なく、共同通信杯で東京コースも試走済み。
優駿牝馬(オークス)G1
ABC評価
| 評価 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| A評価 | 3 | アランカール |
| C評価 | 15 | アンジュドジョワ |
| B評価 | 13 | エンネ |
| 穴評価 | 16 | ジュウリョクピエロ |
| S評価 | 10 | スターアニス |
| B評価 | 8 | スマートプリエール |
| B評価 | 9 | トリニティ |
| A評価 | 10 | ドリームコア |
| B評価 | 18 | ラフターラインズ |
| C評価 | 6 | ロンギングセリーヌ |
優駿牝馬(オークス)G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | スターアニス | 12着 |
| ◯ | 12 | ドリームコア | 2着 |
| ▲ | 3 | アランカール | 8着 |
| ☆ | 16 | ジュウリョクピエロ | 1着 |
| △ | 13 | エンネ | 7着 |
| △ | 15 | アンジュドジョワ | 9着 |
| △ | 18 | ラフターラインズ | 3着 |
本命理由
距離が不安視されるが、短距離馬の体型ではなく、折り合いもつくし、能力でカバー可能! オークスはスローで流れる傾向にあり、距離不安のある馬でも案外保ってしまうもの。
2026年4月〜6月のレース予想を読み込むタップで展開11件
ヴィクトリアマイルG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | エンブロイダリー | 1着 |
| ◯ | 4 | エリカエクスプレス | 4着 |
| ▲ | 17 | パラディレーヌ | 12着 |
| △ | 7 | クイーンズウォーク | 3着 |
| △ | 9 | ココナッツブラウン | 5着 |
| △ | 14 | ジョスラン | 8着 |
本命理由
ある程度ペースが落ち着けばエンブロイダリー有利。 2000m以下の安定感を重視してエンブロイダリー本命にする。
ヴィクトリアマイルG1
ABC評価
| 評価 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| C評価 | 15 | アイサンサン |
| A評価 | 4 | エリカエクスプレス |
| S評価 | 12 | エンブロイダリー |
| A評価 | 8 | カムニャック |
| A評価 | 7 | クイーンズウォーク |
| B評価 | 9 | ココナッツブラウン |
| B評価 | 14 | ジョスラン |
| C評価 | 18 | チェルヴィニア |
| C評価 | 16 | ニシノティアモ |
| 穴評価 | 17 | パラディレーヌ |
| B評価 | 11 | ボンドガール |
| B評価 | 6 | ラヴァンダ |
NHKマイルCG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | ロデオドライブ | 1着 |
| ◯ | 4 | カヴァレリッツォ | 12着 |
| ▲ | 11 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ☆ | 12 | アンドゥーリル | 8着 |
| △ | 5 | ギリーズボール | 11着 |
| △ | 7 | ダイヤモンドノット | 5着 |
| △ | 10 | エコロアルバ | 9着 |
| △ | 16 | アスクイキゴミ | 2着 |
本命理由
中山しか出走経験がないが、長くいい脚が使えるタイプだけに、東京の方が合っていそう。 ニュージーランドTは余裕残しの体で権利が取れており、レーン騎乗という点も魅力。
天皇賞(春)G1
ABC評価
| 評価 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| B評価 | 4 | アクアヴァーナル |
| A評価 | 3 | アドマイヤテラ |
| S評価 | 7 | クロワデュノール |
| C評価 | 11 | タガノデュード |
| A評価 | 12 | ヘデントール |
| C評価 | 14 | ホーエリート |
| C評価 | 10 | マイネルカンパーナ |
| C評価 | 13 | ミステリーウェイ |
天皇賞(春)G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | クロワデュノール | 1着 |
| ◯ | 3 | アドマイヤテラ | 3着 |
| ▲ | 12 | ヘデントール | 5着 |
| ☆ | 8 | シンエンペラー | 7着 |
| △ | 4 | アクアヴァーナル | 4着 |
| △ | 11 | タガノデュード | 6着 |
| △ | 14 | ホーエリート | 14着 |
本命理由
前走の大阪杯は1番人気に応えての快勝、ただ、ジャパンカップから10キロ増えてたように若干太めに見えたほど。 勝負所でちょっと反応の鈍さもあってベストの状態には思えなかった、それでいてしっかり勝ったから能力的に一枚上なのは明らか。
皐月賞G1
ABC評価
| 評価 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| C評価 | 13 | アクロフェイズ |
| 穴評価 | 5 | アスクエジンバラ |
| B評価 | 17 | アドマイヤクワッズ |
| B評価 | 16 | アルトラムス |
| B評価 | 1 | カヴァレリッツォ |
| B評価 | 12 | グリーンエナジー |
| A評価 | 14 | ゾロアストロ |
| A評価 | 18 | バステール |
| A評価 | 11 | パントルナイーフ |
| 穴評価 | 8 | マテンロウゲイル |
| B評価 | 15 | リアライズシリウス |
| A評価 | 4 | ロブチェン |
皐月賞G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 18 | バステール | 11着 |
| ◯ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| ▲ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
| ☆ | 8 | マテンロウゲイル | 10着 |
| △ | 1 | カヴァレリッツォ | 13着 |
| △ | 9 | ライヒスアドラー | 3着 |
| △ | 11 | パントルナイーフ | 14着 |
| △ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
本命理由
弥生賞は後方待機ながら直線で一気に伸びて差し切り勝ちし、急坂も苦にしていなかった。 今年は大混戦だが、昨年斉藤崇厩舎はクロワデュノールで取りこぼした経験が生きるはず。
桜花賞G1
ABC評価
| 評価 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| C評価 | アイニードユー | |
| A評価 | アランカール | |
| A評価 | ギャラボーグ | |
| 穴評価 | ジッピーチューン | |
| A評価 | スターアニス | |
| B評価 | ディアダイヤモンド | |
| A評価 | ドリームコア | |
| C評価 | ナムラコスモス | |
| C評価 | フェスティバルヒル | |
| B評価 | ブラックチャリス | |
| 穴評価 | リリージョワ | |
| C評価 | ルールザウェイヴ | |
| C評価 | ロンギングセリーヌ |
桜花賞G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ドリームコア | 9着 |
| ◯ | 15 | スターアニス | 1着 |
| ▲ | 7 | アランカール | 5着 |
| ☆ | 13 | リリージョワ | 11着 |
| △ | 1 | フェスティバルヒル | 17着 |
| △ | 5 | ギャラボーグ | 2着 |
| △ | 11 | ジッピーチューン | 3着 |
本命理由
数ある騎乗候補馬の中から、ルメールがこの馬を選んだことに魅力を感じる。 クイーンCを快勝したように能力は確かである上に、距離や折り合いの心配もない。
大阪杯G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | クロワデュノール | 1着 |
| ◯ | 4 | ダノンデサイル | 3着 |
| ▲ | 5 | ショウヘイ | 10着 |
| ☆ | 7 | エコロディノス | 15着 |
| △ | 6 | メイショウタバル | 2着 |
| △ | 9 | ヨーホーレイク | 7着 |
| △ | 12 | レーベンスティール | 6着 |
本命理由
ジャパンCは4着だったが、凱旋門賞の重たい馬場を走って惨敗し、かなり調子を落としていた。 中間の調教を見ると前走よりはるかに動けて状態は戻っており、ここは自信の本命!
大阪杯G1
ABC評価
| 評価 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| C評価 | 8 | エコロヴァルツ |
| 穴評価 | 7 | エコロディノス |
| A評価 | 15 | クロワデュノール |
| A評価 | 5 | ショウヘイ |
| C評価 | 14 | タガノデュード |
| A評価 | 4 | ダノンデサイル |
| C評価 | 11 | デビットバローズ |
| B評価 | 6 | メイショウタバル |
| C評価 | 9 | ヨーホーレイク |
| B評価 | 12 | レーベンスティール |
2026年1月〜3月のレース予想を読み込むタップで展開1件
高松宮記念G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ナムラクレア | 6着 |
| ◯ | 18 | ジューンブレア | 17着 |
| ▲ | 10 | ママコチャ | 9着 |
| ☆ | 1 | パンジャタワー | 4着 |
| △ | 9 | サトノレーヴ | 1着 |
| △ | 14 | レイピア | 5着 |
| △ | 15 | インビンシブルパパ | 15着 |
2025年10月〜12月のレース予想を読み込むタップで展開10件
有馬記念G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ダノンデサイル | 3着 |
| ◯ | 4 | ミュージアムマイル | 1着 |
| ▲ | 5 | レガレイラ | 4着 |
| ☆ | 6 | メイショウタバル | 13着 |
| △ | 1 | エキサイトバイオ | 8着 |
| △ | 2 | シンエンペラー | 14着 |
| △ | 3 | ジャスティンパレス | 7着 |
朝日杯FSG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ◯ | 8 | カヴァレリッツォ | 1着 |
| ▲ | 3 | エコロアルバ | 4着 |
| ☆ | 13 | リアライズシリウス | 5着 |
| △ | 6 | タガノアラリア | 8着 |
| △ | 7 | コルテオソレイユ | 11着 |
| △ | 10 | ダイヤモンドノット | 2着 |
阪神JFG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アランカール | 5着 |
| ◯ | 7 | マーゴットラヴミー | 8着 |
| ▲ | 6 | アルバンヌ | 6着 |
| △ | 3 | ミツカネベネラ | 12着 |
| △ | 8 | ヒズマスターピース | 15着 |
| △ | 17 | タイセイボーグ | 3着 |
チャンピオンズCG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ナルカミ | 13着 |
| ◯ | 16 | ルクソールカフェ | 15着 |
| ▲ | 2 | ダブルハートボンド | 1着 |
| ☆ | 7 | ラムジェット | 3着 |
| △ | 8 | ウィルソンテソーロ | 2着 |
| △ | 9 | アウトレンジ | 5着 |
| △ | 11 | シックスペンス | 11着 |
ジャパンCG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | マスカレードボール | 2着 |
| ◯ | 14 | ダノンデサイル | 3着 |
| ▲ | 2 | クロワデュノール | 4着 |
| △ | 8 | カランダガン | 1着 |
| △ | 16 | シンエンペラー | 8着 |
| △ | 18 | タスティエーラ | 7着 |
マイルCSG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ジャンタルマンタル | 1着 |
| ◯ | 5 | アスコリピチェーノ | 7着 |
| ▲ | 17 | ソウルラッシュ | 6着 |
| △ | 7 | チェルヴィニア | 10着 |
| △ | 11 | オフトレイル | 4着 |
| △ | 14 | レーベンスティール | 12着 |
エリザベス女王杯G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | レガレイラ | 1着 |
| ◯ | 1 | パラディレーヌ | 2着 |
| ▲ | 13 | ココナッツブラウン | 5着 |
| △ | 2 | ステレンボッシュ | 10着 |
| △ | 4 | カナテープ | 15着 |
| △ | 9 | ボンドガール | 11着 |
天皇賞(秋)G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | マスカレードボール | 1着 |
| ◯ | 9 | ミュージアムマイル | 2着 |
| ▲ | 5 | タスティエーラ | 8着 |
| ☆ | 8 | ホウオウビスケッツ | 13着 |
| △ | 3 | ジャスティンパレス | 3着 |
| △ | 11 | シランケド | 4着 |
| △ | 14 | クイーンズウォーク | 9着 |
菊花賞G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | エリキング | 2着 |
| ◯ | 12 | ゲルチュタール | 4着 |
| ▲ | 7 | ショウヘイ | 14着 |
| △ | 6 | ミラージュナイト | 6着 |
| △ | 8 | レクスノヴァス | 9着 |
| △ | 9 | エネルジコ | 1着 |
秋華賞G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | カムニャック | 16着 |
| ◯ | 11 | エンブロイダリー | 1着 |
| ▲ | 18 | パラディレーヌ | 3着 |
| △ | 8 | テレサ | 14着 |
| △ | 9 | マピュース | 10着 |
| △ | 13 | セナスタイル | 5着 |
2025年4月〜6月のレース予想を読み込むタップで展開9件
宝塚記念G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ベラジオオペラ | 2着 |
| ◯ | 2 | ドゥレッツァ | 9着 |
| ▲ | 17 | レガレイラ | 11着 |
| △ | 11 | ソールオリエンス | 6着 |
| △ | 12 | メイショウタバル | 1着 |
| △ | 15 | ロードデルレイ | 8着 |
安田記念G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | シックスペンス | 12着 |
| ◯ | 10 | ジャンタルマンタル | 1着 |
| ▲ | 13 | ソウルラッシュ | 3着 |
| △ | 14 | ウォーターリヒト | 9着 |
| △ | 16 | トロヴァトーレ | 17着 |
| △ | 18 | ブレイディヴェーグ | 4着 |
日本ダービーG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | クロワデュノール | 1着 |
| ◯ | 7 | ミュージアムマイル | 6着 |
| ▲ | 17 | マスカレードボール | 2着 |
| △ | 2 | ショウヘイ | 3着 |
| △ | 9 | ジョバンニ | 8着 |
| △ | 18 | サトノシャイニング | 4着 |
ヴィクトリアマイルG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | アスコリピチェーノ | 1着 |
| ◯ | 2 | ステレンボッシュ | 8着 |
| ▲ | 10 | ボンドガール | 16着 |
| △ | 3 | アルジーヌ | 4着 |
| △ | 4 | サフィラ | 13着 |
| △ | 9 | アドマイヤマツリ | 7着 |
NHKマイルCG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | アドマイヤズーム | 14着 |
| ◯ | 6 | イミグラントソング | 11着 |
| ▲ | 5 | ランスオブカオス | 5着 |
| △ | 4 | ヤンキーバローズ | 9着 |
| △ | 10 | マジックサンズ | 2着 |
| △ | 15 | アルテヴェローチェ | 13着 |
| △ | 16 | サトノカルナバル | 6着 |
天皇賞(春)G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ヘデントール | 1着 |
| ◯ | 5 | サンライズアース | 4着 |
| ▲ | 3 | ブローザホーン | 8着 |
| △ | 8 | ショウナンラプンタ | 3着 |
| △ | 13 | ジャスティンパレス | 6着 |
| △ | 14 | ビザンチンドリーム | 2着 |
皐月賞G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | クロワデュノール | 2着 |
| ◯ | 16 | サトノシャイニング | 5着 |
| ▲ | 2 | エリキング | 11着 |
| △ | 5 | ジョバンニ | 4着 |
| △ | 6 | マスカレードボール | 3着 |
| △ | 8 | ジーティーアダマン | 14着 |
桜花賞G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | エリカエクスプレス | 5着 |
| ◯ | 7 | エンブロイダリー | 1着 |
| ▲ | 9 | アルマヴェローチェ | 2着 |
| △ | 6 | ビップデイジー | 11着 |
| △ | 10 | トワイライトシティ | 18着 |
| △ | 12 | リンクスティップ | 3着 |
大阪杯G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ステレンボッシュ | 13着 |
| ◯ | 5 | ベラジオオペラ | 1着 |
| ▲ | 13 | ロードデルレイ | 2着 |
| △ | 7 | ヨーホーレイク | 3着 |
| △ | 10 | シックスペンス | 7着 |
| △ | 11 | デシエルト | 14着 |
2025年1月〜3月のレース予想を読み込むタップで展開1件
高松宮記念G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | サトノレーヴ | 1着 |
| ◯ | 14 | ナムラクレア | 2着 |
| ▲ | 6 | ルガル | 7着 |
| △ | 1 | マッドクール | 6着 |
| △ | 3 | ビッグシーザー | 9着 |
| △ | 15 | ママコチャ | 3着 |
2024年10月〜12月のレース予想を読み込むタップで展開10件
有馬記念G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ダノンデサイル | 3着 |
| ◯ | 5 | ベラジオオペラ | 4着 |
| ▲ | 3 | アーバンシック | 6着 |
| △ | 6 | ローシャムパーク | 7着 |
| △ | 7 | スターズオンアース | 14着 |
| △ | 11 | ジャスティンパレス | 5着 |
朝日杯FSG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ミュージアムマイル | 2着 |
| ◯ | 8 | アルテヴェローチェ | 5着 |
| ▲ | 16 | タイセイカレント | 15着 |
| △ | 6 | アルレッキーノ | 10着 |
| △ | 10 | トータルクラリティ | 13着 |
| △ | 11 | ニタモノドウシ | 9着 |
阪神JFG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ブラウンラチェット | 16着 |
| ◯ | 9 | ショウナンザナドゥ | 4着 |
| ▲ | 17 | メイデイレディ | 13着 |
| △ | 7 | ミストレス | 8着 |
| △ | 12 | アルマヴェローチェ | 1着 |
| △ | 14 | ランフォーヴァウ | 11着 |
チャンピオンズCG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ガイアフォース | 15着 |
| ◯ | 2 | レモンポップ | 1着 |
| ▲ | 12 | サンライズジパング | 6着 |
| △ | 4 | ペプチドナイル | 5着 |
| △ | 7 | セラフィックコール | 12着 |
| △ | 8 | ウィルソンテソーロ | 2着 |
ジャパンCG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | チェルヴィニア | 4着 |
| ◯ | 3 | ドウデュース | 1着 |
| ▲ | 4 | ジャスティンパレス | 5着 |
| △ | 7 | シンエンペラー | 2着 |
| △ | 8 | オーギュストロダン | 8着 |
| △ | 14 | スターズオンアース | 7着 |
マイルCSG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ブレイディヴェーグ | 4着 |
| ◯ | 13 | ソウルラッシュ | 1着 |
| ▲ | 4 | ナミュール | 17着 |
| △ | 5 | ジュンブロッサム | 10着 |
| △ | 11 | チャリン | 5着 |
| △ | 15 | セリフォス | 6着 |
エリザベス女王杯G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | レガレイラ | 5着 |
| ◯ | 1 | ホールネス | 3着 |
| ▲ | 8 | シンリョクカ | 4着 |
| △ | 11 | スタニングローズ | 1着 |
| △ | 13 | サリエラ | 7着 |
| △ | 14 | ハーパー | 17着 |
天皇賞(秋)G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ドウデュース | 1着 |
| ◯ | 12 | リバティアイランド | 13着 |
| ▲ | 14 | レーベンスティール | 8着 |
| △ | 6 | ソールオリエンス | 7着 |
| △ | 10 | ダノンベルーガ | 14着 |
| △ | 11 | ジャスティンパレス | 4着 |
菊花賞G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ダノンデサイル | 6着 |
| ◯ | 13 | アーバンシック | 1着 |
| ▲ | 16 | ヘデントール | 2着 |
| △ | 1 | ピースワンデュック | 15着 |
| △ | 10 | メイショウタバル | 16着 |
| △ | 11 | ショウナンラプンタ | 4着 |
秋華賞G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ステレンボッシュ | 3着 |
| ◯ | 5 | チェルヴィニア | 1着 |
| ▲ | 3 | クイーンズウォーク | 15着 |
| △ | 2 | ミアネーロ | 6着 |
| △ | 8 | コガネノソラ | 9着 |
| △ | 11 | ランスオブクイーン | 14着 |
| △ | 13 | クリスマスパレード | 5着 |
2024年7月〜9月のレース予想を読み込むタップで展開1件
スプリンターズSG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | サトノレーヴ | 7着 |
| ◯ | 5 | ナムラクレア | 3着 |
| ▲ | 14 | ビクターザウィナー | 6着 |
| △ | 1 | オオバンブルマイ | 11着 |
| △ | 6 | ママコチャ | 4着 |
| △ | 7 | マッドクール | 12着 |
2024年4月〜6月のレース予想を読み込むタップで展開5件
宝塚記念G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ドウデュース | 6着 |
| ◯ | 2 | ジャスティンパレス | 10着 |
| ▲ | 10 | ローシャムパーク | 5着 |
| △ | 1 | シュトルーヴェ | 11着 |
| △ | 3 | ベラジオオペラ | 3着 |
| △ | 13 | ルージュエヴァイユ | 8着 |
安田記念G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ソウルラッシュ | 3着 |
| ◯ | 7 | ロマンチックウォリアー | 1着 |
| ▲ | 17 | セリフォス | 5着 |
| △ | 5 | ナミュール | 2着 |
| △ | 9 | パラレルヴィジョン | 13着 |
| △ | 13 | ステラヴェローチェ | 9着 |
| △ | 15 | ヴォイッジバブル | 17着 |
日本ダービーG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ジャスティンミラノ | 2着 |
| ◯ | 12 | シックスペンス | 9着 |
| ▲ | 6 | コスモキュランダ | 6着 |
| △ | 2 | レガレイラ | 5着 |
| △ | 9 | ダノンエアズロック | 14着 |
| △ | 11 | シュガークン | 7着 |
| △ | 13 | シンエンペラー | 3着 |
天皇賞(春)G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | テーオーロイヤル | 1着 |
| ◯ | 5 | ブローザホーン | 2着 |
| ▲ | 12 | ドゥレッツァ | 15着 |
| △ | 1 | サリエラ | 12着 |
| △ | 4 | ワープスピード | 5着 |
| △ | 7 | タスティエーラ | 7着 |
| △ | 10 | サヴォーナ | 6着 |
ABC評価
ABC評価
| 評価 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 穴評価 | 15 | インビンシブルパパ |
| C評価 | 8 | ウインカーネリアン |
| B評価 | 9 | サトノレーヴ |
| A評価 | ジューンブレア(18) | |
| A評価 | 13 | ナムラクレア |
| B評価 | 1 | パンジャタワー |
| C評価 | 2 | ビッグシーザー |
| C評価 | 16 | フィオライア |
| C評価 | ペアポルックス(17) | |
| A評価 | 10 | ママコチャ |
| 穴評価 | 14 | レイピア |